Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Engleska 3
Luton Taun - Lejton Orijent
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09. (Uto) | 18:45 | Bradford Siti-Kembridž Jun. | 1.73 | 3.65 | 4.48 | 1.94 | 1.81 | (11) |
| 01.09. (Uto) | 18:45 | Bromli-Lejton Orijent | 2.50 | 3.31 | 2.67 | 1.85 | 1.88 | (11) |
| 01.09. (Uto) | 18:45 | Donkaster Rov.-Nots Kaunti | 1.96 | 3.45 | 3.63 | 1.87 | 1.87 | (11) |
| 01.09. (Uto) | 18:45 | Hadersfild Taun-Oksford Junajted | 1.70 | 3.74 | 4.52 | 2.03 | 1.73 | (11) |
| 01.09. (Uto) | 18:45 | Lester Siti-Plimut Argajl | 1.90 | 3.72 | 3.57 | 2.14 | 1.65 | (11) |
| 01.09. (Uto) | 18:45 | Piterboro Jun.-Stivenidž | 2.53 | 3.30 | 2.65 | 1.83 | 1.91 | (11) |
| 01.09. (Uto) | 18:45 | Vikomb Vond.-Šefild Venzdi | 2.54 | 3.41 | 2.57 | 2.06 | 1.72 | (11) |
| 02.09. (Sre) | 18:45 | Barnsli-Blekpul | 2.17 | 3.45 | 3.08 | 2.10 | 1.68 | (11) |
| 02.09. (Sre) | 18:45 | Barton Albion-AFC Vimbldon | 1.93 | 3.35 | 3.87 | 1.75 | 2.01 | (11) |
| 02.09. (Sre) | 18:45 | Luton Taun-Stokport Kaunti | 2.13 | 3.48 | 3.11 | 2.11 | 1.68 | (11) |
| 02.09. (Sre) | 18:45 | Vigan Atletik-MK Dons | 2.37 | 3.21 | 2.92 | 1.77 | 1.98 | (11) |
| 02.09. (Sre) | 19:00 | Reding-Mensfild Taun | 2.01 | 3.49 | 3.44 | 2.00 | 1.75 | (11) |
| 05.09. (Sub) | 11:30 | Piterboro Jun.-Šefild Venzdi | 3.03 | 3.57 | 2.06 | 2.32 | 1.54 | (9) |
| 05.09. (Sub) | 11:30 | Vigan Atletik-Stokport Kaunti | 3.19 | 3.30 | 2.09 | 1.90 | 1.81 | (9) |
| 05.09. (Sub) | 14:00 | Barnsli-Stivenidž | 2.44 | 3.14 | 2.72 | 1.71 | 2.03 | (9) |
| 05.09. (Sub) | 14:00 | Barton Albion-Kembridž Jun. | 2.38 | 3.16 | 2.78 | 1.78 | 1.94 | (9) |
| 05.09. (Sub) | 14:00 | Bradford Siti-Mensfild Taun | 1.87 | 3.36 | 3.77 | 1.81 | 1.91 | (9) |
| 05.09. (Sub) | 14:00 | Donkaster Rov.-Plimut Argajl | 2.41 | 3.33 | 2.62 | 1.97 | 1.76 | (9) |
| 05.09. (Sub) | 14:00 | Hadersfild Taun-Nots Kaunti | 1.68 | 3.53 | 4.56 | 1.90 | 1.81 | (9) |
| 05.09. (Sub) | 14:00 | Lester Siti-Oksford Junajted | 1.81 | 3.44 | 3.93 | 1.91 | 1.80 | (9) |
| 05.09. (Sub) | 14:00 | Luton Taun-Lejton Orijent | 1.61 | 3.91 | 4.53 | 2.23 | 1.59 | (9) |
| 05.09. (Sub) | 14:00 | Reding-Blekpul | 2.15 | 3.23 | 3.13 | 1.81 | 1.90 | (9) |
| 05.09. (Sub) | 14:00 | Vikomb Vond.-MK Dons | 2.39 | 3.33 | 2.64 | 1.95 | 1.76 | (9) |
| 07.09. (Pon) | 19:00 | Bromli-AFC Vimbldon | 2.06 | 3.25 | 3.19 | 1.80 | 1.90 | (7) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Luton Taun
Lejton Orijent
- Tim Lejton Orijent je poslednjih 3 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Engleska 3.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Luton Taun je bio preko 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Engleska 3.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 1.60 | 3.85 | 4.45 | 2.20 | 1.57 | |
| Brazilbet | 1.60 | 3.80 | 4.50 | 2.20 | 1.58 | |
| Lob | 1.60 | 3.95 | 4.70 | 2.22 | 1.58 | |
| MaxBet | 1.65 | 3.75 | 4.70 | 2.25 | 1.58 | |
| Meridian | 1.59 | 3.85 | 4.30 | |||
| Oktagonbet | 1.60 | 3.85 | 4.45 | 2.20 | 1.58 | |
| Soccerbet | 1.65 | 4.05 | 4.30 | 2.20 | 1.60 | |
| Superbet | 1.59 | 3.85 | 4.45 | 2.25 | 1.58 | |
| Tašbet | 1.64 | 4.20 | 4.90 | 2.30 | 1.64 | |
| Prosečne kvote | 1.61 | 3.91 | 4.53 | 2.23 | 1.59 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blekpul | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | (+5) | 7 |
| 2 | Hadersfild Taun | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | (+4) | 7 |
| 3 | Šefild Venzdi | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | (+5) | 6 |
| 4 | Stokport Kaunti | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | (+5) | 6 |
| 5 | Mensfild Taun | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | (+3) | 6 |
| 6 | Bradford Siti | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | (+1) | 6 |
| 7 | Nots Kaunti | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | (+1) | 5 |
| 8 | Oksford Junajted | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | (+1) | 4 |
| 9 | Barnsli | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | (+1) | 4 |
| 10 | Kembridž Jun. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | (0) | 4 |
| 11 | Barton Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 4 |
| 12 | Plimut Argajl | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 4 |
| 13 | Luton Taun | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 10 | (-2) | 4 |
| 14 | AFC Vimbldon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 4 |
| 15 | Bromli | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 8 | (-4) | 4 |
| 16 | MK Dons | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | (0) | 3 |
| 17 | Lejton Orijent | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 3 |
| 18 | Piterboro Jun. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | (-5) | 3 |
| 19 | Stivenidž | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 2 |
| 20 | Donkaster Rov. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 2 |
| 21 | Lester Siti | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 2 |
| 22 | Vikomb Vond. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 7 | (-4) | 2 |
| 23 | Reding | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 1 |
| 24 | Vigan Atletik | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | (-4) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blekpul | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 2. | Hadersfild Taun | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 3. | Šefild Venzdi | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 4. | Stokport Kaunti | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 5. | Mensfild Taun | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 6. | Bradford Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | |
| 7. | Nots Kaunti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 8. | Oksford Junajted | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 9. | Barnsli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | |
| 10. | Kembridž Jun. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 11. | Barton Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 12. | Plimut Argajl | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 13. | Luton Taun | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 8 | 3 | |
| 14. | AFC Vimbldon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | |
| 15. | Bromli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | 3 | |
| 16. | MK Dons | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 17. | Lejton Orijent | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 18. | Piterboro Jun. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | 0 | |
| 19. | Stivenidž | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 20. | Donkaster Rov. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 | |
| 21. | Lester Siti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | |
| 22. | Vikomb Vond. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 6 | 1 | |
| 23. | Reding | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 24. | Vigan Atletik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | |
Luton Taun
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Mensfild Taun | 2:5 | 3+ | Engleska 3 | 2026/2027 | |||
| 27.08.2026 | Čelzi | 0:2 | 0-2 | Engleska, LK | 2026/2027 | |||
| 22.08.2026 | Nots Kaunti | 2:2 | 3+ | Engleska 3 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Reding | 4:3 | 3+ | Engleska 3 | 2026/2027 | |||
| 08.08.2026 | Gilingem | 3:0 | 3+ | Engleska, LK | 2026/2027 | |||
| 02.05.2026 | Bolton Vond. | 3:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | Barnsli | 2:1 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 21.04.2026 | Roteram Jun. | 2:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Mensfild Taun | 2:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 15.04.2026 | Nortempton Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 |
Lejton Orijent
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Barnsli | 1:3 | 3+ | Engleska 3 | 2026/2027 | |||
| 25.08.2026 | Volsol | 0:0 | 0-2 | Engleska, LK | 2026/2027 | |||
| 22.08.2026 | Vigan Atletik | 2:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2026/2027 | |||
| 18.08.2026 | AFC Vimbldon | 1:1 | 0-2 | Engleska, LT | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Šefild Venzdi | 1:2 | 3+ | Engleska 3 | 2026/2027 | |||
| 08.08.2026 | Oksford Junajted | 2:0 | 0-2 | Engleska, LK | 2026/2027 | |||
| 02.05.2026 | Barton Albion | 2:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | Blekpul | 0:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Roteram Jun. | 0:2 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 14.04.2026 | Mensfild Taun | 0:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 3:0 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 09.12.2025 | 1:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 14.04.2017 | 2:2 | 3+ | Engleska 4 | 2016/2017 | |||
| 15.10.2016 | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2016/2017 | |||
| 05.03.2016 | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2015/2016 | |||
| 20.10.2015 | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2015/2016 | |||
| 01.09.2015 | 2:1 | 3+ | Engleska, LT | 2015/2016 | |||
| 04.08.2012 | 1:0 | 0-2 | Prijateljski | 2012 | |||
| 16.02.2008 | 0:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2007/2008 | |||
| 19.01.2008 | 1:2 | 3+ | Engleska 3 | 2007/2008 | |||
| 05.03.2002 | 3:0 | 3+ | Engleska 4 | 2001/2002 | |||
| 25.09.2001 | 3:1 | 3+ | Engleska 4 | 2001/2002 |
| Luton Taun | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:10 | (+10) | 30 | 1,67 | 0,83 | 2,50 | 5 | 7 | 42:58 |
| Domaćin | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | (+7) | 17 | 1,71 | 0,71 | 2,43 | 3 | 4 | 43:57 |
| Gost | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | (+3) | 13 | 1,60 | 1,00 | 2,60 | 2 | 3 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari