Ponuda po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija 1
Nasional Potosi - Strongest
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08. (Uto) | 19:00 | ABB-Real Oruro | 1.63 | 4.36 | 4.29 | 3.28 | 1.27 | (11) |
| 04.08. (Uto) | 22:00 | Ind. Petrolero-Aurora | 2.62 | 3.43 | 2.36 | 2.32 | 1.52 | (11) |
| 05.08. (Sre) | 00:00 | Gvabira-Real Tomajapo | 1.44 | 4.56 | 5.46 | 2.80 | 1.37 | (11) |
| 05.08. (Sre) | 19:00 | Gualberto Viljarel-San Antonio Bulo Bulo | 1.73 | 3.88 | 3.76 | 2.55 | 1.43 | (7) |
| 05.08. (Sre) | 20:00 | Nasional Potosi-Strongest | 2.32 | 3.49 | 2.61 | 2.38 | 1.50 | (4) |
| 05.08. (Sre) | 22:00 | Bolivar-Orijente Petrolero | 1.18 | 6.91 | 9.16 | 3.95 | 1.19 | (4) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Nasional Potosi
Strongest
- Strongest je bez poraza u poslednjih 12 mečeva u takmičenju Bolivija 1
- Na utakmicama tima Strongest broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Bolivija 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 2.30 | 3.40 | 2.60 | 2.42 | 1.50 | |
| Meridian | 2.29 | 3.45 | 2.55 | |||
| Soccerbet | 2.35 | 3.55 | 2.65 | 2.35 | 1.52 | |
| Superbet | 2.35 | 3.55 | 2.62 | 2.37 | 1.49 | |
| Prosečne kvote | 2.32 | 3.49 | 2.61 | 2.38 | 1.50 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olvejs Redi | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | : | 6 | (+22) | 29 |
| 2 | Strongest | 12 | 6 | 6 | 0 | 17 | : | 10 | (+7) | 24 |
| 3 | Bolivar | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | : | 12 | (+14) | 21 |
| 4 | Aurora | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | : | 14 | (+6) | 21 |
| 5 | Real Potosi | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | : | 10 | (+7) | 17 |
| 6 | Bluming | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | : | 14 | (+3) | 17 |
| 7 | Orijente Petrolero | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | : | 16 | (0) | 17 |
| 8 | Nasional Potosi | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | : | 16 | (+1) | 15 |
| 9 | Ind. Petrolero | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | : | 19 | (-1) | 15 |
| 10 | Gvabira | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | : | 26 | (-7) | 15 |
| 11 | Real Oruro | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | : | 30 | (-8) | 14 |
| 12 | ABB | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | : | 27 | (-7) | 13 |
| 13 | San Antonio Bulo Bulo | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | : | 23 | (-8) | 13 |
| 14 | Univerzitario Vinto | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | : | 23 | (-6) | 11 |
| 15 | Gualberto Viljarel | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | : | 18 | (-6) | 11 |
| 16 | Real Tomajapo | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | : | 26 | (-17) | 9 |
1-2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4-7.mesto - Kopa Sudamerikana
3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4-7.mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olvejs Redi | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | : | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 3 | 11 | |
| 2. | Strongest | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | : | 4 | 12 | |
| 3. | Bolivar | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | : | 6 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 6 | 8 | |
| 4. | Aurora | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | : | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | 9 | |
| 5. | Real Potosi | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | : | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | |
| 6. | Bluming | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | 5 | |
| 7. | Orijente Petrolero | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | 4 | |
| 8. | Nasional Potosi | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | : | 10 | 5 | |
| 9. | Ind. Petrolero | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 10 | 8 | |
| 10. | Gvabira | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 20 | 5 | |
| 11. | Real Oruro | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 14 | 7 | |
| 12. | ABB | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | : | 18 | 4 | |
| 13. | San Antonio Bulo Bulo | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 15 | 0 | |
| 14. | Univerzitario Vinto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | : | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 13 | 3 | |
| 15. | Gualberto Viljarel | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 8 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 10 | 3 | |
| 16. | Real Tomajapo | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 21 | 0 | |
Nasional Potosi
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Orijente Petrolero | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Real Tomajapo | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 20.07.2026 | Real Oruro | 1:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 12.07.2026 | Real Potosi | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 10.07.2026 | Aurora | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Gvabira | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 14.05.2026 | Bolivar | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Olvejs Redi | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 25.04.2026 | Gualberto Viljarel | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 23.04.2026 | Bluming | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 |
Strongest
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Aurora | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Bluming | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 19.07.2026 | Gualberto Viljarel | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 16.07.2026 | Orijente Petrolero | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 12.07.2026 | Bolivar | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 14.05.2026 | Olvejs Redi | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Real Potosi | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | ABB | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Real Oruro | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 24.04.2026 | Real Tomajapo | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 1:0 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 16.12.2025 | 2:1 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 09.08.2025 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 06.04.2025 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 25.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 12.05.2024 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 06.12.2023 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2023 | |||
| 24.06.2023 | 6:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2023 | |||
| 16.09.2022 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 10.07.2022 | 1:5 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 12.05.2022 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 05.03.2022 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 18.08.2021 | 0:7 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
| 09.03.2021 | 3:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
| 24.12.2020 | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2020 | |||
| 01.03.2020 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2020 | |||
| 01.12.2019 | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2019 | |||
| 04.08.2019 | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2019 | |||
| 12.05.2019 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2019 | |||
| 01.03.2019 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2019 | |||
| 16.12.2018 | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2018 | |||
| 22.09.2018 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2018 | |||
| 31.03.2018 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2018 | |||
| 08.02.2018 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2018 | |||
| 04.11.2017 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2017 | |||
| 13.08.2017 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2017 | |||
| 22.06.2017 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2017 | |||
| 12.02.2017 | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2017 | |||
| 13.12.2016 | 2:7 | 3+ | Bolivija 1 | 2016/2017 | |||
| 16.10.2016 | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2016/2017 | |||
| 28.04.2016 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2015/2016 | |||
| 06.02.2016 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2015/2016 | |||
| 29.11.2015 | 2:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2015/2016 | |||
| 09.09.2015 | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2015/2016 | |||
| 29.04.2015 | 4:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2014/2015 | |||
| 16.01.2015 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2014/2015 | |||
| 30.11.2014 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2014/2015 | |||
| 28.09.2014 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2014/2015 | |||
| 23.04.2014 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
| 22.01.2014 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
| 22.11.2013 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
| 15.09.2013 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2013/2014 | |||
| 15.05.2013 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2012/2013 | |||
| 31.01.2013 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2012/2013 | |||
| 29.09.2012 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2012/2013 | |||
| 09.08.2012 | 2:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2012/2013 | |||
| 28.03.2012 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
| 29.01.2012 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
| 27.11.2011 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
| 14.10.2011 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2011/2012 | |||
| 09.04.2011 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2011 | |||
| 15.01.2011 | 3:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2011 | |||
| 13.05.2009 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2009 | |||
| 14.02.2009 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2009 |
| Nasional Potosi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 54 | 16 | 8 | 30 | 76:110 | (-34) | 186 | 1,41 | 2,04 | 3,44 | 21 | 33 | 39:61 |
| Domaćin | 27 | 11 | 4 | 12 | 46:48 | (-2) | 94 | 1,70 | 1,78 | 3,48 | 10 | 17 | 37:63 |
| Gost | 27 | 5 | 4 | 18 | 30:62 | (-32) | 92 | 1,11 | 2,30 | 3,41 | 11 | 16 | 41:59 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari