Ponuda po danu
Po takmičenju
Tanzanija, Tanzanija 1
Namungo - Geita Gold
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08. (Uto) | 13:00 | Fontejn Gejt-Mashuja | 2.51 | 2.79 | 2.84 | 1.43 | 2.55 | (11) |
| 18.08. (Uto) | 16:00 | Namungo-Geita Gold | 1.68 | 3.15 | 5.10 | 1.49 | 2.38 | (11) |
| 19.08. (Sre) | 11:15 | Pamba Điđi-Simba | 4.65 | 3.30 | 1.69 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Namungo
Geita Gold
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 1.68 | 3.15 | 5.00 | 1.46 | 2.35 | |
| BetOle | 1.67 | 3.15 | 5.20 | 1.50 | 2.37 | |
| Brazilbet | 1.66 | 3.15 | 5.30 | 1.49 | 2.40 | |
| Lob | 1.66 | 3.15 | 5.25 | 1.50 | 2.38 | |
| MaxBet | 1.65 | 3.15 | 5.25 | 1.48 | 2.35 | |
| Meridian | 1.68 | 3.10 | 4.90 | |||
| MerkurXtip | 1.67 | 3.15 | 5.25 | 1.49 | 2.37 | |
| Oktagonbet | 1.66 | 3.15 | 5.25 | 1.50 | 2.38 | |
| Soccerbet | 1.63 | 3.25 | 5.30 | 1.50 | 2.40 | |
| Superbet | 1.70 | 3.15 | 4.85 | 1.47 | 2.42 | |
| Tašbet | 1.86 | 3.15 | 4.50 | 1.50 | 2.40 | |
| Prosečne kvote | 1.68 | 3.15 | 5.10 | 1.49 | 2.38 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singida Blek Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | (+3) | 3 |
| 2 | Jang Afrikans | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 3 |
| 3 | Simba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 3 |
| 4 | Geita Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
| 5 | Mashuja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
| 6 | JKT Tanzanija | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 2 |
| 7 | Azam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 8 | Dodoma Điđi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 9 | Pamba Điđi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 10 | Tabora Junajted | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 11 | Polisi Tanzanija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 12 | Koastal Junion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 13 | Mbeja Siti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 14 | Namungo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 0 |
| 15 | Kagera Šuger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | (-2) | 0 |
| 16 | Fontejn Gejt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | (-3) | 0 |
1-2.mesto - Afrička Liga Šampiona
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Singida Blek Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Jang Afrikans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 3. | Simba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 4. | Geita Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 5. | Mashuja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 6. | JKT Tanzanija | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | Azam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 8. | Dodoma Điđi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 9. | Pamba Điđi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | Tabora Junajted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 11. | Polisi Tanzanija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 12. | Koastal Junion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 13. | Mbeja Siti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 14. | Namungo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 15. | Kagera Šuger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 16. | Fontejn Gejt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | |
Namungo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | Jang Afrikans | 1:3 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 30.06.2026 | Mtibva Šugar | 2:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 27.06.2026 | Fontejn Gejt | 0:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 24.06.2026 | KMC | 3:2 | 3+ | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 16.06.2026 | Tabora Junajted | 0:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 12.06.2026 | Koastal Junion | 1:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.05.2026 | Jang Afrikans | 1:3 | 3+ | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.05.2026 | Mbeja Siti | 1:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 12.05.2026 | Singida Blek Stars | 0:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 08.05.2026 | Mashuja | 0:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2025/2026 |
Geita Gold
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Mbeja Siti | 1:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 17.09.2022 | Al Hilal Port Sudan | 2:1 | 3+ | Afrički KK | 2022/2023 | |||
| 11.09.2022 | Al Hilal Port Sudan | 0:1 | 0-2 | Afrički KK | 2022/2023 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari