Ponuda po danu
Po takmičenju
Tanzanija, Tanzanija 1
Simba - Namungo
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11. (Pon) | 11:00 | Tabora Junajted-Fontejn Gejt | 1.56 | 3.39 | 5.93 | 1.54 | 2.28 | (9) |
| 02.11. (Pon) | 13:15 | Mashuja-Pamba Điđi | 1.80 | 3.13 | 4.30 | 1.52 | 2.31 | (10) |
| 02.11. (Pon) | 16:00 | Simba-Namungo | 1.15 | 6.02 | 14.92 | 2.14 | 1.61 | (9) |
| 03.11. (Uto) | 13:00 | Mbeja Siti-Singida Blek Stars | 8.42 | 4.13 | 1.35 | 1.77 | 1.93 | (5) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Simba
Namungo
- Simba je pobednik u poslednjih 9 mečeva u takmičenju Tanzanija 1
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 1.13 | 6.25 | 15.35 | 2.25 | 1.50 | |
| BetOle | 1.16 | 5.70 | 15.00 | 2.03 | 1.70 | |
| Brazilbet | 1.16 | 5.60 | 15.00 | 2.02 | 1.69 | |
| Lob | 1.15 | 5.70 | 15.00 | 2.03 | 1.68 | |
| MaxBet | 1.16 | 5.90 | 13.00 | 2.30 | 1.50 | |
| Oktagonbet | 1.16 | 5.70 | 14.75 | 2.02 | 1.69 | |
| Soccerbet | 1.10 | 6.95 | 16.20 | 2.33 | 1.53 | |
| Superbet | 1.13 | 6.40 | 13.00 | 2.25 | 1.54 | |
| Tašbet | 1.17 | 6.00 | 17.00 | 2.05 | 1.70 | |
| Prosečne kvote | 1.15 | 6.02 | 14.92 | 2.14 | 1.61 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | : | 4 | (+16) | 27 |
| 2 | Jang Afrikans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | : | 5 | (+18) | 25 |
| 3 | Azam | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | : | 8 | (+11) | 23 |
| 4 | JKT Tanzanija | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | : | 14 | (-1) | 17 |
| 5 | Dodoma Điđi | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | : | 5 | (+3) | 16 |
| 6 | Polisi Tanzanija | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 12 | (+1) | 15 |
| 7 | Namungo | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | : | 12 | (-2) | 15 |
| 8 | Singida Blek Stars | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 11 | (+4) | 14 |
| 9 | Koastal Junion | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | : | 13 | (-4) | 14 |
| 10 | Mashuja | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | : | 15 | (-5) | 12 |
| 11 | Mbeja Siti | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | : | 13 | (-5) | 10 |
| 12 | Geita Gold | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | : | 18 | (-7) | 9 |
| 13 | Tabora Junajted | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | : | 8 | (-1) | 8 |
| 14 | Pamba Điđi | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 16 | (-6) | 6 |
| 15 | Fontejn Gejt | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | : | 14 | (-9) | 6 |
| 16 | Kagera Šuger | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | : | 22 | (-13) | 6 |
1-2.mesto - Afrička Liga Šampiona
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simba | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 15 | |
| 2. | Jang Afrikans | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | : | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | |
| 3. | Azam | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 11 | |
| 4. | JKT Tanzanija | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | 4 | |
| 5. | Dodoma Điđi | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 3 | 8 | |
| 6. | Polisi Tanzanija | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | 4 | |
| 7. | Namungo | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 8 | 0 | |
| 8. | Singida Blek Stars | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | 5 | |
| 9. | Koastal Junion | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | 3 | |
| 10. | Mashuja | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 12 | 3 | |
| 11. | Mbeja Siti | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | 4 | |
| 12. | Geita Gold | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | : | 10 | 4 | |
| 13. | Tabora Junajted | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 5 | |
| 14. | Pamba Điđi | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 9 | 2 | |
| 15. | Fontejn Gejt | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 2 | |
| 16. | Kagera Šuger | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 15 | 3 | |
Simba
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Fontejn Gejt | 1:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 25.10.2026 | 15 de Agosto | 3:0 | 3+ | Afrička LŠ | 2026/2027 | |||
| 21.10.2026 | 15 de Agosto | 6:1 | 3+ | Afrička LŠ | 2026/2027 | |||
| 13.10.2026 | Mashuja | 6:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 10.10.2026 | Jang Afrikans | 2:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 16.09.2026 | Azam | 2:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 13.09.2026 | Majti Vonderers | 6:1 | 3+ | Afrička LŠ | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | Majti Vonderers | 1:0 | 0-2 | Afrička LŠ | 2026/2027 | |||
| 31.08.2026 | Geita Gold | 2:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 27.08.2026 | Koastal Junion | 1:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 |
Namungo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Polisi Tanzanija | 1:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 24.10.2026 | Koastal Junion | 2:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 08.10.2026 | Tabora Junajted | 1:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 11.09.2026 | Dodoma Điđi | 0:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 07.09.2026 | Azam | 0:2 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 01.09.2026 | Singida Blek Stars | 2:3 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | JKT Tanzanija | 1:2 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 25.08.2026 | Fontejn Gejt | 1:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 18.08.2026 | Geita Gold | 1:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Jang Afrikans | 1:3 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 3:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.10.2025 | 3:0 | 3+ | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.02.2025 | 3:0 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
| 25.10.2024 | 3:0 | 3+ | Tanzanija 1 | 2024/2025 |
| Simba | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | (+11) | 13 | 3,00 | 0,25 | 3,25 | 0 | 4 | 0:100 |
| Domaćin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | (+6) | 6 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0 | 2 | 0:100 |
| Gost | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | (+5) | 7 | 3,00 | 0,50 | 3,50 | 0 | 2 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari