Ponuda po danu
Po takmičenju
Prijateljski (r), Prijateljski (rep.)
Singapur - Paragvaj
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11. (Čet) | 13:00 | Škotska do 21-Ukrajina do 21 | 2.53 | 3.38 | 2.46 | 2.00 | 1.72 | (6) |
| 12.11. (Čet) | 13:00 | Srbija do 21-Severna Makedonija do 21 | 1.24 | 5.33 | 9.41 | 2.49 | 1.46 | (6) |
| 12.11. (Čet) | 15:00 | Uzbekistan-Rusija | 4.05 | 3.33 | 1.90 | 1.69 | 2.07 | (11) |
| 12.11. (Čet) | 16:00 | Francuska do 20-Danska do 21 | 1.45 | 4.40 | 5.70 | 2.40 | 1.50 | (1) |
| 12.11. (Čet) | 17:00 | Litvanija-Surinam | 2.85 | 3.03 | 2.54 | 1.54 | 2.36 | (10) |
| 12.11. (Čet) | 17:30 | Malta-Svazilend | 1.48 | 3.89 | 7.05 | 1.65 | 2.14 | (10) |
| 13.11. (Pet) | 12:00 | Singapur-Paragvaj | 26.65 | 9.59 | 1.07 | 2.92 | 1.36 | (10) |
| 13.11. (Pet) | 12:00 | Tajvan-Kirgistan | 15.10 | 6.57 | 1.17 | 2.39 | 1.52 | (7) |
| 13.11. (Pet) | 13:00 | Crna Gora do 21-BiH do 21 | 2.56 | 3.14 | 2.57 | 1.75 | 1.94 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 14:00 | Kuvajt-Sirija | 3.21 | 3.29 | 2.17 | 1.79 | 1.93 | (10) |
| 13.11. (Pet) | 14:10 | Uj. Ar. Emirati-Honduras | 2.20 | 3.11 | 3.36 | 1.63 | 2.17 | (9) |
| 13.11. (Pet) | 14:30 | Saudijska Arabija-Južna Koreja | 4.27 | 3.33 | 1.85 | 1.66 | 2.11 | (10) |
| 13.11. (Pet) | 14:45 | Katar-Australija | 3.43 | 3.24 | 2.11 | 1.71 | 2.04 | (10) |
| 13.11. (Pet) | 15:00 | Irak-Liban | 1.38 | 4.10 | 9.12 | 1.62 | 2.18 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 16:30 | Poljska do 21-Norveška do 21 | 1.88 | 3.54 | 3.52 | 2.06 | 1.67 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 17:00 | Nemačka do 21-Belgija do 21 | 1.84 | 3.79 | 3.43 | 2.48 | 1.46 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 17:30 | Francuska do 21-Italija do 21 | 1.67 | 4.16 | 3.83 | 3.06 | 1.32 | (6) |
| 13.11. (Pet) | 18:00 | Albanija do 21-Luksemburg do 21 | 1.63 | 3.85 | 4.40 | 2.20 | 1.58 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 18:00 | Jordan-Indonezija | 1.49 | 3.80 | 6.86 | 1.70 | 2.05 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 18:00 | Španija do 21-Japan do 21 | 1.38 | 4.49 | 6.58 | 2.25 | 1.56 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 19:30 | Engleska do 21-Portugalija do 21 | 1.78 | 3.82 | 3.65 | 2.43 | 1.48 | (6) |
| 13.11. (Pet) | 23:00 | Argentina-Urugvaj | 1.57 | 3.76 | 5.88 | 1.72 | 2.02 | (10) |
| 14.11. (Sub) | 00:00 | Ekvador-Kostarika | 1.24 | 5.39 | 11.82 | 2.02 | 1.72 | (9) |
| 14.11. (Sub) | 00:00 | Kolumbija-Čile | 1.43 | 4.28 | 7.10 | 1.90 | 1.82 | (10) |
| 14.11. (Sub) | 01:00 | Peru-Bolivija | 1.56 | 3.76 | 6.01 | 1.72 | 2.02 | (10) |
| 14.11. (Sub) | 06:00 | Bahrein-Jemen | 1.55 | 3.53 | 6.53 | 1.55 | 2.31 | (6) |
| 14.11. (Sub) | 09:00 | Oman-Tadžikistan | 1.77 | 3.15 | 4.76 | 1.54 | 2.31 | (4) |
| 14.11. (Sub) | 10:15 | Japan-Brazil | 3.78 | 3.66 | 1.86 | 2.11 | 1.66 | (10) |
| 14.11. (Sub) | 12:00 | Kina-Malezija | 1.70 | 3.68 | 4.57 | 1.92 | 1.81 | (8) |
| 14.11. (Sub) | 15:00 | Palestina-Iran | 13.69 | 5.55 | 1.22 | 2.05 | 1.70 | (6) |
| 15.11. (Ned) | 02:00 | Novi Zeland-Indija | 1.27 | 5.35 | 9.50 | (1) | ||
| 15.11. (Ned) | 12:00 | Vijetnam-Kirgistan | 1.64 | 3.57 | 5.13 | 1.78 | 1.94 | (6) |
| 16.11. (Pon) | 13:00 | Andora-Azerbejdžan | 5.09 | 3.18 | 1.71 | 1.52 | 2.37 | (6) |
| 17.11. (Uto) | 11:00 | Jemen-Malezija | 3.80 | 3.48 | 1.84 | 1.96 | 1.77 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 12:00 | Kina-Bahrein | 1.91 | 3.12 | 4.01 | 1.54 | 2.31 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 13:00 | Japan-Paragvaj | 1.52 | 3.83 | 5.69 | 1.91 | 1.79 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 13:00 | Kuvajt-Honduras | 5.11 | 3.19 | 1.71 | 1.55 | 2.30 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 13:00 | Liban-Palestina | 4.28 | 3.09 | 1.87 | 1.48 | 2.46 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 14:00 | Katar-Južna Koreja | 3.32 | 3.09 | 2.12 | 1.68 | 2.06 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 14:10 | Uj. Ar. Emirati-Sirija | 1.43 | 4.09 | 6.62 | 1.96 | 1.77 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 15:00 | Saudijska Arabija-Uzbekistan | 2.63 | 2.96 | 2.64 | 1.54 | 2.31 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 16:00 | Rusija-Venecuela | 1.75 | 3.44 | 4.26 | 1.84 | 1.87 | (7) |
| 17.11. (Uto) | 16:15 | Irak-Iran | 5.27 | 3.14 | 1.71 | 1.48 | 2.46 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 18:00 | Jordan-Australija | 3.75 | 3.18 | 2.01 | 1.68 | 2.05 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 23:00 | Čile-Kolumbija | 4.01 | 3.12 | 1.91 | 1.54 | 2.31 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 23:30 | Urugvaj-Dominikanska Rep. | 1.06 | 9.31 | 28.90 | 2.59 | 1.44 | (5) |
| 18.11. (Sre) | 00:00 | Argentina-Kostarika | 1.12 | 6.87 | 20.35 | 2.16 | 1.62 | (5) |
| 18.11. (Sre) | 00:00 | Ekvador-Bolivija | 1.07 | 6.98 | 19.42 | 2.22 | 1.53 | (3) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Singapur
Paragvaj
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 17.00 | 9.50 | 1.08 | 2.85 | 1.37 | |
| BetOle | 24.00 | 9.25 | 1.06 | 2.97 | 1.33 | |
| Brazilbet | 24.00 | 9.00 | 1.08 | 2.95 | 1.34 | |
| Lob | 27.00 | 9.50 | 1.08 | 3.00 | 1.34 | |
| MaxBet | 20.00 | 8.00 | 1.09 | 2.75 | 1.38 | |
| MerkurXtip | 27.00 | 10.00 | 1.07 | 3.00 | 1.37 | |
| Oktagonbet | 23.50 | 9.05 | 1.07 | 2.95 | 1.34 | |
| Soccerbet | 55.00 | 11.80 | 1.04 | 2.85 | 1.37 | |
| Superbet | 21.00 | 9.30 | 1.08 | 2.87 | 1.38 | |
| Tašbet | 28.00 | 10.50 | 1.08 | 3.00 | 1.36 | |
| Prosečne kvote | 26.65 | 9.59 | 1.07 | 2.92 | 1.36 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Singapur
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Malezija | 0:6 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 28.09.2026 | Bangladeš | 1:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 25.09.2026 | Indonezija | 0:2 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 18.08.2026 | Tajland | 1:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 15.08.2026 | Tajland | 1:3 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 07.08.2026 | Indonezija | 1:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 31.07.2026 | Vijetnam | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 27.07.2026 | Istočni Timor | 2:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 24.07.2026 | Kambodža | 2:1 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 05.06.2026 | Kina | 1:2 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 |
Paragvaj
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Kolumbija | 1:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 27.09.2026 | Bolivija | 2:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 04.07.2026 | Francuska | 0:1 | 0-2 | SP - 2.faza | 2026 | |||
| 29.06.2026 | Nemačka | 1:1 | 0-2 | SP - 2.faza | 2026 | |||
| 26.06.2026 | Australija | 0:0 | 0-2 | SP - 1.faza | 2026 | |||
| 20.06.2026 | Turska | 1:0 | 0-2 | SP - 1.faza | 2026 | |||
| 13.06.2026 | SAD | 1:4 | 3+ | SP - 1.faza | 2026 | |||
| 05.06.2026 | Nikaragva | 4:0 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 31.03.2026 | Maroko | 1:2 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 27.03.2026 | Grčka | 1:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari