Ponuda po danu
Po takmičenju
Uzbekistan, Uzbekistan 1
Sogdijona - Nefči Fergana
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07. (Uto) | 15:00 | Buhoro-Bunedkor | 1.98 | 3.15 | 3.58 | 1.63 | 2.10 | (11) |
| 21.07. (Uto) | 15:00 | Pahtakor-Horazm Urganč | 1.38 | 4.23 | 6.92 | 1.99 | 1.69 | (11) |
| 21.07. (Uto) | 15:00 | Sogdijona-Nefči Fergana | 5.65 | 3.80 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | (11) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Sogdijona
Nefči Fergana
- Nefči Fergana je bez poraza u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Uzbekistan 1
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 5.65 | 3.75 | 1.48 | 1.80 | 1.80 | |
| BetOle | 5.60 | 3.75 | 1.50 | 1.83 | 1.80 | |
| Brazilbet | 5.60 | 3.70 | 1.52 | 1.83 | 1.82 | |
| Lob | 5.60 | 3.75 | 1.51 | 1.86 | 1.82 | |
| MaxBet | 5.60 | 3.75 | 1.50 | 1.83 | 1.80 | |
| Meridian | 5.60 | 3.75 | 1.49 | |||
| MerkurXtip | 5.90 | 3.80 | 1.52 | 1.85 | 1.83 | |
| Oktagonbet | 5.65 | 3.75 | 1.50 | 1.85 | 1.79 | |
| Soccerbet | 5.50 | 3.95 | 1.53 | 1.85 | 1.85 | |
| Superbet | 5.50 | 4.00 | 1.52 | 1.85 | 1.85 | |
| Tašbet | 6.00 | 3.85 | 1.53 | 1.87 | 1.83 | |
| Prosečne kvote | 5.65 | 3.80 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nefči Fergana | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | : | 4 | (+23) | 31 |
| 2 | Pahtakor | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | : | 13 | (+10) | 27 |
| 3 | Navbahor Namangan | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | : | 11 | (+5) | 20 |
| 4 | Buhoro | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | : | 13 | (+3) | 20 |
| 5 | AGMK | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | : | 16 | (+1) | 19 |
| 6 | Bunedkor | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | : | 14 | (0) | 19 |
| 7 | Lokomotiv Taškent | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | : | 15 | (0) | 18 |
| 8 | Nasaf Karši | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | : | 12 | (+3) | 17 |
| 9 | Andižon | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | : | 13 | (+4) | 16 |
| 10 | Surkhon Termiz | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | : | 19 | (-6) | 15 |
| 11 | Samarkand Dinamo | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | : | 22 | (-3) | 14 |
| 12 | Horazm Urganč | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | : | 15 | (-6) | 13 |
| 13 | Kizilkum Zarafšon | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | : | 17 | (-8) | 13 |
| 14 | Sogdijona | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | : | 25 | (-4) | 12 |
| 15 | Kokon 1912 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | : | 16 | (-6) | 11 |
| 16 | Mašhal | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | : | 21 | (-16) | 3 |
1.mesto - Azijska Liga Šampiona
Pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
2.mesto - Kup Centralne Azije
Pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
2.mesto - Kup Centralne Azije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nefči Fergana | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | : | 4 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | : | 0 | 13 | |
| 2. | Pahtakor | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 13 | |
| 3. | Navbahor Namangan | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 5 | 13 | |
| 4. | Buhoro | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | 7 | |
| 5. | AGMK | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 10 | |
| 6. | Bunedkor | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | 13 | |
| 7. | Lokomotiv Taškent | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 11 | 10 | |
| 8. | Nasaf Karši | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | 9 | |
| 9. | Andižon | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 7 | |
| 10. | Surkhon Termiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | 7 | |
| 11. | Samarkand Dinamo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 13 | 6 | |
| 12. | Horazm Urganč | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | : | 5 | 6 | |
| 13. | Kizilkum Zarafšon | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | : | 5 | 6 | |
| 14. | Sogdijona | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 12 | 5 | |
| 15. | Kokon 1912 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 12 | 3 | |
| 16. | Mašhal | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | : | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 14 | 0 | |
Sogdijona
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Horazm Urganč | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Buhoro | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 28.04.2026 | Surkhon Termiz | 5:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 23.04.2026 | Navbahor Namangan | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 19.04.2026 | Bunedkor | 2:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 13.04.2026 | Kizilkum Zarafšon | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 08.04.2026 | Samarkand Dinamo | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 02.04.2026 | Kokon 1912 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 20.03.2026 | Pahtakor | 2:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 12.03.2026 | AGMK | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 |
Nefči Fergana
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Buhoro | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | AGMK | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 29.04.2026 | Kokon 1912 | 4:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 24.04.2026 | Horazm Urganč | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Nasaf Karši | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 14.04.2026 | Bunedkor | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 09.04.2026 | Pahtakor | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Kizilkum Zarafšon | 4:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 20.03.2026 | Lokomotiv Taškent | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 15.03.2026 | Pahtakor | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan, SK | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 04.05.2025 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 20.08.2024 | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
| 06.07.2024 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2024 | |||
| 02.03.2024 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
| 11.08.2023 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2023 | |||
| 18.03.2023 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2023 | |||
| 14.09.2022 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
| 18.03.2022 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
| 09.11.2018 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 02.10.2018 | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 25.05.2018 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 10.03.2018 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 22.09.2017 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
| 22.04.2017 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
| 26.08.2016 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2016 | |||
| 16.04.2016 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2016 | |||
| 12.09.2015 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
| 25.04.2015 | 1:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
| 02.10.2014 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2014 | |||
| 21.05.2014 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2014 | |||
| 18.10.2013 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2013 | |||
| 13.04.2013 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2013 | |||
| 17.09.2011 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2011 | |||
| 23.04.2011 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2011 | |||
| 14.08.2009 | 0:7 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
| 25.06.2009 | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
| 08.08.2008 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2008 | |||
| 10.07.2008 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2008 | |||
| 08.11.2006 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2006 | |||
| 12.03.2006 | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2006 | |||
| 01.10.2005 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2005 | |||
| 06.05.2005 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2005 | |||
| 05.11.2004 | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2004 | |||
| 15.03.2004 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2004 | |||
| 17.08.2002 | 2:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2002 | |||
| 15.06.2002 | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2002 |
| Sogdijona | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 37 | 10 | 8 | 19 | 28:51 | (-23) | 79 | 0,76 | 1,38 | 2,14 | 23 | 14 | 62:38 |
| Domaćin | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:24 | (-12) | 36 | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 14 | 6 | 70:30 |
| Gost | 17 | 6 | 3 | 8 | 16:27 | (-11) | 43 | 0,94 | 1,59 | 2,53 | 9 | 8 | 53:47 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari