Ponuda po danu
Po takmičenju
Tanzanija, Tanzanija 1
Tabora Junajted - Geita Gold
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. (Čet) | 11:00 | Pamba Điđi-Singida Blek Stars | 3.25 | 3.03 | 2.14 | 1.71 | 2.00 | (7) |
| 29.10. (Čet) | 13:00 | Fontejn Gejt-Simba | 12.01 | 4.97 | 1.22 | 1.94 | 1.75 | (7) |
| 29.10. (Čet) | 13:00 | Tabora Junajted-Geita Gold | 1.67 | 3.21 | 5.10 | 1.57 | 2.23 | (7) |
| 29.10. (Čet) | 16:00 | Namungo-Polisi Tanzanija | 2.23 | 2.87 | 3.26 | 1.50 | 2.39 | (7) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Tabora Junajted
Geita Gold
- Geita Gold je bez pobede u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Tanzanija 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 1.70 | 3.20 | 4.90 | 1.57 | 2.22 | |
| Brazilbet | 1.69 | 3.15 | 4.95 | 1.55 | 2.25 | |
| Lob | 1.63 | 3.30 | 5.20 | 1.57 | 2.22 | |
| Meridian | 1.64 | 3.30 | 4.90 | |||
| Oktagonbet | 1.69 | 3.20 | 4.90 | 1.57 | 2.22 | |
| Soccerbet | 1.65 | 3.10 | 5.55 | 1.58 | 2.22 | |
| Tašbet | 1.72 | 3.25 | 5.30 | 1.58 | 2.25 | |
| Prosečne kvote | 1.67 | 3.21 | 5.10 | 1.57 | 2.23 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | : | 4 | (+15) | 24 |
| 2 | Jang Afrikans | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | : | 5 | (+14) | 22 |
| 3 | Azam | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | : | 7 | (+10) | 20 |
| 4 | JKT Tanzanija | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | : | 12 | (0) | 17 |
| 5 | Dodoma Điđi | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | : | 5 | (+3) | 15 |
| 6 | Koastal Junion | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | : | 13 | (-4) | 13 |
| 7 | Polisi Tanzanija | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | (+1) | 12 |
| 8 | Namungo | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | : | 12 | (-3) | 12 |
| 9 | Mashuja | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | : | 15 | (-5) | 12 |
| 10 | Singida Blek Stars | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | : | 11 | (+3) | 11 |
| 11 | Mbeja Siti | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | : | 13 | (-5) | 10 |
| 12 | Geita Gold | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 16 | (-6) | 8 |
| 13 | Tabora Junajted | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | : | 7 | (-1) | 7 |
| 14 | Pamba Điđi | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 15 | (-5) | 6 |
| 15 | Fontejn Gejt | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | : | 13 | (-8) | 6 |
| 16 | Kagera Šuger | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | : | 18 | (-9) | 6 |
1-2.mesto - Afrička Liga Šampiona
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simba | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 12 | |
| 2. | Jang Afrikans | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | |
| 3. | Azam | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 8 | |
| 4. | JKT Tanzanija | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | 4 | |
| 5. | Dodoma Điđi | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | |
| 6. | Koastal Junion | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | 3 | |
| 7. | Polisi Tanzanija | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | |
| 8. | Namungo | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 8 | 0 | |
| 9. | Mashuja | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 12 | 3 | |
| 10. | Singida Blek Stars | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | 2 | |
| 11. | Mbeja Siti | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | 4 | |
| 12. | Geita Gold | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 8 | 3 | |
| 13. | Tabora Junajted | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 5 | |
| 14. | Pamba Điđi | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 9 | 2 | |
| 15. | Fontejn Gejt | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 2 | |
| 16. | Kagera Šuger | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 11 | 3 | |
Tabora Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Jang Afrikans | 0:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 08.10.2026 | Namungo | 0:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 13.09.2026 | Pamba Điđi | 3:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 04.09.2026 | Mbeja Siti | 0:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Dodoma Điđi | 0:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 24.08.2026 | Koastal Junion | 1:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 20.08.2026 | Azam | 1:2 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 16.08.2026 | JKT Tanzanija | 1:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 30.06.2026 | Mbeja Siti | 0:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 27.06.2026 | Jang Afrikans | 0:3 | 3+ | Tanzanija 1 | 2025/2026 |
Geita Gold
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Fontejn Gejt | 1:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 16.10.2026 | Dodoma Điđi | 0:3 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 08.10.2026 | Pamba Điđi | 0:4 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 15.09.2026 | Jang Afrikans | 0:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 31.08.2026 | Simba | 0:2 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 28.08.2026 | Azam | 2:2 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 22.08.2026 | Kagera Šuger | 6:2 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 18.08.2026 | Namungo | 0:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 14.08.2026 | Mbeja Siti | 1:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 17.09.2022 | Al Hilal Port Sudan | 2:1 | 3+ | Afrički KK | 2022/2023 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari