Ponuda po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija 1
Strongest - Orijente Petrolero
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07. (Uto) | 22:00 | Real Oruro-Olvejs Redi | 3.29 | 4.24 | 1.80 | 3.36 | 1.26 | (11) |
| 15.07. (Sre) | 00:00 | Bluming-Gualberto Viljarel | 1.38 | 4.73 | 6.08 | 2.73 | 1.38 | (11) |
| 15.07. (Sre) | 22:00 | Real Potosi-San Antonio Bulo Bulo | 1.65 | 3.76 | 4.41 | 2.14 | 1.61 | (9) |
| 16.07. (Čet) | 00:00 | Strongest-Orijente Petrolero | 1.23 | 5.70 | 9.39 | 2.85 | 1.35 | (10) |
| 16.07. (Čet) | 19:00 | ABB-Ind. Petrolero | 2.02 | 3.72 | 2.98 | 2.60 | 1.41 | (10) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Strongest
Orijente Petrolero
- Strongest je bez poraza u poslednjih 8 mečeva u takmičenju Bolivija 1
- Na utakmicama tima Strongest broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Bolivija 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 1.20 | 5.50 | 10.50 | 2.85 | 1.37 | |
| BetOle | 1.25 | 5.35 | 8.25 | 2.80 | 1.37 | |
| Brazilbet | 1.25 | 5.30 | 8.50 | 2.80 | 1.37 | |
| Lob | 1.23 | 5.80 | 9.75 | 2.88 | 1.33 | |
| MaxBet | 1.24 | 5.60 | 9.50 | 2.80 | 1.35 | |
| Meridian | 1.20 | 6.00 | 9.40 | |||
| Oktagonbet | 1.25 | 5.35 | 8.35 | 2.80 | 1.37 | |
| Soccerbet | 1.20 | 6.10 | 10.80 | 2.95 | 1.34 | |
| Superbet | 1.21 | 6.20 | 9.10 | 2.90 | 1.32 | |
| Tašbet | 1.23 | 5.80 | 9.75 | 2.85 | 1.32 | |
| Prosečne kvote | 1.23 | 5.70 | 9.39 | 2.85 | 1.35 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strongest | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | : | 7 | (+6) | 18 |
| 2 | Olvejs Redi | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 5 | (+9) | 17 |
| 3 | Aurora | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | : | 9 | (+5) | 16 |
| 4 | Bolivar | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | : | 10 | (+10) | 15 |
| 5 | Bluming | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | : | 10 | (+4) | 12 |
| 6 | Nasional Potosi | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 10 | (+2) | 12 |
| 7 | Ind. Petrolero | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | : | 12 | (0) | 12 |
| 8 | Real Oruro | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | : | 16 | (+1) | 11 |
| 9 | Gvabira | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 20 | (-6) | 11 |
| 10 | Real Potosi | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 10 |
| 11 | Univerzitario Vinto | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | : | 16 | (-1) | 10 |
| 12 | Orijente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 11 | (-1) | 10 |
| 13 | ABB | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | : | 20 | (-7) | 9 |
| 14 | Real Tomajapo | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | : | 20 | (-13) | 8 |
| 15 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 14 | (-4) | 7 |
| 16 | Gualberto Viljarel | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | : | 16 | (-7) | 5 |
1-2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4-7.mesto - Kopa Sudamerikana
3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4-7.mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strongest | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 10 | |
| 2. | Olvejs Redi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 8 | |
| 3. | Aurora | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | |
| 4. | Bolivar | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | |
| 5. | Bluming | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 9 | 5 | |
| 6. | Nasional Potosi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 9 | 5 | |
| 7. | Ind. Petrolero | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 7 | 5 | |
| 8. | Real Oruro | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 4 | |
| 9. | Gvabira | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 15 | 4 | |
| 10. | Real Potosi | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | |
| 11. | Univerzitario Vinto | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 7 | 3 | |
| 12. | Orijente Petrolero | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | |
| 13. | ABB | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 12 | 3 | |
| 14. | Real Tomajapo | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 16 | 0 | |
| 15. | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 0 | |
| 16. | Gualberto Viljarel | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | 1 | |
Strongest
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | Bolivar | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 14.05.2026 | Olvejs Redi | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Real Potosi | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | ABB | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Real Oruro | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 24.04.2026 | Real Tomajapo | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 12.04.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 05.04.2026 | Univerzitario Vinto | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 11.02.2026 | Deportivo Tačira | 0:1 | 0-2 | Kopa Libert. kval. | 2026 | |||
| 04.02.2026 | Deportivo Tačira | 2:1 | 3+ | Kopa Libert. kval. | 2026 |
Orijente Petrolero
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Bluming | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 15.05.2026 | Gvabira | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 11.05.2026 | ABB | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Real Tomajapo | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Real Potosi | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 22.04.2026 | Olvejs Redi | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 12.04.2026 | Gualberto Viljarel | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 14.12.2025 | Bolivar | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 11.12.2025 | ABB | 2:5 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Strongest | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 100 | 47 | 17 | 36 | 171:127 | (+44) | 298 | 1,71 | 1,27 | 2,98 | 47 | 53 | 47:53 |
| Domaćin | 51 | 39 | 5 | 7 | 130:46 | (+84) | 176 | 2,55 | 0,90 | 3,45 | 19 | 32 | 37:63 |
| Gost | 49 | 8 | 12 | 29 | 41:81 | (-40) | 122 | 0,84 | 1,65 | 2,49 | 28 | 21 | 57:43 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari