Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Vanarama National League North
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fajld | 46 | 29 | 8 | 9 | 80 | : | 44 | (+36) | 95 |
2 | Kings Lin Taun | 46 | 27 | 12 | 7 | 84 | : | 43 | (+41) | 93 |
3 | Čester FK | 46 | 22 | 18 | 6 | 72 | : | 41 | (+31) | 84 |
4 | Brekli Taun | 46 | 18 | 15 | 13 | 57 | : | 47 | (+10) | 69 |
5 | Alfreton Taun | 46 | 17 | 18 | 11 | 54 | : | 44 | (+10) | 69 |
6 | Kiderminster Har. | 46 | 19 | 12 | 15 | 49 | : | 42 | (+7) | 69 |
7 | Gloster Siti | 46 | 19 | 11 | 16 | 75 | : | 68 | (+7) | 68 |
8 | Skarboro Atletik | 46 | 18 | 14 | 14 | 74 | : | 69 | (+5) | 68 |
9 | Spenimur Taun | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | : | 67 | (+1) | 68 |
10 | Darlington | 46 | 18 | 13 | 15 | 72 | : | 64 | (+8) | 67 |
11 | Bakston | 46 | 18 | 13 | 15 | 55 | : | 54 | (+1) | 67 |
12 | Čorli | 46 | 17 | 15 | 14 | 62 | : | 50 | (+12) | 66 |
13 | Kurzon Ešton | 46 | 18 | 11 | 17 | 58 | : | 55 | (+3) | 65 |
14 | Piterboro Sports | 46 | 15 | 12 | 19 | 50 | : | 55 | (-5) | 57 |
15 | Boston Junajted | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | : | 66 | (+2) | 56 |
16 | Hereford FC | 46 | 15 | 10 | 21 | 47 | : | 56 | (-9) | 55 |
17 | Banberi Junajted | 46 | 13 | 15 | 18 | 55 | : | 62 | (-7) | 54 |
18 | Sautport | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | : | 62 | (-12) | 50 |
19 | Blajt Spartans | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | : | 62 | (-13) | 50 |
20 | Farsli Seltik | 46 | 12 | 14 | 20 | 51 | : | 75 | (-24) | 50 |
21 | Ketering Taun | 46 | 11 | 16 | 19 | 41 | : | 63 | (-22) | 49 |
22 | Limington | 46 | 10 | 18 | 18 | 41 | : | 60 | (-19) | 48 |
23 | Bradford Park Avenju | 46 | 11 | 13 | 22 | 43 | : | 65 | (-22) | 46 |
24 | Telford Junajted | 46 | 6 | 14 | 26 | 35 | : | 76 | (-41) | 32 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fajld | 23 | 15 | 3 | 5 | 49 | : | 27 | 48 | 23 | 14 | 5 | 4 | 31 | : | 17 | 47 | |
2. | Kings Lin Taun | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | : | 20 | 54 | 23 | 10 | 9 | 4 | 36 | : | 23 | 39 | |
3. | Čester FK | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | : | 21 | 36 | 23 | 13 | 9 | 1 | 38 | : | 20 | 48 | |
4. | Brekli Taun | 23 | 13 | 7 | 3 | 38 | : | 17 | 46 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | : | 30 | 23 | |
5. | Alfreton Taun | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | : | 20 | 42 | 23 | 5 | 12 | 6 | 19 | : | 24 | 27 | |
6. | Kiderminster Har. | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | : | 21 | 28 | 23 | 12 | 5 | 6 | 26 | : | 21 | 41 | |
7. | Gloster Siti | 23 | 11 | 6 | 6 | 45 | : | 32 | 39 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | : | 36 | 29 | |
8. | Skarboro Atletik | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | : | 37 | 33 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | : | 32 | 35 | |
9. | Spenimur Taun | 23 | 11 | 8 | 4 | 36 | : | 28 | 41 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | : | 39 | 27 | |
10. | Darlington | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | : | 32 | 34 | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | : | 32 | 33 | |
11. | Bakston | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | : | 25 | 37 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | : | 29 | 30 | |
12. | Čorli | 23 | 11 | 7 | 5 | 32 | : | 19 | 40 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | : | 31 | 26 | |
13. | Kurzon Ešton | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 | : | 27 | 35 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | : | 28 | 30 | |
14. | Piterboro Sports | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | : | 26 | 32 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | : | 29 | 25 | |
15. | Boston Junajted | 23 | 10 | 4 | 9 | 39 | : | 31 | 34 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | : | 35 | 22 | |
16. | Hereford FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | : | 23 | 29 | 23 | 8 | 2 | 13 | 21 | : | 33 | 26 | |
17. | Banberi Junajted | 23 | 6 | 10 | 7 | 25 | : | 24 | 28 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | : | 38 | 26 | |
18. | Sautport | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | : | 30 | 28 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | : | 32 | 22 | |
19. | Blajt Spartans | 23 | 5 | 10 | 8 | 26 | : | 28 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | : | 34 | 25 | |
20. | Farsli Seltik | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | : | 28 | 32 | 23 | 4 | 6 | 13 | 24 | : | 47 | 18 | |
21. | Ketering Taun | 23 | 9 | 10 | 4 | 25 | : | 18 | 37 | 23 | 2 | 6 | 15 | 16 | : | 45 | 12 | |
22. | Limington | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | : | 22 | 33 | 23 | 1 | 12 | 10 | 16 | : | 38 | 15 | |
23. | Bradford Park Avenju | 23 | 9 | 4 | 10 | 24 | : | 25 | 31 | 23 | 2 | 9 | 12 | 19 | : | 40 | 15 | |
24. | Telford Junajted | 23 | 3 | 8 | 12 | 20 | : | 36 | 17 | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | : | 40 | 15 |
18+ igrajte odgovorno