Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Vanarama National League North
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10. (Sub) | 14:00 | Alfreton Taun-Vorington Taun | 1.57 | 3.68 | 4.95 | 2.05 | 1.68 | (2) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Banberi Junajted-Blajt Spartans | 2.17 | 3.08 | 3.08 | 1.75 | 1.96 | (2) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Bišops Stortford-Sautport | 2.18 | 3.00 | 3.15 | 1.79 | 1.89 | (1) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Čester FK-Piterboro Sports | 1.53 | 3.55 | 5.75 | 1.72 | 1.97 | (1) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Gloster Siti-Čorli | 2.70 | 3.00 | 2.47 | 1.79 | 1.89 | (1) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Kurzon Ešton-Boston Junajted | 2.20 | 2.95 | 3.15 | 1.72 | 1.97 | (1) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Saut Šilds-Hereford FC | 1.56 | 3.68 | 5.03 | 2.01 | 1.71 | (2) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Skantorp Jun.-Brekli Taun | 2.07 | 3.15 | 3.20 | 1.89 | 1.79 | (1) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Skarboro Atletik-Farsli Seltik | 1.88 | 3.20 | 3.80 | 1.84 | 1.84 | (1) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Spenimur Taun-Rašal Olimpik | 1.66 | 3.50 | 4.55 | 2.02 | 1.69 | (1) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Temvort-Darlington | 1.28 | 4.55 | 9.35 | 2.04 | 1.67 | (1) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temvort | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | : | 7 | (+12) | 20 |
2 | Saut Šilds | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | : | 12 | (+10) | 20 |
3 | Spenimur Taun | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | : | 11 | (+9) | 20 |
4 | Skantorp Jun. | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | : | 11 | (+9) | 18 |
5 | Alfreton Taun | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | : | 13 | (+6) | 17 |
6 | Boston Junajted | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | (+2) | 17 |
7 | Kurzon Ešton | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | : | 8 | (+6) | 16 |
8 | Brekli Taun | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | : | 9 | (+4) | 16 |
9 | Čorli | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | : | 8 | (+4) | 16 |
10 | Bakston | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | : | 7 | (+10) | 15 |
11 | Blajt Spartans | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | : | 15 | (+2) | 15 |
12 | Banberi Junajted | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | : | 14 | (-6) | 14 |
13 | Skarboro Atletik | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | : | 15 | (-3) | 13 |
14 | Farsli Seltik | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | : | 11 | (-3) | 13 |
15 | Vorington Taun | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 16 | (-5) | 13 |
16 | Hereford FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | : | 13 | (-5) | 13 |
17 | Čester FK | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | : | 9 | (0) | 11 |
18 | Rašal Olimpik | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | : | 15 | (-4) | 11 |
19 | Sautport | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | : | 18 | (-8) | 11 |
20 | Bišops Stortford | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | : | 11 | (-4) | 10 |
21 | Gloster Siti | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | : | 14 | (-6) | 8 |
22 | Kings Lin Taun | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | : | 18 | (-8) | 8 |
23 | Piterboro Sports | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | : | 17 | (-10) | 8 |
24 | Darlington | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | : | 20 | (-12) | 7 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Temvort | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 3 | 11 | |
2. | Saut Šilds | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 11 | 5 | |
3. | Spenimur Taun | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 10 | |
4. | Skantorp Jun. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 8 | |
5. | Alfreton Taun | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 7 | |
6. | Boston Junajted | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 5 | |
7. | Kurzon Ešton | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | : | 4 | 11 | |
8. | Brekli Taun | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | : | 6 | 6 | |
9. | Čorli | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 3 | 8 | |
10. | Bakston | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 3 | 7 | |
11. | Blajt Spartans | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 9 | 3 | |
12. | Banberi Junajted | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 7 | |
13. | Skarboro Atletik | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 13 | 0 | |
14. | Farsli Seltik | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 9 | |
15. | Vorington Taun | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 7 | 6 | |
16. | Hereford FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | : | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | 4 | |
17. | Čester FK | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 6 | 1 | |
18. | Rašal Olimpik | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 7 | 4 | |
19. | Sautport | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | 7 | |
20. | Bišops Stortford | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 6 | 1 | |
21. | Gloster Siti | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | : | 10 | 3 | |
22. | Kings Lin Taun | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | : | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 8 | 2 | |
23. | Piterboro Sports | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 4 | |
24. | Darlington | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | : | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 13 | 3 |
18+ igrajte odgovorno