Ponuda po danu
Po takmičenju
Irska, Airtricity League of Ireland First Division
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlon Taun | 28 | 16 | 7 | 5 | 42 | : | 22 | (+20) | 55 |
2 | Longford Taun | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | : | 34 | (+21) | 50 |
3 | Mervju Junajted | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | : | 31 | (+15) | 49 |
4 | Voterford Jun. | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | : | 24 | (+16) | 47 |
5 | Veksford Juts | 28 | 10 | 3 | 15 | 29 | : | 47 | (-18) | 33 |
6 | Fin Harps | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | : | 42 | (-11) | 31 |
7 | Kob Remblers | 28 | 8 | 7 | 13 | 42 | : | 54 | (-12) | 31 |
8 | Salthil Devon | 28 | 4 | 5 | 19 | 23 | : | 54 | (-31) | 17 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlon Taun | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | : | 7 | 28 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | : | 15 | 27 | |
2. | Longford Taun | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | : | 18 | 31 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | : | 16 | 19 | |
3. | Mervju Junajted | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | : | 14 | 30 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | : | 17 | 19 | |
4. | Voterford Jun. | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | : | 10 | 26 | 14 | 7 | 0 | 7 | 19 | : | 14 | 21 | |
5. | Veksford Juts | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | : | 16 | 25 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | : | 31 | 8 | |
6. | Fin Harps | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | : | 13 | 24 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | : | 29 | 7 | |
7. | Kob Remblers | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | : | 23 | 26 | 14 | 0 | 5 | 9 | 9 | : | 31 | 5 | |
8. | Salthil Devon | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | : | 22 | 13 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | : | 32 | 4 |
18+ igrajte odgovorno