Ponuda po danu
Po takmičenju
Irska, SSE Airtricity League First Division
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voterford | 28 | 17 | 8 | 3 | 47 | : | 17 | (+30) | 59 |
2 | Kob Remblers | 28 | 16 | 3 | 9 | 37 | : | 28 | (+9) | 51 |
3 | UCD Dablin | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | : | 23 | (+19) | 47 |
4 | Šelburn | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | : | 32 | (+5) | 40 |
5 | Longford Taun | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | : | 26 | (+8) | 38 |
6 | Kebintili | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | : | 37 | (+4) | 38 |
7 | Veksford | 28 | 4 | 7 | 17 | 16 | : | 41 | (-25) | 19 |
8 | Atlon Taun | 28 | 4 | 5 | 19 | 29 | : | 79 | (-50) | 17 |
Voterford Junajted je promenio ime u Voterford.
Veksford Juts je promenio ime u Veksford.
Veksford Juts je promenio ime u Veksford.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voterford | 14 | 12 | 2 | 0 | 27 | : | 6 | 38 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | : | 11 | 21 | |
2. | Kob Remblers | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | : | 9 | 30 | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 | : | 19 | 21 | |
3. | UCD Dablin | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | : | 13 | 26 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | : | 10 | 21 | |
4. | Šelburn | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | : | 16 | 17 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | : | 16 | 23 | |
5. | Longford Taun | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | : | 15 | 23 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | : | 11 | 15 | |
6. | Kebintili | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | : | 13 | 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | : | 24 | 16 | |
7. | Veksford | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | : | 19 | 11 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | : | 22 | 8 | |
8. | Atlon Taun | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | : | 31 | 13 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | : | 48 | 4 |
18+ igrajte odgovorno