Ponuda po danu
Po takmičenju
Kenija, SportPesa Premier League
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gor Mahia | 34 | 23 | 6 | 5 | 71 | : | 31 | (+40) | 75 |
2 | Bandari | 34 | 17 | 11 | 6 | 40 | : | 20 | (+20) | 62 |
3 | Tusker | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | : | 35 | (+12) | 56 |
4 | Ulinzi Stars | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | : | 26 | (+12) | 54 |
5 | Sofapaka | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | : | 41 | (+4) | 53 |
6 | Kariobangi Šarks | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | : | 40 | (+8) | 51 |
7 | AFC Leopards | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | : | 48 | (-1) | 51 |
8 | Matare Junajted | 34 | 11 | 15 | 8 | 47 | : | 45 | (+2) | 48 |
9 | SoNi Šugar | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | : | 30 | (+3) | 45 |
10 | Kakamega Houmbojs | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | : | 44 | (-9) | 44 |
11 | Zoo Keričo | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | : | 48 | (-6) | 42 |
12 | Vihiga Junajted | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | : | 30 | (-1) | 41 |
13 | Nzoia Šugar | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | : | 38 | (-3) | 41 |
14 | Hemelil Šugar | 34 | 9 | 12 | 13 | 24 | : | 28 | (-4) | 39 |
15 | Posta Rendžers | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | : | 37 | (-10) | 38 |
16 | Nakumat | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | : | 61 | (-12) | 37 |
17 | Vazito | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | : | 53 | (-22) | 31 |
18 | Tika Junajted | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | : | 56 | (-33) | 23 |
Gor Mahia - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
Kariobangi Šarks (pobednik Kupa) - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Kariobangi Šarks (pobednik Kupa) - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gor Mahia | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | : | 11 | 42 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | : | 20 | 33 | |
2. | Bandari | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | : | 10 | 36 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | : | 10 | 26 | |
3. | Tusker | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | : | 14 | 32 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | : | 21 | 24 | |
4. | Ulinzi Stars | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | : | 13 | 25 | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | : | 13 | 29 | |
5. | Sofapaka | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | : | 23 | 29 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | : | 18 | 24 | |
6. | Kariobangi Šarks | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | : | 18 | 26 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | : | 22 | 25 | |
7. | AFC Leopards | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | : | 21 | 32 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | : | 27 | 19 | |
8. | Matare Junajted | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | : | 22 | 30 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | : | 23 | 18 | |
9. | SoNi Šugar | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | : | 13 | 26 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | : | 17 | 19 | |
10. | Kakamega Houmbojs | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | : | 15 | 30 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | : | 29 | 14 | |
11. | Zoo Keričo | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | : | 17 | 26 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | : | 31 | 16 | |
12. | Vihiga Junajted | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | : | 19 | 15 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | : | 11 | 26 | |
13. | Nzoia Šugar | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | : | 16 | 24 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | : | 22 | 17 | |
14. | Hemelil Šugar | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | : | 11 | 27 | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | : | 17 | 12 | |
15. | Posta Rendžers | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | : | 18 | 22 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | : | 19 | 16 | |
16. | Nakumat | 17 | 4 | 5 | 8 | 31 | : | 36 | 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | : | 25 | 20 | |
17. | Vazito | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | : | 26 | 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | : | 27 | 13 | |
18. | Tika Junajted | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | : | 24 | 11 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | : | 32 | 12 |
18+ igrajte odgovorno