Ponuda po danu
Po takmičenju
Kenija, SportPesa Premier League
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gor Mahia | 23 | 17 | 3 | 3 | 47 | : | 17 | (+30) | 54 |
2 | Kakamega Houmbojs | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | : | 24 | (+21) | 47 |
3 | Tusker | 22 | 13 | 7 | 2 | 41 | : | 21 | (+20) | 46 |
4 | Ulinzi Stars | 23 | 11 | 10 | 2 | 32 | : | 15 | (+17) | 43 |
5 | KCB | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | : | 20 | (+17) | 42 |
6 | AFC Leopards | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | : | 17 | (+13) | 40 |
7 | Vestern Stima | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | : | 27 | (+7) | 36 |
8 | Matare Junajted | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | : | 26 | (+7) | 33 |
9 | Bandari | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | : | 27 | (+2) | 32 |
10 | Sofapaka | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | : | 29 | (+5) | 31 |
11 | Posta Rendžers | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | : | 26 | (+2) | 30 |
12 | Kariobangi Šarks | 22 | 4 | 8 | 10 | 27 | : | 32 | (-5) | 20 |
13 | Vazito | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | : | 30 | (-6) | 20 |
14 | Zoo Keričo | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | : | 41 | (-18) | 16 |
15 | Nzoia Šugar | 22 | 2 | 7 | 13 | 18 | : | 39 | (-21) | 13 |
16 | Kisumu Ol Stars | 22 | 2 | 3 | 17 | 13 | : | 50 | (-37) | 9 |
17 | Hemelil Šugar | 23 | 2 | 3 | 18 | 11 | : | 65 | (-54) | 9 |
18 | SoNi Šugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
SoNi Šugar je nakon 10.kola izbačen iz daljeg takmičenja. Svi rezultati su poništeni.
Zbog pandemije kovid 19 prvenstvo je prekinuto nakon 23.kola.
Gor Mahia - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
Kakamega Houmbojs - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Zbog pandemije kovid 19 prvenstvo je prekinuto nakon 23.kola.
Gor Mahia - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
Kakamega Houmbojs - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gor Mahia | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | : | 8 | 28 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | : | 9 | 26 | |
2. | Kakamega Houmbojs | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | : | 9 | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | : | 15 | 21 | |
3. | Tusker | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | : | 8 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | : | 13 | 26 | |
4. | Ulinzi Stars | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | : | 8 | 22 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | : | 7 | 21 | |
5. | KCB | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | : | 10 | 26 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 10 | 16 | |
6. | AFC Leopards | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | : | 5 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | : | 12 | 18 | |
7. | Vestern Stima | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | : | 6 | 21 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | : | 21 | 15 | |
8. | Matare Junajted | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | : | 11 | 19 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | : | 15 | 14 | |
9. | Bandari | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | : | 13 | 24 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | : | 14 | 8 | |
10. | Sofapaka | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | : | 14 | 23 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | : | 15 | 8 | |
11. | Posta Rendžers | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | : | 12 | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | : | 14 | 16 | |
12. | Kariobangi Šarks | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | : | 22 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | : | 10 | 11 | |
13. | Vazito | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | : | 13 | 12 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | : | 17 | 8 | |
14. | Zoo Keričo | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 14 | 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | : | 27 | 4 | |
15. | Nzoia Šugar | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | : | 15 | 8 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | : | 24 | 5 | |
16. | Kisumu Ol Stars | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | : | 19 | 7 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | : | 31 | 2 | |
17. | Hemelil Šugar | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | : | 32 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | : | 33 | 4 | |
18. | SoNi Šugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
18+ igrajte odgovorno