Ponuda po danu
Po takmičenju
Tadžikistan, Vysshaya Liga - Part 1
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istiklol | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | : | 6 | (+18) | 23 |
2 | Ravšan Kulob | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | : | 5 | (+9) | 20 |
3 | Eshata | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | : | 12 | (+2) | 19 |
4 | CSKA Pamir | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | : | 6 | (+5) | 17 |
5 | Kuktoš | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | : | 19 | (0) | 16 |
6 | Fejzkand | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | : | 15 | (0) | 14 |
7 | Hatlon | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | : | 21 | (-13) | 12 |
8 | Regar-TadAZ | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | : | 16 | (-4) | 10 |
9 | Hučand | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | : | 17 | (-9) | 10 |
10 | Hosilot Farkhor | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | : | 16 | (-8) | 9 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Istiklol | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | 10 | |
2. | Ravšan Kulob | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | : | 2 | 10 | |
3. | Eshata | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | : | 3 | 9 | |
4. | CSKA Pamir | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | : | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 11 | |
5. | Kuktoš | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 12 | 12 | |
6. | Fejzkand | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | : | 12 | 4 | |
7. | Hatlon | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 6 | |
8. | Regar-TadAZ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 11 | 2 | |
9. | Hučand | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 4 | |
10. | Hosilot Farkhor | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 11 | 4 |
18+ igrajte odgovorno