Ponuda po danu
Po takmičenju
00:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meksiko 2 | Atlante-Atletiko La Paz | 1.77 | 3.31 | 4.43 | 1.66 | 2.05 | (4) | |
SAD 1 | Red Bul Njujork-Atlanta Junajted | 1.74 | 3.76 | 4.56 | 2.03 | 1.75 | (12) |
00:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopa Libertadores | Fortaleza-Estudijantes LP | 2.09 | 3.18 | 3.65 | 1.61 | 2.26 | (12) | |
Kopa Sudamerikana | Olimpija Asuns.-Atletiko Gojaniense | 2.11 | 3.18 | 3.40 | 1.72 | 2.04 | (12) | |
Kopa Sudamerikana | Univ. Katolika-Sao Paulo | 3.32 | 3.13 | 2.18 | 1.59 | 2.24 | (12) |
01:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada 1 | Pacifik-Kavalri | 2.36 | 3.39 | 2.61 | 2.19 | 1.59 | (6) |
02:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostarika 1 | Alahuelense-Kartagines | 1.94 | 3.70 | 3.25 | 2.59 | 1.44 | (12) |
15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letonija 1 | Liepaja-Riga | 3.27 | 3.22 | 2.05 | 2.15 | 1.61 | (5) |
15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finska 2 | IF Gnistan-KPV Kokola | 2.07 | 3.51 | 3.20 | 2.07 | 1.68 | (12) | |
Finska 2 | JaPS Jarvenpaa-TPS Turku | 5.82 | 4.17 | 1.50 | 2.14 | 1.63 | (12) | |
Finska 2 | KTP Kotka-MP Mikeli | 1.82 | 3.73 | 3.83 | 2.22 | 1.60 | (12) |
16:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belorusija 1 | Slavija Mozir-Šahtjor Soligorsk | 6.92 | 4.17 | 1.43 | 1.92 | 1.79 | (6) | |
Finska 3 A | Kifen-Reipas | 3.31 | 3.65 | 1.90 | 2.28 | 1.53 | (9) | |
Litvanija 1 | Žalgiris-Hegelman Litauen | 1.47 | 4.10 | 5.80 | 1.91 | 1.77 | (1) |
17:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljski | Pari NN-PFC Soči | 4.60 | 3.70 | 1.59 | 1.95 | 1.70 | (1) | |
Švedska 1 | GIF Sundsval-Malme | 8.75 | 5.05 | 1.34 | 2.28 | 1.60 | (11) |
18:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irska 1 | Bohemijans-Deri Siti | 3.90 | 3.43 | 1.90 | 1.81 | 1.92 | (11) | |
Irska 1 | Dandalk-UCD Dablin | 1.25 | 5.46 | 11.36 | 2.18 | 1.62 | (11) | |
Irska 1 | Sent Patriks Atletik-Drogeda Junajted | 1.43 | 4.32 | 7.10 | 1.96 | 1.77 | (11) | |
Irska 2 | Brej Vonderers-Kork Siti | 6.05 | 3.91 | 1.51 | 1.85 | 1.86 | (12) | |
Irska 2 | Galvej Junajted-Voterford | 2.24 | 3.19 | 3.08 | 1.72 | 2.01 | (12) | |
Irska 2 | Kob Remblers-Triti Junajted | 2.80 | 3.36 | 2.31 | 2.12 | 1.65 | (12) | |
Irska 2 | Veksford-Atlon Taun | 1.49 | 4.44 | 5.30 | 2.74 | 1.40 | (12) |
19:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivija 1 | Real Santa Kruz-Univ. Sukre | 1.84 | 3.58 | 3.52 | 2.24 | 1.56 | (3) | |
Irska 1 | Fin Harps-Šamrok Rovers | 7.20 | 4.28 | 1.42 | 1.89 | 1.84 | (11) |
19:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Island 2 | Filkir-Afturelding | 1.48 | 4.34 | 5.19 | 2.64 | 1.41 | (10) | |
Island 2 | Grindavik-Selfos | 2.04 | 3.81 | 2.84 | 2.73 | 1.38 | (10) | |
Island 2 | Kordrengir-Grota | 1.84 | 3.85 | 3.30 | 2.63 | 1.41 | (10) |
20:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Island 2 | Vestri-KV | 1.68 | 3.95 | 3.98 | 2.67 | 1.40 | (10) |
20:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru 1 | Ajakučo-Akademija Kantolao | 1.46 | 4.13 | 6.19 | 2.02 | 1.71 | (10) |
21:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragvaj 1 | Guairenja-Nasional Asuns. | 2.51 | 3.01 | 2.78 | 1.62 | 2.15 | (10) |
21:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivija 1 | Ind. Petrolero-Univerzitario Vinto | 1.76 | 3.56 | 3.93 | 1.98 | 1.70 | (4) |
21:55 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada 1 | FK Edmonton-Jork Jun. | 2.26 | 3.22 | 2.90 | 2.17 | 1.61 | (2) |
22:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina 1 | Sentral Kordoba SdE-Arg. Juniors | 2.73 | 3.05 | 2.64 | 1.58 | 2.28 | (12) | |
Brazil 2 | Šapekoense-Sampajo Korea | 2.12 | 2.98 | 3.59 | 1.50 | 2.44 | (11) | |
Čile 1 | Everton VdM-Kolo Kolo | 3.41 | 3.10 | 2.14 | 1.59 | 2.23 | (12) |
22:10 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina 2 | Belgrano-Almagro | 1.87 | 3.09 | 4.45 | 1.41 | 2.74 | (7) |
23:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urugvaj 1 | Nasional Mont.-Plaza Kolonija | 1.51 | 3.91 | 6.06 | 1.77 | 1.94 | (9) |
23:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragvaj 1 | Sol de Amerika-Sportivo Amelijano | 1.70 | 3.57 | 4.54 | 1.87 | 1.83 | (10) |
18+ igrajte odgovorno