< 01.04.2023. (Subota) >

Sortiraj po: Vreme
00:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Argentina 1 1.43 4.30 7.40 1.90 1.83 (11)
Paragvaj 1 1.63 3.66 4.97 1.89 1.82 (9)
Peru 1 2.55 3.25 2.55 1.81 1.93 (1)
01:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Ekvador 1 1.38 4.50 7.40 2.03 1.73 (1)
Panama 1 2.39 3.60 2.41 (1)
SAD 2 2.25 3.53 2.70 2.01 1.66 (2)
01:05 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Meksiko 1 2.62 3.42 2.53 1.99 1.76 (12)
01:10 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Kolumbija 1 1.70 3.29 5.28 1.50 2.46 (11)
02:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Australija 1 2.42 3.44 2.73 2.11 1.66 (12)
03:10 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Meksiko 1 2.02 3.38 3.56 1.79 1.96 (12)
04:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Japan 2 2.85 3.17 2.41 1.73 2.01 (11)
04:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Južna Koreja 2 2.04 3.13 3.59 1.56 2.30 (11)
05:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Japan 1 3.28 3.10 2.27 1.58 2.29 (12)
Japan 1 3.14 3.06 2.36 1.51 2.44 (12)
Japan 1 3.46 3.18 2.15 1.61 2.21 (12)
Japan 2 2.21 3.03 3.32 1.48 2.50 (11)
Japan 2 2.38 3.07 2.97 1.61 2.21 (11)
Japan 2 2.28 3.08 3.13 1.60 2.22 (11)
Japan 3 2.68 3.12 2.44 1.75 1.94 (3)
Južna Koreja 1 2.14 3.31 3.33 1.76 1.99 (11)
06:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Australija 1 1.89 3.63 3.74 2.11 1.67 (12)
Japan 1 2.65 3.22 2.62 1.75 2.01 (12)
Japan 1 3.04 3.20 2.35 1.69 2.08 (12)
Japan 1 1.91 3.36 4.02 1.72 2.05 (12)
Japan 2 1.82 3.37 4.19 1.72 2.02 (11)
Japan 3 2.39 3.08 2.75 1.75 1.96 (3)
07:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Japan 1 2.89 3.35 2.38 1.93 1.81 (12)
Južna Koreja 2 1.76 3.38 4.44 1.67 2.08 (11)
07:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Južna Koreja 1 2.21 3.22 3.24 1.73 2.02 (11)
Južna Koreja 1 2.32 3.24 3.02 1.73 2.02 (11)
08:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Kazahstan 1 2.21 3.00 3.00 1.64 2.08 (1)
Rumunija 2 2.07 3.16 3.39 1.79 1.89 (6)
Rumunija 2 2.60 2.91 2.71 1.62 2.14 (6)
Rumunija 2 2.07 3.12 3.42 1.68 2.04 (6)
Rumunija 2 3.18 2.98 2.22 1.75 1.94 (3)
08:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Češka 2 2.08 3.26 3.25 1.80 1.88 (10)
Češka 2 2.20 3.27 2.97 1.82 1.87 (10)
08:45 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Australija 1 1.80 3.67 4.12 2.11 1.67 (12)
09:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Rumunija 1 2.32 3.00 3.13 1.53 2.36 (10)
Ukrajina 1 2.64 3.09 2.62 1.63 2.16 (9)
09:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Južna Koreja 2 2.93 3.10 2.35 1.66 2.10 (11)
10:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Japan 1 2.99 3.47 2.25 2.07 1.69 (12)
Južna Koreja 1 2.89 3.20 2.43 1.75 2.00 (11)
Letonija 1 2.47 3.33 2.47 1.99 1.70 (4)
Portugalija 2 3.20 3.15 2.19 1.69 2.07 (11)
Ukrajina 1 3.04 3.07 2.32 1.61 2.18 (9)
10:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Turska 2 3.48 3.28 2.01 1.74 1.98 (8)
11:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Australija 1 2.08 3.50 3.25 2.12 1.66 (12)
Belorusija 1 4.57 3.73 1.68 1.99 1.74 (9)
Danska 2 1.66 3.78 4.57 2.05 1.69 (10)
Danska 4 2.28 3.60 2.50 2.60 1.42 (1)
Danska 4 2.08 3.50 2.85 2.22 1.57 (1)
Mađarska 1 2.59 3.20 2.61 1.76 1.96 (11)
Nemačka 2 1.92 3.63 3.82 2.03 1.75 (12)
Nemačka 2 1.78 3.77 4.36 2.14 1.67 (12)
Nemačka 2 1.57 4.04 5.76 1.96 1.80 (12)
Nemačka 4 si 1.51 3.91 5.79 1.97 1.74 (7)
Nemačka 4 si 1.81 3.41 4.04 1.84 1.85 (7)
Nemačka 4 si 4.24 3.46 1.76 1.84 1.85 (7)
Poljska 3 3.15 3.70 2.00 (1)
Rusija 1 1.86 3.69 3.92 2.09 1.69 (10)
Rusija 1 2.91 3.26 2.42 1.78 1.97 (10)
Ukrajina 1 2.72 3.13 2.51 1.65 2.11 (9)
11:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Danska 4 2.70 3.45 2.18 2.33 1.51 (1)
Engleska 1 1.62 4.23 5.44 2.27 1.64 (12)
Engleska 2 2.13 3.26 3.68 1.60 2.34 (11)
Engleska 2 2.09 3.37 3.64 1.68 2.19 (11)
Estonija 1 1.12 7.50 18.00 2.68 1.40 (2)
Nemačka 4 si 2.89 3.33 2.24 2.06 1.67 (7)
11:45 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Portugalija 2 1.90 3.50 3.65 2.02 1.72 (11)
12:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Danska 4 3.30 3.60 1.86 2.50 1.44 (1)
Engleska 4 1.98 3.29 3.91 1.66 2.16 (10)
Finska, LK 1.42 4.37 6.56 2.05 1.69 (5)
Italija 2 2.17 3.14 3.50 1.54 2.38 (12)
Italija 2 1.83 3.31 4.57 1.54 2.38 (12)
Italija 2 3.35 3.16 2.22 1.60 2.26 (12)
Italija 2 1.86 3.40 4.29 1.70 2.08 (12)
Italija 2 2.58 3.16 2.76 1.71 2.06 (12)
Italija 2 2.56 3.07 2.86 1.63 2.18 (12)
Letonija 1 3.75 3.39 1.84 2.04 1.67 (5)
Nemačka 3 2.37 3.30 2.85 1.94 1.79 (11)
Nemačka 3 4.37 3.90 1.69 2.29 1.56 (11)
Nemačka 3 1.78 3.68 4.10 2.10 1.67 (11)
Nemačka 3 2.85 3.24 2.40 1.86 1.86 (11)
Nemačka 3 1.58 4.05 5.14 2.20 1.61 (11)
Nemačka 3 2.34 3.46 2.80 2.16 1.64 (11)
Nemačka 4 b 3.67 3.72 3.72 2.37 1.49 (7)
Nemačka 4 b 4.41 3.50 2.90 2.28 1.53 (7)
Nemačka 4 b 4.46 3.45 3.13 2.14 1.61 (7)
Nemačka 4 b 3.79 3.67 3.88 2.18 1.59 (7)
Nemačka 4 b 4.15 3.82 5.73 1.84 1.84 (7)
Nemačka 4 b 3.89 3.68 4.19 2.15 1.60 (7)
Nemačka 4 b 3.67 3.83 4.59 2.14 1.61 (7)
Nemačka 4 b 3.82 3.98 6.13 1.95 1.74 (7)
Nemačka 4 jz 1.86 3.34 3.84 1.76 1.95 (8)
Nemačka 4 jz 2.20 3.31 2.96 1.96 1.75 (8)
Nemačka 4 jz 3.86 3.49 1.81 2.02 1.70 (8)
Nemačka 4 jz 2.47 3.36 2.54 2.06 1.67 (8)
Nemačka 4 jz 4.94 3.72 1.60 1.96 1.75 (8)
Nemačka 4 jz 4.68 3.51 1.67 1.77 1.94 (8)
Nemačka 4 jz 1.75 3.47 4.22 1.84 1.85 (8)
Nemačka 4 s 7.20 3.17 2.31 1.85 1.85 (7)
Nemačka 4 z 14.05 3.22 2.22 1.84 1.85 (3)
Nemačka 4 z 3.90 3.65 1.77 2.35 1.52 (3)
Nemačka 4 z 7.83 3.50 4.33 1.95 1.75 (3)
Nemačka 4 z 1.62 3.73 4.73 2.20 1.59 (3)
Nemačka 4 z 3.13 3.53 2.02 2.30 1.54 (3)
Španija 1 1.98 3.47 4.04 1.76 2.08 (12)
Srbija 1 1.97 3.33 3.65 1.73 2.01 (3)
Ukrajina 1 2.12 3.32 3.17 1.90 1.81 (9)
12:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Austrija 2 1.88 3.55 3.70 2.04 1.71 (11)
Austrija 2 1.47 4.56 5.53 2.65 1.43 (11)
Italija 3 B 2.13 2.86 3.65 1.44 2.57 (7)
Italija 3 B 2.45 2.82 3.02 1.44 2.56 (7)
Italija 3 B 2.21 2.84 3.46 1.44 2.57 (7)
13:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Belorusija 1 1.21 5.66 14.14 2.04 1.71 (9)
Francuska 2 1.47 4.24 6.82 1.98 1.78 (12)
Hrvatska 2 2.22 3.01 3.15 1.54 2.28 (5)
Italija 1 5.19 3.90 1.69 2.01 1.81 (12)
Izrael 1 1.79 3.47 4.25 1.80 1.92 (11)
Južna Afrika 1 3.48 2.95 2.19 1.47 2.52 (9)
Mađarska 1 4.15 3.39 3.05 1.99 1.74 (11)
Nemačka 4 s 5.35 4.04 1.52 2.19 1.59 (7)
Poljska 1 2.21 3.25 3.29 1.75 2.02 (11)
Poljska 2 2.47 3.06 2.81 1.68 2.06 (11)
Poljska 3 3.30 3.60 1.96 (1)
Poljska 3 1.57 4.20 4.60 (1)
Poljska 3 2.05 3.30 3.30 (1)
Poljska 3 2.01 3.80 3.05 (1)
Portugalija 2 1.77 3.48 4.21 1.78 1.94 (11)
Slovenija 1 1.49 4.02 5.99 1.93 1.77 (10)
Švedska 1 1.62 3.97 5.24 2.08 1.71 (11)
Švedska 2 2.46 3.37 2.65 2.08 1.69 (11)
Švedska 2 2.26 3.38 2.94 1.98 1.76 (11)
Turska 1 1.79 3.55 4.55 1.78 1.99 (12)
Turska 1 1.50 4.33 6.20 2.10 1.70 (12)
13:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Danska 2 1.77 3.53 4.26 1.88 1.83 (10)
Kipar 1 2.46 3.12 2.79 1.68 2.06 (10)
Nemačka 1 1.71 3.80 5.14 1.86 1.95 (12)
Nemačka 1 1.54 4.44 6.08 2.25 1.66 (12)
Nemačka 1 3.87 3.64 1.96 1.93 1.88 (12)
Nemačka 1 2.07 3.30 3.93 1.60 2.37 (12)
Nemačka 1 1.64 4.10 5.37 2.13 1.72 (12)
Rusija 1 1.57 4.25 5.23 2.32 1.56 (10)
Slovačka 2 2.43 3.35 2.65 (1)
Slovačka 2 1.83 3.85 3.55 (1)
Slovačka 2 1.32 5.20 7.20 (1)
Slovačka 2 2.65 3.35 2.40 (1)
Slovačka 2 1.24 5.80 8.80 (1)
Vels 1 2.68 3.26 2.42 1.93 1.77 (9)
Vels 1 9.88 6.16 1.21 2.69 1.41 (9)
14:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Belgija 1 1.63 4.00 5.04 2.18 1.65 (12)
Belgija 2 1.70 3.76 4.35 2.11 1.66 (11)
Češka 1 1.90 3.62 3.74 2.04 1.73 (11)
Češka 1 2.91 3.35 2.33 1.94 1.80 (11)
Češka 1 2.29 3.37 2.98 1.96 1.79 (11)
Engleska 1 1.29 5.72 10.38 2.48 1.54 (12)
Engleska 1 2.61 3.33 2.79 1.81 2.02 (12)
Engleska 1 1.69 3.97 5.10 2.07 1.76 (12)
Engleska 1 2.61 3.21 2.88 1.70 2.17 (12)
Engleska 1 2.95 3.10 2.62 1.60 2.36 (12)
Engleska 2 2.62 3.11 2.88 1.58 2.38 (11)
Engleska 2 1.85 3.45 4.55 1.68 2.17 (11)
Engleska 2 5.00 3.61 1.74 1.80 2.01 (11)
Engleska 2 1.95 3.41 4.05 1.67 2.20 (11)
Engleska 2 2.52 3.16 2.97 1.65 2.24 (11)
Engleska 2 2.43 3.24 3.03 1.71 2.13 (11)
Engleska 2 2.54 3.32 2.81 1.80 2.01 (11)
Engleska 2 1.90 3.43 4.32 1.65 2.23 (11)
Engleska 2 2.46 3.14 3.09 1.62 2.29 (11)
Engleska 3 1.37 4.64 8.49 1.98 1.78 (10)
Engleska 3 1.54 3.90 6.25 1.87 1.89 (2)
Engleska 3 2.18 3.21 3.38 1.64 2.19 (10)
Engleska 3 2.29 3.32 3.07 1.84 1.91 (10)
Engleska 3 3.41 3.30 2.13 1.76 2.01 (10)
Engleska 3 2.71 3.24 2.58 1.77 2.00 (10)
Engleska 3 1.80 3.62 4.24 1.94 1.82 (10)
Engleska 3 1.81 3.41 4.51 1.64 2.20 (10)
Engleska 3 1.55 3.96 6.00 1.85 1.90 (10)
Engleska 3 1.39 4.50 8.21 1.90 1.85 (10)
Engleska 3 1.87 3.55 4.03 1.83 1.92 (10)
Engleska 4 2.23 3.22 3.29 1.66 2.16 (10)
Engleska 4 2.26 3.03 3.43 1.46 2.62 (10)
Engleska 4 2.03 3.39 3.61 1.73 2.06 (10)
Engleska 4 2.69 3.34 2.55 1.84 1.92 (10)
Engleska 4 2.67 3.17 2.67 1.61 2.25 (10)
Engleska 4 2.25 3.08 3.39 1.49 2.52 (10)
Engleska 4 1.63 3.78 5.43 1.83 1.93 (10)
Engleska 4 2.60 3.01 2.85 1.52 2.46 (10)
Engleska 4 2.60 3.01 2.87 1.50 2.51 (10)
Engleska 5 2.22 3.24 3.07 1.85 1.86 (10)
Engleska 5 2.07 3.57 3.12 2.28 1.56 (10)
Engleska 5 4.83 3.52 1.68 1.76 1.95 (10)
Engleska 5 4.64 3.64 1.68 1.96 1.76 (10)
Engleska 5 1.26 5.39 9.92 2.27 1.57 (10)
Engleska 5 2.16 3.31 3.12 1.92 1.80 (10)
Engleska 5 2.47 3.30 2.67 1.88 1.83 (10)
Engleska 6 j 1.82 3.31 4.03 1.75 1.96 (6)
Engleska 6 j 4.07 3.39 1.79 1.86 1.84 (6)
Engleska 6 j 2.50 3.29 2.53 1.91 1.79 (6)
Engleska 6 j 1.66 3.62 4.52 2.04 1.69 (6)
Engleska 6 j 1.81 3.46 3.89 1.97 1.75 (6)
Engleska 6 j 2.39 3.17 2.72 1.90 1.80 (6)
Engleska 6 j 2.03 3.24 3.34 1.81 1.89 (6)
Engleska 6 j 4.87 3.63 1.62 1.96 1.75 (6)
Engleska 6 j 1.84 3.39 3.82 1.96 1.75 (6)
Engleska 6 j 7.10 4.27 1.39 2.07 1.67 (6)
Engleska 6 j 2.26 3.26 2.86 2.05 1.68 (6)
Engleska 6 j 2.66 3.17 2.46 1.84 1.86 (6)
Engleska 6 s 1.66 3.48 4.75 1.76 1.94 (6)
Engleska 6 s 2.33 3.23 2.76 1.85 1.84 (6)
Engleska 6 s 1.85 3.50 3.66 2.01 1.70 (6)
Engleska 6 s 2.80 3.16 2.34 1.81 1.88 (6)
Engleska 6 s 2.71 3.17 2.40 1.86 1.83 (6)
Engleska 6 s 1.92 3.25 3.66 1.79 1.90 (6)
Engleska 6 s 3.26 3.24 2.07 1.87 1.83 (6)
Engleska 6 s 2.15 3.16 3.14 1.78 1.91 (6)
Engleska 6 s 2.69 3.16 2.43 1.85 1.84 (6)
Engleska 6 s 1.53 3.88 5.34 1.95 1.76 (6)
Engleska 6 s 2.35 3.16 2.78 1.85 1.84 (6)
Engleska 6 s 2.86 3.14 2.31 1.76 1.94 (6)
Engleska 7 c 2.62 3.65 2.45 2.22 1.55 (1)
Engleska 7 c 35.00 3.05 3.45 1.62 2.12 (1)
Engleska 7 c 2.88 3.33 2.26 1.88 1.79 (2)
Engleska 7 c 2.88 3.35 2.26 1.93 1.75 (2)
Engleska 7 c 2.35 3.50 2.68 2.09 1.63 (2)
Engleska 7 c 1.94 3.75 3.25 2.34 1.51 (2)
Engleska 7 c 1.76 3.73 3.99 2.04 1.66 (2)
Engleska 7 c 1.82 3.60 3.83 1.96 1.73 (2)
Engleska 7 c 4.90 4.10 1.56 2.34 1.51 (2)
Engleska 7 c 2.55 3.53 2.42 2.12 1.61 (2)
Engleska 7 c 1.15 7.55 13.50 3.20 1.28 (2)
Engleska 7 i 2.43 3.73 2.44 2.40 1.48 (4)
Engleska 7 i 2.44 3.70 2.44 2.40 1.48 (4)
Engleska 7 i 2.23 3.55 2.74 2.35 1.50 (5)
Engleska 7 i 1.42 4.40 6.25 2.40 1.48 (4)
Engleska 7 i 3.48 3.48 1.94 2.12 1.61 (4)
Engleska 7 i 1.42 4.55 5.88 2.40 1.48 (4)
Engleska 7 i 2.44 3.73 2.43 2.40 1.48 (4)
Engleska 7 i 2.44 3.59 2.44 2.20 1.56 (5)
Engleska 7 i 2.82 3.48 2.23 2.25 1.54 (4)
Engleska 7 i 1.81 3.78 3.61 2.40 1.48 (4)
Engleska 7 i 3.14 3.59 2.01 2.20 1.57 (4)
Engleska 7 j 3.05 3.73 2.04 2.22 1.56 (2)
Engleska 7 j 1.62 4.05 4.45 2.27 1.54 (2)
Engleska 7 j 1.37 5.00 6.90 2.51 1.44 (2)
Engleska 7 j 2.28 3.60 2.68 2.22 1.56 (2)
Engleska 7 j 2.23 3.53 2.80 2.09 1.63 (2)
Engleska 7 j 2.15 3.65 2.90 2.27 1.54 (2)
Engleska 7 j 1.62 4.03 4.53 2.20 1.57 (2)
Engleska 7 j 2.29 3.58 2.70 2.18 1.58 (2)
Engleska 7 j 2.47 3.38 2.58 2.02 1.68 (2)
Engleska 7 j 1.31 5.40 7.85 2.61 1.41 (2)
Engleska, FAT 2.20 3.30 3.00 1.84 1.84 (10)
Engleska, FAT 2.19 3.34 2.95 1.94 1.76 (10)
Estonija 1 1.10 7.55 21.00 2.56 1.43 (2)
Grčka 1 2.49 2.93 2.98 1.46 2.54 (11)
Letonija 1 13.25 5.82 1.17 2.21 1.57 (5)
Poljska 3 1.76 3.70 3.95 (1)
Portugalija 3 2.19 3.01 3.13 1.56 2.25 (6)
Portugalija 3 2.17 3.14 3.07 1.85 1.84 (6)
Portugalija 3 2.54 2.84 2.79 1.47 2.45 (6)
Rumunija 1 2.29 3.00 3.20 1.51 2.43 (10)
Severna Irska 1 1.13 7.46 16.35 2.57 1.44 (10)
Škotska 1 1.82 3.53 4.38 1.83 1.93 (12)
Škotska 1 2.96 3.40 2.33 1.95 1.82 (12)
Škotska 1 1.12 8.50 20.39 2.90 1.38 (12)
Škotska 1 2.90 3.15 2.51 1.65 2.17 (12)
Škotska 1 2.11 3.20 3.60 1.59 2.29 (12)
Škotska 2 1.36 4.86 7.27 2.36 1.53 (11)
Škotska 2 2.02 3.32 3.54 1.80 1.92 (11)
Škotska 2 4.08 3.48 1.83 1.90 1.82 (11)
Škotska 2 2.41 3.35 2.76 1.98 1.75 (11)
Škotska 3 2.46 3.38 2.60 2.09 1.66 (11)
Škotska 3 1.54 3.90 5.40 2.03 1.70 (11)
Škotska 3 2.54 3.25 2.58 1.86 1.84 (11)
Škotska 3 5.98 4.10 1.48 2.04 1.70 (11)
Škotska 3 1.41 4.37 6.73 2.10 1.66 (11)
Škotska 4 2.63 3.30 2.47 2.07 1.68 (11)
Škotska 4 2.10 3.27 3.25 1.86 1.85 (11)
Škotska 4 3.35 3.43 2.01 2.07 1.67 (11)
Škotska 4 1.98 3.35 3.51 1.86 1.85 (11)
Škotska 4 2.38 3.38 2.69 2.08 1.67 (11)
Srbija 1 2.08 3.30 3.37 1.73 2.01 (3)
14:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Italija 2 1.97 3.23 4.01 1.59 2.28 (12)
Italija 2 3.27 3.13 2.29 1.61 2.24 (12)
Španija 1 1.64 3.61 6.43 1.56 2.46 (12)
Španija 2 2.41 2.88 3.31 1.38 2.93 (12)
14:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Češka 2 1.54 3.94 5.28 2.03 1.68 (10)
Grčka 1 2.22 3.06 3.28 1.50 2.45 (11)
Holandija 1 1.51 4.34 6.05 2.17 1.66 (12)
Hrvatska 2 2.27 3.00 3.05 1.58 2.18 (5)
Nemačka 4 b 9.91 3.76 1.62 2.16 1.60 (7)
Portugalija 1 2.26 3.14 3.38 1.60 2.31 (12)
Portugalija 2 2.53 3.18 2.66 1.74 1.99 (11)
15:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Austrija 1 2.70 3.38 2.52 1.92 1.84 (12)
Austrija 1 1.97 3.51 3.73 1.91 1.85 (12)
Belorusija 1 2.78 3.20 2.42 1.84 1.88 (6)
Čile 1 2.96 3.21 2.30 1.80 1.92 (10)
Francuska 1 1.91 3.50 4.24 1.78 2.05 (12)
Hrvatska 1 6.06 4.26 1.47 2.08 1.68 (10)
Poljska 3 1.49 4.20 5.60 (1)
Poljska 3 1.45 4.80 5.20 (1)
Portugalija 3 2.44 3.09 2.69 1.78 1.92 (6)
Španija 3 2.77 2.78 2.60 1.45 2.54 (7)
Španija 3 1.80 3.19 4.31 1.59 2.19 (7)
15:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Italija 3 B 1.53 3.37 7.06 1.43 2.61 (7)
Italija 3 B 2.65 2.78 2.79 1.44 2.58 (7)
Italija 3 B 1.47 3.54 7.82 1.43 2.60 (7)
Italija 3 B 2.79 2.95 2.50 1.61 2.17 (7)
Italija 3 B 1.42 3.68 8.50 1.48 2.46 (7)
Italija 3 B 1.58 3.45 5.84 1.63 2.11 (7)
Izrael 1 5.68 3.76 1.57 1.76 1.97 (11)
Južna Afrika 1 3.83 3.11 1.99 1.52 2.40 (9)
Južna Afrika 1 1.95 3.11 3.99 1.53 2.36 (10)
Poljska 1 3.50 3.34 2.10 1.77 1.99 (11)
Poljska 2 1.36 4.64 7.60 2.12 1.64 (11)
Slovenija 1 4.37 3.61 1.72 1.93 1.78 (10)
Švedska 1 1.25 6.02 11.12 2.49 1.51 (11)
16:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Italija 1 1.75 3.82 4.79 2.05 1.78 (12)
Kipar 1 1.61 3.69 5.23 1.84 1.87 (10)
Rusija 1 1.32 5.23 8.92 2.26 1.59 (10)
Slovačka 1 2.41 3.31 2.76 1.98 1.75 (10)
Slovačka 1 2.95 3.26 2.30 1.90 1.82 (10)
Slovačka 1 2.82 3.09 2.47 1.68 2.08 (10)
Srbija 1 1.06 11.33 29.10 3.10 1.35 (3)
Švajcarska 1 4.01 3.79 1.82 2.21 1.62 (12)
16:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Belgija 1 8.10 4.56 1.40 2.05 1.74 (12)
Belgija 1 2.17 3.50 3.19 2.07 1.73 (12)
Vels 1 1.93 3.53 3.42 2.05 1.68 (9)
16:20 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Engleska 5 3.26 3.07 2.21 1.57 2.27 (10)
16:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Engleska 1 1.69 3.83 5.30 1.90 1.91 (12)
Estonija 1 1.62 3.90 4.48 2.14 1.61 (2)
Grčka 1 2.51 2.94 2.91 1.52 2.39 (11)
Italija 3 B 2.71 3.05 2.51 1.64 2.11 (7)
Nemačka 1 1.52 5.04 5.60 3.32 1.34 (12)
Španija 1 3.28 3.15 2.40 1.59 2.39 (12)
Španija 2 2.17 3.05 3.64 1.49 2.50 (12)
Španija 2 1.76 3.32 5.09 1.49 2.51 (12)
16:45 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Holandija 1 5.45 4.32 1.55 2.31 1.58 (12)
17:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Češka 1 1.24 6.05 10.99 2.49 1.49 (11)
Francuska 2 2.63 3.05 2.80 1.56 2.35 (12)
Francuska 2 2.72 3.04 2.69 1.56 2.34 (12)
Francuska 2 1.87 3.38 4.26 1.58 2.30 (12)
Francuska 2 1.70 3.45 5.36 1.57 2.32 (12)
Francuska 2 2.28 3.20 3.20 1.70 2.09 (12)
Francuska 2 3.71 3.06 2.13 1.47 2.56 (12)
Francuska 2 3.05 3.06 2.44 1.56 2.35 (12)
Francuska 2 3.18 3.15 2.32 1.59 2.28 (12)
Izrael 1 2.27 3.30 2.98 1.80 1.92 (11)
Izrael 1 1.74 3.66 4.28 2.01 1.73 (11)
Portugalija 1 2.00 3.35 3.84 1.71 2.11 (12)
Španija 3 2.04 2.98 3.59 1.57 2.23 (7)
Španija 3 1.59 3.39 5.59 1.58 2.21 (7)
Španija 3 1.56 3.44 5.76 1.59 2.18 (7)
Španija 3 4.32 3.01 1.91 1.44 2.53 (6)
17:10 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Hrvatska 1 4.72 3.76 1.66 2.05 1.70 (10)
17:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Francuska 3 2.47 3.08 2.84 1.66 2.13 (10)
Francuska 3 2.08 3.19 3.47 1.67 2.10 (10)
Francuska 3 2.00 3.19 3.72 1.63 2.18 (10)
Mađarska 1 2.34 3.53 2.69 2.25 1.57 (11)
Turska 1 1.46 4.80 6.13 2.90 1.39 (12)
Turska 2 1.76 3.51 4.22 1.93 1.79 (8)
18:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Belgija 2 1.86 3.62 3.67 2.14 1.64 (11)
Grčka 1 2.56 2.89 2.89 1.44 2.61 (11)
Holandija 1 2.44 3.29 2.90 1.78 2.00 (12)
Holandija 1 4.80 4.04 1.66 2.23 1.63 (12)
Južna Afrika 1 2.07 2.95 3.81 1.41 2.70 (10)
Poljska 1 2.17 3.30 3.34 1.76 2.01 (11)
Poljska 2 1.82 3.53 3.99 1.90 1.81 (11)
SAD 2 11.50 3.70 3.00 1.97 1.69 (2)
Srbija 1 3.63 3.42 1.95 1.82 1.89 (3)
UAE 1 1.95 3.49 3.32 2.24 1.55 (5)
UAE 1 3.24 3.50 1.97 2.15 1.60 (9)
UAE 1 2.43 3.31 2.57 2.06 1.66 (9)
18:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Slovenija 1 4.62 3.25 3.52 1.67 2.07 (10)
18:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Argentina 1 3.90 3.17 2.00 1.57 2.31 (11)
Irska 2 1.55 3.83 5.45 1.91 1.80 (11)
Nemačka 2 2.56 3.30 2.73 1.78 1.99 (12)
Švajcarska 1 1.49 4.49 6.03 2.25 1.60 (12)
18:45 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Belgija 1 3.03 3.56 2.22 2.19 1.65 (12)
Irska 1 2.66 3.16 2.62 1.71 2.05 (10)
Italija 1 1.47 4.13 8.18 1.70 2.15 (12)
Katar 1 1.43 4.59 5.73 2.77 1.38 (10)
Rumunija 1 2.68 3.10 2.62 1.67 2.10 (9)
19:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Francuska 1 2.55 3.43 2.77 1.94 1.87 (12)
Holandija 1 2.57 3.39 2.66 2.01 1.77 (12)
Kolumbija 1 2.45 2.97 2.96 1.51 2.42 (11)
Španija 1 8.88 5.04 1.36 2.19 1.69 (12)
Španija 2 3.29 2.68 2.60 1.33 3.19 (11)
Urugvaj 1 2.48 3.16 2.73 1.74 1.98 (10)
19:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Brazil, Gaučo 5.20 3.55 1.64 (1)
Brazil, Mineiro 3.21 3.05 2.17 1.71 1.99 (5)
Portugalija 1 1.15 7.47 18.91 2.51 1.50 (12)
20:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
SAD 2 2.08 3.53 2.95 1.97 1.69 (2)
SAD 2 13.20 3.60 2.50 1.97 1.69 (2)
20:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Kolumbija 2 2.11 3.09 3.39 1.54 2.30 (10)
20:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Čile 1 1.81 3.52 4.04 1.92 1.80 (10)
Peru 1 1.63 3.60 5.00 1.53 2.39 (1)
21:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Panama 1 2.75 3.45 2.21 (1)
Paragvaj 1 2.29 3.17 2.99 1.74 1.98 (9)
21:10 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Kolumbija 1 2.41 2.95 3.04 1.48 2.50 (10)
22:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Argentina 1 2.04 3.08 3.91 1.48 2.52 (11)
Urugvaj 1 2.13 3.11 3.40 1.63 2.15 (10)
23:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Meksiko 1 1.87 3.56 3.92 1.95 1.79 (12)
SAD 2 1.94 3.48 3.28 2.01 1.65 (2)
SAD 2 1.97 3.50 3.18 2.01 1.65 (2)
23:15 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Panama 1 2.13 3.30 3.00 (1)
