Ponuda po danu
Po takmičenju
19:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP, Evropa | Andora-Letonija | 4.57 | 3.04 | 1.94 | 1.41 | 2.83 | (4) | |
SP, Evropa | Engleska-Albanija | 1.19 | 6.31 | 16.69 | 2.27 | 1.61 | (4) | |
SP, Evropa | Kipar-San Marino | 1.05 | 11.70 | 47.75 | 2.79 | 1.42 | (4) | |
SP, Evropa | Malta-Finska | 6.06 | 3.91 | 1.56 | 1.91 | 1.86 | (4) | |
SP, Evropa | Poljska-Litvanija | 1.11 | 7.89 | 28.00 | 2.26 | 1.61 | (4) | |
SP, Evropa | Rumunija-BiH | 2.16 | 3.16 | 3.51 | 1.70 | 2.11 | (4) |
18+ igrajte odgovorno