Ponuda po danu
Po takmičenju
Paragvaj, Paragvaj 1 (Apertura)
2 de Majo - Sportivo Lukenjo
2 de Majo
Sportivo Lukenjo
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | : | 12 | (+19) | 35 |
2 | Gvarani Asunsion | 16 | 9 | 2 | 5 | 18 | : | 15 | (+3) | 29 |
3 | Sero Portenjo | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | : | 13 | (+8) | 28 |
4 | Olimpija Asuns. | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | : | 16 | (+7) | 26 |
5 | Deportivo Rekoleta | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | : | 24 | (+1) | 21 |
6 | Trinidense | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | : | 17 | (0) | 20 |
7 | Sportivo Amelijano | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | : | 17 | (-1) | 18 |
8 | General Kabaljero JLM | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | : | 17 | (-6) | 17 |
9 | Sportivo Lukenjo | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | : | 19 | (-8) | 17 |
10 | Tembetari | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | : | 18 | (-5) | 16 |
11 | 2 de Majo | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | : | 21 | (-9) | 15 |
12 | Nasional Asuns. | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | : | 21 | (-9) | 15 |
1.mesto - Kopa Libertadores
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu tabele za opstanak.
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | : | 7 | 19 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | : | 5 | 16 | |
2. | Gvarani Asunsion | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 11 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | : | 4 | 19 | |
3. | Sero Portenjo | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 8 | 11 | |
4. | Olimpija Asuns. | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | : | 7 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 9 | 10 | |
5. | Deportivo Rekoleta | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | : | 14 | 12 | |
6. | Trinidense | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | : | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 11 | 9 | |
7. | Sportivo Amelijano | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | : | 9 | 8 | |
8. | General Kabaljero JLM | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | : | 7 | 8 | |
9. | Sportivo Lukenjo | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | : | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | : | 14 | 7 | |
10. | Tembetari | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | : | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 8 | 7 | |
11. | 2 de Majo | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | : | 15 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | : | 6 | 10 | |
12. | Nasional Asuns. | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | : | 11 | 4 |
2 de Majo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | Sportivo Lukenjo | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Tembetari | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
21.04.2025 | Sportivo Amelijano | 1:4 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Gvarani Asunsion | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
10.04.2025 | Deportivo Rekoleta | 0:4 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Nasional Asuns. | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
28.03.2025 | Libertad | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
23.03.2025 | Sero Portenjo | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
14.03.2025 | General Kabaljero JLM | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | Olimpija Asuns. | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 |
Sportivo Lukenjo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 2 de Majo | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | General Kabaljero JLM | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
24.04.2025 | Atletiko Grau | 2:2 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
19.04.2025 | Olimpija Asuns. | 1:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
15.04.2025 | Trinidense | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Sero Portenjo | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
09.04.2025 | Godoj Kruz | 0:2 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
05.04.2025 | Tembetari | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
03.04.2025 | Gremio | 1:2 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
29.03.2025 | Sportivo Amelijano | 2:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
21.02.2025 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
25.11.2024 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2024 | |||
12.09.2024 | 3:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2024 | |||
08.04.2024 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2024 | |||
20.01.2024 | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2024 | |||
14.11.2009 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2009 | |||
28.08.2009 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2009 | |||
28.06.2009 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2009 | |||
15.04.2009 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2009 | |||
19.11.2008 | 2:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2008 | |||
14.09.2008 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2008 | |||
10.05.2008 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2008 | |||
12.03.2008 | 2:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2008 | |||
01.12.2007 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2007 | |||
30.09.2007 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2007 | |||
27.05.2007 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2007 | |||
18.03.2007 | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2007 | |||
22.09.2006 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2006 | |||
15.07.2006 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2006 | |||
13.05.2006 | 2:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2006 | |||
04.03.2006 | 1:6 | 3+ | Paragvaj 1 | 2006 |
2 de Majo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 22 | 4 | 10 | 8 | 22:31 | (-9) | 53 | 1,00 | 1,41 | 2,41 | 14 | 8 | 64:36 |
Domaćin | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:13 | (0) | 26 | 1,18 | 1,18 | 2,36 | 6 | 5 | 55:45 |
Gost | 11 | 1 | 6 | 4 | 9:18 | (-9) | 27 | 0,82 | 1,64 | 2,45 | 8 | 3 | 73:27 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari