Ponuda po danu
Po takmičenju
Arhus Fremad
(FK Arhus)
Nordsjalend
(Farum)
Arhus Fremad
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Skive | 1:2 | 3+ | Danska 3 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Nestved | 7:0 | 3+ | Danska 3 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Fremad Amager | 1:0 | 0-2 | Danska 3 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | AB Kopenhagen | 2:0 | 0-2 | Danska 3 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | AB Kopenhagen | 3:1 | 3+ | Danska 3 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | HIK Helerup | 4:0 | 3+ | Danska 3 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Tisted | 2:0 | 0-2 | Danska 3 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Skive | 0:1 | 0-2 | Danska 3 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Helsinger | 2:0 | 0-2 | Danska 3 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Fremad Amager | 1:0 | 0-2 | Danska 3 | 2024/2025 |
Nordsjalend
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Brondbi | 2:2 | 3+ | Danska 1 | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Randers | 2:3 | 3+ | Danska 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Midtilend | 0:5 | 3+ | Danska 1 | 2024/2025 | |||
22.04.2025 | Midtilend | 3:2 | 3+ | Danska 1 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Brondbi | 0:0 | 0-2 | Danska 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Randers | 5:2 | 3+ | Danska 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | FK Kopenhagen | 0:1 | 0-2 | Danska 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | AGF Arhus | 0:2 | 0-2 | Danska 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Lingbi | 0:1 | 0-2 | Danska 1 | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | Vejle | 3:1 | 3+ | Danska 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | 1:4 | 3+ | Danska, Kup | 2022/2023 | |||
28.02.2023 | 0:3 | 3+ | Danska, Kup | 2022/2023 | |||
06.04.2002 | 1:2 | 3+ | Danska 2 | 2001/2002 | |||
19.08.2001 | 2:2 | 3+ | Danska 2 | 2001/2002 | |||
29.04.2001 | 4:2 | 3+ | Danska 2 | 2000/2001 | |||
28.10.2000 | 1:4 | 3+ | Danska 2 | 2000/2001 |
Arhus Fremad | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:17 | (-8) | 26 | 1,50 | 2,83 | 4,33 | 0 | 6 | 0:100 |
Domaćin | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | (-7) | 11 | 0,67 | 3,00 | 3,67 | 0 | 3 | 0:100 |
Gost | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | (-1) | 15 | 2,33 | 2,67 | 5,00 | 0 | 3 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari