Japan, Japan 1

Albireks Nigata - Gamba Osaka

Albireks Nigata

Gamba Osaka



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Kašima Antlers 15 10 1 4 24 : 11 (+13) 31
2 Kašiva Rejsol 14 7 6 1 16 : 10 (+6) 27
3 Kjoto Sanga 16 8 3 5 23 : 20 (+3) 27
4 Urava Red Dajm. 15 7 4 4 17 : 12 (+5) 25
5 Sanfreće Hir. 14 7 2 5 13 : 11 (+2) 23
6 Gamba Osaka 15 7 2 6 19 : 20 (-1) 23
7 Šimicu S-Puls 15 6 3 6 19 : 17 (+2) 21
8 Visel Kobe 13 6 3 4 13 : 11 (+2) 21
9 Avispa Fukuoka 15 6 3 6 14 : 15 (-1) 21
10 Mačida Zelvia 15 6 2 7 15 : 16 (-1) 20
11 Tokio Verdi 15 5 5 5 11 : 14 (-3) 20
12 Serezo Osaka 15 5 4 6 23 : 22 (+1) 19
13 Fađano Okajama 15 5 4 6 11 : 11 (0) 19
14 Kavasaki Frontale 12 4 6 2 19 : 11 (+8) 18
15 Šonan Belmare 15 5 3 7 10 : 19 (-9) 18
16 FK Tokio 14 4 4 6 14 : 17 (-3) 16
17 Nagoja Grampus 15 4 3 8 17 : 23 (-6) 15
18 Albireks Nigata 14 2 6 6 15 : 20 (-5) 12
19 Jokohama 14 3 3 8 8 : 15 (-7) 12
20 Jokohama F. Mar. 12 1 5 6 11 : 17 (-6) 8
1-2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Kašima Antlers 8 6 1 1 15 : 6 19 7 4 0 3 9 : 5 12
2. Kašiva Rejsol 7 3 3 1 7 : 6 12 7 4 3 0 9 : 4 15
3. Kjoto Sanga 7 3 2 2 9 : 7 11 9 5 1 3 14 : 13 16
4. Urava Red Dajm. 8 6 0 2 11 : 6 18 7 1 4 2 6 : 6 7
5. Sanfreće Hir. 8 5 1 2 8 : 5 16 6 2 1 3 5 : 6 7
6. Gamba Osaka 7 5 0 2 13 : 8 15 8 2 2 4 6 : 12 8
7. Šimicu S-Puls 7 3 2 2 11 : 8 11 8 3 1 4 8 : 9 10
8. Visel Kobe 8 3 2 3 7 : 7 11 5 3 1 1 6 : 4 10
9. Avispa Fukuoka 8 3 2 3 8 : 8 11 7 3 1 3 6 : 7 10
10. Mačida Zelvia 7 1 1 5 5 : 10 4 8 5 1 2 10 : 6 16
11. Tokio Verdi 7 3 1 3 7 : 6 10 8 2 4 2 4 : 8 10
12. Serezo Osaka 7 2 3 2 8 : 8 9 8 3 1 4 15 : 14 10
13. Fađano Okajama 8 4 2 2 8 : 4 14 7 1 2 4 3 : 7 5
14. Kavasaki Frontale 5 2 2 1 9 : 4 8 7 2 4 1 10 : 7 10
15. Šonan Belmare 7 3 1 3 6 : 6 10 8 2 2 4 4 : 13 8
16. FK Tokio 7 2 2 3 7 : 8 8 7 2 2 3 7 : 9 8
17. Nagoja Grampus 7 3 2 2 10 : 8 11 8 1 1 6 7 : 15 4
18. Albireks Nigata 7 0 4 3 10 : 13 4 7 2 2 3 5 : 7 8
19. Jokohama 8 3 1 4 6 : 8 10 6 0 2 4 2 : 7 2
20. Jokohama F. Mar. 6 1 4 1 6 : 5 7 6 0 1 5 5 : 12 1

Albireks Nigata

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
03.05.2025 FK Tokio 2:3 3+ Japan 1 2025
29.04.2025 Sanfreće Hir. 1:0 0-2 Japan 1 2025
26.04.2025 Kašiva Rejsol 1:1 0-2 Japan 1 2025
19.04.2025 Kjoto Sanga 1:2 3+ Japan 1 2025
13.04.2025 Jokohama 0:0 0-2 Japan 1 2025
09.04.2025 Macumoto Jamaga 2:0 0-2 Japan, LK 2025
06.04.2025 Visel Kobe 1:0 0-2 Japan 1 2025
02.04.2025 Avispa Fukuoka 0:1 0-2 Japan 1 2025
29.03.2025 Gamba Osaka 3:3 3+ Japan 1 2025
20.03.2025 Vanraure Hačinohe 1:1 0-2 Japan, LK 2025

Gamba Osaka

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
06.05.2025 Urava Red Dajm. 1:0 0-2 Japan 1 2025
03.05.2025 Šonan Belmare 4:0 3+ Japan 1 2025
29.04.2025 Kjoto Sanga 2:1 3+ Japan 1 2025
25.04.2025 FK Tokio 0:3 3+ Japan 1 2025
20.04.2025 Jokohama 1:1 0-2 Japan 1 2025
16.04.2025 Mito Holihok 0:0 0-2 Japan, LK 2025
12.04.2025 Nagoja Grampus 2:0 0-2 Japan 1 2025
06.04.2025 Kašiva Rejsol 0:1 0-2 Japan 1 2025
02.04.2025 Mačida Zelvia 0:1 0-2 Japan 1 2025
29.03.2025 Albireks Nigata 3:3 3+ Japan 1 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
29.03.2025 3:3 3+ Japan 1 2025
30.11.2024 0:1 0-2 Japan 1 2024
02.03.2024 0:1 0-2 Japan 1 2024
17.09.2023 1:1 0-2 Japan 1 2023
28.05.2023 1:3 3+ Japan 1 2023
14.10.2017 1:0 0-2 Japan 1 2017
01.04.2017 2:3 3+ Japan 1 2017
29.10.2016 1:3 3+ Japan 1 2016
08.05.2016 0:0 0-2 Japan 1 2016
11.10.2015 0:2 0-2 Japan, LK 2015
07.10.2015 2:1 3+ Japan, LK 2015
29.07.2015 2:2 3+ Japan 1 2015
26.04.2015 1:2 3+ Japan 1 2015
30.08.2014 0:5 3+ Japan 1 2014
08.03.2014 0:2 0-2 Japan 1 2014
15.09.2012 1:1 0-2 Japan 1 2012
31.03.2012 1:1 0-2 Japan 1 2012
19.11.2011 2:2 3+ Japan 1 2011
21.05.2011 1:2 3+ Japan 1 2011
11.09.2010 1:2 3+ Japan 1 2010
20.03.2010 0:0 0-2 Japan 1 2010
19.08.2009 1:2 3+ Japan 1 2009
20.06.2009 2:0 0-2 Japan 1 2009
06.12.2008 3:2 3+ Japan 1 2008
13.04.2008 2:2 3+ Japan 1 2008
11.08.2007 1:3 3+ Japan 1 2007
14.04.2007 2:1 3+ Japan 1 2007
30.08.2006 0:3 3+ Japan 1 2006
30.04.2006 1:0 0-2 Japan 1 2006
20.08.2005 4:2 3+ Japan 1 2005
13.04.2005 1:1 0-2 Japan 1 2005
05.11.2004 3:6 3+ Japan 1 2004
24.07.2004 0:2 0-2 Japan, LK gr. 2004
25.06.2004 1:4 3+ Japan 1 2004
28.04.2004 4:4 3+ Japan, LK gr. 2004
16.12.2001 0:1 0-2 Japan, Kup 2001
Albireks Nigata
Ukupno 36 7 11 18 45:70 (-25) 115 1,25 1,94 3,19 15 21 42:58
Domaćin 18 5 6 7 30:35 (-5) 65 1,67 1,94 3,61 5 13 28:72
Gost 18 2 5 11 15:35 (-20) 50 0,83 1,94 2,78 10 8 56:44

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno