Ponuda po danu
Po takmičenju
Singapur, Singapur 1
Albireks Nigata Singapur - Tandžong PagarJunajted
Albireks Nigata Singapur
(Albireks Nigata II)
Tandžong PagarJunajted
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lajon Siti Sejlors | 31 | 22 | 5 | 4 | 96 | : | 32 | (+64) | 71 |
2 | Tampines Rovers | 31 | 19 | 6 | 6 | 84 | : | 37 | (+47) | 63 |
3 | Džejlang Internacoinal | 31 | 15 | 8 | 8 | 94 | : | 61 | (+33) | 53 |
4 | Balestier Kalsa | 31 | 13 | 6 | 12 | 81 | : | 78 | (+3) | 45 |
5 | Albireks Nigata S | 31 | 13 | 3 | 15 | 53 | : | 68 | (-15) | 42 |
6 | Brunej DPMM | 31 | 11 | 8 | 12 | 51 | : | 59 | (-8) | 41 |
7 | Hougang Junajted | 30 | 7 | 10 | 13 | 56 | : | 69 | (-13) | 31 |
8 | Jang Lajons | 31 | 6 | 8 | 17 | 43 | : | 86 | (-43) | 26 |
9 | Tandžong Pagar J. | 31 | 3 | 6 | 22 | 32 | : | 100 | (-68) | 15 |
1.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona 2
DPMM (klub iz Bruneja) i Jang Lajons (reprezentacija Singapura do 23) nemaju pravo nastupa u AFC takmičenjima.
Albireks Nigata II (japanski tim) se preregistrovao u Albireks Nigata Singapur i ima pravo nastupa u AFC takmičenjima.
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona 2
DPMM (klub iz Bruneja) i Jang Lajons (reprezentacija Singapura do 23) nemaju pravo nastupa u AFC takmičenjima.
Albireks Nigata II (japanski tim) se preregistrovao u Albireks Nigata Singapur i ima pravo nastupa u AFC takmičenjima.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lajon Siti Sejlors | 16 | 11 | 2 | 3 | 47 | : | 18 | 35 | 15 | 11 | 3 | 1 | 49 | : | 14 | 36 | |
2. | Tampines Rovers | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | : | 18 | 30 | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | : | 19 | 33 | |
3. | Džejlang Internacoinal | 16 | 6 | 3 | 7 | 47 | : | 38 | 21 | 15 | 9 | 5 | 1 | 47 | : | 23 | 32 | |
4. | Balestier Kalsa | 15 | 5 | 3 | 7 | 37 | : | 42 | 18 | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | : | 36 | 27 | |
5. | Albireks Nigata S | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | : | 31 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | : | 37 | 16 | |
6. | Brunej DPMM | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | : | 29 | 20 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | : | 30 | 21 | |
7. | Hougang Junajted | 15 | 5 | 6 | 4 | 34 | : | 31 | 21 | 15 | 2 | 4 | 9 | 22 | : | 38 | 10 | |
8. | Jang Lajons | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | : | 50 | 9 | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | : | 36 | 17 | |
9. | Tandžong Pagar J. | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | : | 40 | 12 | 16 | 0 | 3 | 13 | 17 | : | 60 | 3 |
Albireks Nigata Singapur
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | Tandžong Pagar J. | 5:1 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Džejlang Internacoinal | 4:1 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Lajon Siti Sejlors | 0:2 | 0-2 | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Brunej DPMM | 0:3 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Jang Lajons | 0:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Hougang Junajted | 0:1 | 0-2 | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | Jang Lajons | 1:7 | 3+ | Singapur, Kup gr. | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Tampines Rovers | 0:4 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
03.03.2025 | Brunej DPMM | 1:3 | 3+ | Singapur, Kup gr. | 2024/2025 | |||
27.02.2025 | Balestier Kalsa | 4:0 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 |
Tandžong PagarJunajted
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | Albireks Nigata S | 1:5 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
13.05.2025 | Hougang Junajted | 1:1 | 0-2 | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Lajon Siti Sejlors | 0:1 | 0-2 | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
07.05.2025 | Jang Lajons | 1:1 | 0-2 | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Brunej DPMM | 1:2 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Tampines Rovers | 0:2 | 0-2 | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Balestier Kalsa | 3:3 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Balestier Kalsa | 0:3 | 3+ | Singapur, Kup gr. | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Džejlang Internacoinal | 1:0 | 0-2 | Singapur, Kup gr. | 2024/2025 | |||
27.02.2025 | Džejlang Internacoinal | 0:5 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | 5:1 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
21.02.2025 | 2:1 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
20.09.2024 | 4:1 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
12.07.2024 | 1:2 | 3+ | Singapur 1 | 2024/2025 | |||
11.08.2023 | 3:2 | 3+ | Singapur 1 | 2023 | |||
24.06.2023 | 4:0 | 3+ | Singapur 1 | 2023 | |||
10.04.2023 | 2:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2023 | |||
27.08.2022 | 2:1 | 3+ | Singapur 1 | 2022 | |||
08.07.2022 | 1:2 | 3+ | Singapur 1 | 2022 | |||
07.05.2022 | 2:1 | 3+ | Singapur 1 | 2022 | |||
25.02.2022 | 0:2 | 0-2 | Singapur 1 | 2022 | |||
10.10.2021 | 4:4 | 3+ | Singapur 1 | 2021 | |||
06.08.2021 | 1:2 | 3+ | Singapur 1 | 2021 | |||
17.04.2021 | 6:0 | 3+ | Singapur 1 | 2021 | |||
02.12.2020 | 3:0 | 3+ | Singapur 1 | 2020 | |||
20.03.2020 | 2:2 | 3+ | Singapur 1 | 2020 | |||
07.07.2014 | 0:4 | 3+ | Singapur, LK | 2014 | |||
18.06.2014 | 2:1 | 3+ | Singapur 1 | 2014 | |||
04.04.2014 | 2:1 | 3+ | Singapur 1 | 2014 | |||
24.09.2013 | 2:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2013 | |||
16.07.2013 | 0:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2013 | |||
02.04.2013 | 1:1 | 0-2 | Singapur 1 | 2013 | |||
21.06.2012 | 2:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2012 | |||
17.02.2012 | 4:1 | 3+ | Singapur 1 | 2012 | |||
04.08.2011 | 1:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2011 | |||
19.07.2011 | 3:1 | 3+ | Singapur, LK | 2011 | |||
06.06.2011 | 2:1 | 3+ | Singapur 1 | 2011 | |||
16.02.2011 | 5:0 | 3+ | Singapur 1 | 2011 | |||
21.07.2004 | 3:0 | 3+ | Singapur 1 | 2004 | |||
11.05.2004 | 1:1 | 0-2 | Singapur 1 | 2004 | |||
02.03.2004 | 3:0 | 3+ | Singapur 1 | 2004 |
Albireks Nigata Singapur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 31 | 21 | 5 | 5 | 73:32 | (+41) | 105 | 2,35 | 1,03 | 3,39 | 8 | 23 | 26:74 |
Domaćin | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:12 | (+20) | 44 | 2,46 | 0,92 | 3,38 | 4 | 9 | 31:69 |
Gost | 18 | 13 | 3 | 2 | 41:20 | (+21) | 61 | 2,28 | 1,11 | 3,39 | 4 | 14 | 22:78 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari