Andora

Andora

Rumunija

Rumunija

Andora

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
24.03.2025 Albanija 0:3 3+ SP, Evropa 2026
21.03.2025 Letonija 0:1 0-2 SP, Evropa 2026
19.11.2024 Malta 0:0 0-2 UEFA LN 2024/2025
16.11.2024 Moldavija 0:1 0-2 UEFA LN 2024/2025
13.10.2024 San Marino 2:0 0-2 Prijateljski (r) 2024
10.10.2024 Moldavija 0:2 0-2 UEFA LN 2024/2025
10.09.2024 Malta 0:1 0-2 UEFA LN 2024/2025
04.09.2024 Gibraltar 0:1 0-2 Prijateljski (r) 2024
11.06.2024 Severna Irska 0:2 0-2 Prijateljski (r) 2024
05.06.2024 Španija 0:5 3+ Prijateljski (r) 2024

Rumunija

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
24.03.2025 San Marino 5:1 3+ SP, Evropa 2026
21.03.2025 BiH 0:1 0-2 SP, Evropa 2026
18.11.2024 Kipar 4:1 3+ UEFA LN 2024/2025
15.10.2024 Litvanija 2:1 3+ UEFA LN 2024/2025
12.10.2024 Kipar 3:0 3+ UEFA LN 2024/2025
09.09.2024 Litvanija 3:1 3+ UEFA LN 2024/2025
06.09.2024 Kosovo 3:0 3+ UEFA LN 2024/2025
02.07.2024 Holandija 0:3 3+ EP 2024
26.06.2024 Slovačka 1:1 0-2 EP 2024
22.06.2024 Belgija 0:2 0-2 EP 2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
15.10.2023 0:4 3+ EP 2024
25.03.2023 0:2 0-2 EP 2024
11.10.2013 0:4 3+ SP, Evropa 2014
11.09.2012 0:4 3+ SP, Evropa 2014
17.08.2005 0:2 0-2 SP, Evropa 2006
08.09.2004 1:5 3+ SP, Evropa 2006
Andora
Ukupno 6 0 0 6 1:21 (-20) 22 0,17 3,50 3,67 2 4 33:67
Domaćin 3 0 0 3 1:11 (-10) 12 0,33 3,67 4,00 1 2 33:67
Gost 3 0 0 3 0:10 (-10) 10 0,00 3,33 3,33 1 2 33:67

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno