Ponuda po danu
Po takmičenju
Askoli Kalčo 1898
(Askoli)
Sampdorija
Askoli Kalčo 1898
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | Lenjano | 1:2 | 3+ | Italija 3 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Sestri Levante | 0:0 | 0-2 | Italija 3 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | S.E.F. Tores 1903 | 1:2 | 3+ | Italija 3 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Gubio | 0:0 | 0-2 | Italija 3 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Vis Pezaro | 0:0 | 0-2 | Italija 3 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Ćita Di Pontedera | 1:1 | 0-2 | Italija 3 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Areco | 1:0 | 0-2 | Italija 3 | 2024/2025 | |||
11.03.2025 | Kampobaso | 0:2 | 0-2 | Italija 3 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Pineto | 0:1 | 0-2 | Italija 3 | 2024/2025 | |||
03.03.2025 | Peruđa | 1:2 | 3+ | Italija 3 | 2024/2025 |
Sampdorija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Salernitana | 1:0 | 0-2 | Italija 2 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Katancaro | 2:2 | 3+ | Italija 2 | 2024/2025 | |||
01.05.2025 | Kremoneze | 0:0 | 0-2 | Italija 2 | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Karareze | 0:1 | 0-2 | Italija 2 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Ćitadela | 1:0 | 0-2 | Italija 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Specija | 0:2 | 0-2 | Italija 2 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Frozinone | 0:3 | 3+ | Italija 2 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Ređana | 2:2 | 3+ | Italija 2 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Palermo | 1:1 | 0-2 | Italija 2 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Bari | 1:1 | 0-2 | Italija 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | 1:2 | 3+ | Italija 2 | 2023/2024 | |||
07.10.2023 | 1:1 | 0-2 | Italija 2 | 2023/2024 | |||
20.10.2022 | 1:1 | 0-2 | Italija, Kup | 2022/2023 | |||
17.03.2012 | 0:0 | 0-2 | Italija 2 | 2011/2012 | |||
15.10.2011 | 1:2 | 3+ | Italija 2 | 2011/2012 | |||
11.02.2007 | 0:2 | 0-2 | Italija 1 | 2006/2007 | |||
24.09.2006 | 1:1 | 0-2 | Italija 1 | 2006/2007 | |||
19.02.2006 | 2:1 | 3+ | Italija 1 | 2005/2006 | |||
16.10.2005 | 2:1 | 3+ | Italija 1 | 2005/2006 | |||
23.02.2003 | 0:3 | 3+ | Italija 2 | 2002/2003 | |||
21.09.2002 | 0:0 | 0-2 | Italija 2 | 2002/2003 |
Askoli Kalčo 1898 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:14 | (-5) | 23 | 0,82 | 1,27 | 2,09 | 6 | 5 | 55:45 |
Domaćin | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | (0) | 10 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3 | 2 | 60:40 |
Gost | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | (-5) | 13 | 0,67 | 1,50 | 2,17 | 3 | 3 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari