Ponuda po danu
Po takmičenju
Aterton Kolieris
Hajd Junajted
(Hajd FK)
Aterton Kolieris
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | Vorksop Taun | 0:2 | 0-2 | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
20.04.2024 | Marin | 0:4 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
16.04.2024 | Meklsfild | 0:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
13.04.2024 | Staford Rendžers | 1:0 | 0-2 | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
06.04.2024 | Ilkeston Taun | 0:3 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
01.04.2024 | Vorkington | 3:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
30.03.2024 | Basford Junajted | 1:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
16.03.2024 | Junajted of Mančester | 1:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
12.03.2024 | Bamber Bridž | 1:3 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
09.03.2024 | Morpet Taun | 1:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 |
Hajd Junajted
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Stokton Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Vorington Rajlands | 0:2 | 0-2 | Engleska 7 s | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Basford Junajted | 2:1 | 3+ | Engleska 7 s | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Metlok Taun | 0:4 | 3+ | Engleska 7 s | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Blajt Spartans | 3:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Vitbi Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 7 s | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Preskot Kejbls | 1:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Vorksop Taun | 1:3 | 3+ | Engleska 7 s | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Vitbi Taun | 1:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Lankaster Siti | 1:0 | 0-2 | Engleska 7 s | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2024 | 2:3 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
03.10.2023 | 1:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
07.01.2023 | 1:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2022/2023 | |||
20.08.2022 | 0:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2022/2023 | |||
05.03.2022 | 0:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2021/2022 | |||
14.08.2021 | 1:0 | 0-2 | Engleska 7 s | 2021/2022 | |||
07.12.2019 | 2:1 | 3+ | Engleska 7 s | 2019/2020 |
Aterton Kolieris | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | (-2) | 16 | 1,00 | 1,29 | 2,29 | 4 | 3 | 57:43 |
Domaćin | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | (-2) | 8 | 0,75 | 1,25 | 2,00 | 2 | 2 | 50:50 |
Gost | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | (0) | 8 | 1,33 | 1,33 | 2,67 | 2 | 1 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari