Ponuda po danu
Po takmičenju
Kolumbija, Kolumbija 1 - 1.deo
Atletiko Nasional - Deportivo Pereira
Atletiko Nasional
Deportivo Pereira
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Kali | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | : | 12 | (+13) | 33 |
2 | Atletiko Nasional | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | : | 15 | (+17) | 32 |
3 | Miljonarios | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | : | 13 | (+10) | 31 |
4 | Junior | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | : | 11 | (+9) | 31 |
5 | Independiente Med. | 16 | 7 | 8 | 1 | 17 | : | 6 | (+11) | 29 |
6 | Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | : | 16 | (+7) | 27 |
7 | Deportes Tolima | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | : | 15 | (+7) | 27 |
8 | Onse Kaldas | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | : | 18 | (+1) | 26 |
9 | Deportivo Pasto | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | : | 16 | (+1) | 26 |
10 | Deportivo Kali | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | : | 12 | (+2) | 24 |
11 | Alijanca Valedupar | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | : | 18 | (-4) | 23 |
12 | Deportivo Pereira | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | : | 19 | (-1) | 22 |
13 | At. Bukaramanga | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | : | 18 | (-2) | 20 |
14 | Envigado | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | : | 24 | (-9) | 18 |
15 | Ljaneros | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | : | 22 | (-6) | 17 |
16 | Fortaleza Zipakira | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | : | 22 | (-12) | 17 |
17 | Bojaka Čiko | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | : | 26 | (-16) | 17 |
18 | Agilas Doradas | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 | : | 17 | (-6) | 12 |
19 | La Ekidad | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | : | 24 | (-12) | 10 |
20 | Union Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | : | 22 | (-10) | 8 |
Pobednik Aperture i pobednik Finalizaciona - Kopa Libertadores
Sledeća dva tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 3 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Sledeća dva tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 3 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amerika Kali | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | : | 4 | 23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | : | 8 | 10 | |
2. | Atletiko Nasional | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | : | 5 | 22 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | : | 10 | 10 | |
3. | Miljonarios | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | : | 2 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 11 | 14 | |
4. | Junior | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | : | 6 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | : | 5 | 13 | |
5. | Independiente Med. | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | : | 2 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | : | 4 | 13 | |
6. | Santa Fe | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | : | 9 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | : | 7 | 13 | |
7. | Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | : | 3 | 20 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | : | 12 | 7 | |
8. | Onse Kaldas | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | : | 6 | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | : | 12 | 8 | |
9. | Deportivo Pasto | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | : | 7 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | : | 9 | 6 | |
10. | Deportivo Kali | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | : | 4 | 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 8 | 7 | |
11. | Alijanca Valedupar | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 7 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | : | 11 | 11 | |
12. | Deportivo Pereira | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | : | 2 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | : | 17 | 6 | |
13. | At. Bukaramanga | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 8 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 10 | 9 | |
14. | Envigado | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | : | 10 | 10 | |
15. | Ljaneros | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | : | 8 | 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 14 | 4 | |
16. | Fortaleza Zipakira | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | : | 9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 13 | 5 | |
17. | Bojaka Čiko | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | : | 11 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | : | 15 | 7 | |
18. | Agilas Doradas | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | : | 10 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | |
19. | La Ekidad | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | : | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | : | 14 | 2 | |
20. | Union Magdalena | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | : | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | : | 12 | 2 |
Atletiko Nasional
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Internasional | 3:1 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
04.05.2025 | Independiente Med. | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
30.04.2025 | Deportivo Pasto | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Baija | 0:1 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
20.04.2025 | Deportivo Kali | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Bojaka Čiko | 4:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Miljonarios | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
10.04.2025 | Internasional | 0:3 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
05.04.2025 | Union Magdalena | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
03.04.2025 | Nasional Mont. | 3:0 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 |
Deportivo Pereira
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Miljonarios | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
05.05.2025 | Agilas Doradas | 3:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Junior | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
15.04.2025 | Deportivo Kali | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Union Magdalena | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Bojaka Čiko | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
01.04.2025 | Ljaneros | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
22.03.2025 | Onse Kaldas | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
14.03.2025 | At. Bukaramanga | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
08.03.2025 | Envigado | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
08.11.2024 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2024 | |||
18.04.2024 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2024 | |||
02.11.2023 | 3:1 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2023 | |||
20.10.2023 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2023 | |||
03.09.2023 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
18.03.2023 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
17.02.2023 | 4:3 | 3+ | Kolumbija SK | 2023 | |||
09.02.2023 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija SK | 2023 | |||
23.10.2022 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2022 | |||
07.05.2022 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2022 | |||
12.12.2021 | 5:1 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2021 | |||
01.12.2021 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2021 | |||
25.11.2021 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2021 | |||
11.11.2021 | 5:0 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2021 | |||
02.10.2021 | 2:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2021 | |||
30.01.2021 | 5:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2021 | |||
26.01.2020 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2020 | |||
23.11.2011 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2011 | |||
14.05.2011 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2011 | |||
30.10.2010 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2010 | |||
01.05.2010 | 3:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2010 | |||
15.11.2009 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2009 | |||
17.05.2009 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2009 | |||
28.09.2008 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2008 | |||
28.05.2008 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2008 | |||
02.04.2008 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2008 | |||
12.03.2008 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2008 | |||
31.10.2007 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2007 | |||
29.04.2007 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2007 | |||
08.10.2006 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2006 | |||
22.04.2006 | 1:2 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2006 | |||
23.10.2005 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2005 | |||
07.05.2005 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2005 | |||
12.09.2004 | 4:1 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2004 | |||
14.03.2004 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2004 | |||
02.11.2003 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2003 | |||
04.05.2003 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2003 | |||
22.09.2002 | 2:2 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2002 | |||
03.04.2002 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2002 | |||
14.10.2001 | 2:3 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2001 | |||
02.09.2001 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2001 | |||
20.05.2001 | 2:1 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2001 | |||
18.03.2001 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2001 |
Atletiko Nasional | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 44 | 19 | 14 | 11 | 68:39 | (+29) | 107 | 1,55 | 0,89 | 2,43 | 30 | 14 | 68:32 |
Domaćin | 23 | 14 | 6 | 3 | 48:19 | (+29) | 67 | 2,09 | 0,83 | 2,91 | 13 | 10 | 57:43 |
Gost | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:20 | (0) | 40 | 0,95 | 0,95 | 1,90 | 17 | 4 | 81:19 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari