Ponuda po danu
Po takmičenju
Peru, Peru 1 (Apertura)
Ajakučo - Melgar
Ajakučo
(Inti Gas Deportes)
Melgar
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univerzitario | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | : | 9 | (+18) | 23 |
2 | Deportivo Garsiljaso | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | : | 10 | (+9) | 20 |
3 | Melgar | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | : | 11 | (+7) | 20 |
4 | Sport Huankajo | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | : | 15 | (+3) | 19 |
5 | Alijanca | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | : | 9 | (+3) | 19 |
6 | ADT Tarma | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 19 | (0) | 18 |
7 | Alijanca Atletiko | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 11 | (+5) | 16 |
8 | Kusko | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | : | 13 | (+4) | 16 |
9 | Sporting Kristal | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 13 | (+3) | 16 |
10 | Sport Bojs | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | : | 19 | (+1) | 16 |
11 | Sijensijano | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | : | 15 | (0) | 13 |
12 | Los Čankas | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | : | 13 | (-1) | 11 |
13 | Deportivo Binasional | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | : | 18 | (-5) | 11 |
14 | UTC Kahamarka | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | : | 21 | (-11) | 11 |
15 | Atletiko Grau | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | : | 16 | (-4) | 10 |
16 | Huan Pablo II Koledž | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 14 | (-5) | 7 |
17 | Komersijantes Unidos | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | : | 18 | (-6) | 7 |
18 | Ajakučo | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | : | 18 | (-10) | 6 |
19 | Alijanca Univerzidad | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 21 | (-11) | 6 |
1.mesto - plej of
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu zbirne tabele.
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu zbirne tabele.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Univerzitario | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | : | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | |
2. | Deportivo Garsiljaso | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 7 | 11 | |
3. | Melgar | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | 7 | |
4. | Sport Huankajo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | |
5. | Alijanca | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 6 | |
6. | ADT Tarma | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | 7 | |
7. | Alijanca Atletiko | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 5 | 4 | |
8. | Kusko | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | 6 | |
9. | Sporting Kristal | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 4 | |
10. | Sport Bojs | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | 5 | |
11. | Sijensijano | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | |
12. | Los Čankas | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 5 | |
13. | Deportivo Binasional | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | 7 | |
14. | UTC Kahamarka | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 14 | 4 | |
15. | Atletiko Grau | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 11 | 2 | |
16. | Huan Pablo II Koledž | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 11 | 0 | |
17. | Komersijantes Unidos | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 4 | |
18. | Ajakučo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 9 | 2 | |
19. | Alijanca Univerzidad | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 14 | 3 |
Ajakučo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Huan Pablo II Koledž | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Alijanca Atletiko | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Kusko | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
11.04.2025 | UTC Kahamarka | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
04.04.2025 | Deportivo Binasional | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
27.03.2025 | Melgar | 2:3 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
08.03.2025 | Alijanca | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
02.03.2025 | Sport Huankajo | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
22.02.2025 | Sport Bojs | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
17.02.2025 | Alijanca Univerzidad | 3:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 |
Melgar
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | Lanus | 0:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
02.05.2025 | Komersijantes Unidos | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Los Čankas | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
23.04.2025 | Akademia Puerto | 1:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
18.04.2025 | Deportivo Garsiljaso | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
14.04.2025 | Univerzitario | 1:4 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
10.04.2025 | Lanus | 0:3 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
05.04.2025 | ADT Tarma | 4:0 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Vasko da Gama | 3:3 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
27.03.2025 | Ajakučo | 3:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 2:3 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
09.10.2022 | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2022 | |||
22.05.2022 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2022 | |||
17.09.2021 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2021 | |||
12.04.2021 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2021 | |||
31.10.2020 | 2:0 | 0-2 | Peru 1 | 2020 | |||
05.10.2020 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2020 | |||
21.07.2019 | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2019 | |||
23.02.2019 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2019 | |||
11.09.2018 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2018 | |||
26.05.2018 | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2018 | |||
23.09.2017 | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2017 | |||
18.06.2017 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2017 | |||
11.05.2017 | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2017 | |||
11.02.2017 | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2017 | |||
22.05.2016 | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2016 | |||
13.02.2016 | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2016 | |||
24.10.2015 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2015 | |||
19.07.2015 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2015 | |||
22.10.2014 | 2:0 | 0-2 | Peru 1 | 2014 | |||
21.07.2014 | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2014 | |||
20.06.2013 | 2:1 | 3+ | Peru 1 | 2013 | |||
10.03.2013 | 2:1 | 3+ | Peru 1 | 2013 | |||
11.07.2012 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2012 | |||
08.04.2012 | 2:1 | 3+ | Peru 1 | 2012 | |||
13.08.2011 | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2011 | |||
26.02.2011 | 2:0 | 0-2 | Peru 1 | 2011 | |||
10.07.2010 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2010 | |||
03.04.2010 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2010 | |||
21.06.2009 | 2:0 | 0-2 | Peru 1 | 2009 | |||
01.03.2009 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2009 |
Ajakučo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 31 | 7 | 9 | 15 | 29:44 | (-15) | 73 | 0,94 | 1,42 | 2,35 | 16 | 15 | 52:48 |
Domaćin | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:19 | (-2) | 36 | 1,13 | 1,27 | 2,40 | 8 | 7 | 53:47 |
Gost | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:25 | (-13) | 37 | 0,75 | 1,56 | 2,31 | 8 | 8 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari