Baltika

 

Volgar Astrahan

  (Volgar Gazprom)

Baltika

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
24.05.2025 Arsenal Tula 0:0 0-2 Rusija 2 2024/2025
17.05.2025 Jenisej 0:0 0-2 Rusija 2 2024/2025
10.05.2025 Černomorec Nov. 0:0 0-2 Rusija 2 2024/2025
03.05.2025 Torpedo 0:1 0-2 Rusija 2 2024/2025
26.04.2025 Ural 5:2 3+ Rusija 2 2024/2025
20.04.2025 Sokol 1:1 0-2 Rusija 2 2024/2025
13.04.2025 PFC Soči 2:0 0-2 Rusija 2 2024/2025
06.04.2025 SKA-Habarovsk 2:1 3+ Rusija 2 2024/2025
30.03.2025 Čajka 4:0 3+ Rusija 2 2024/2025
23.03.2025 Ufa 6:0 3+ Rusija 2 2024/2025

Volgar Astrahan

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
28.06.2025 Čeljabinsk 0:0 0-2 Rusija 3 2024/2025
24.06.2025 Čeljabinsk 1:1 0-2 Rusija 3 2024/2025
14.06.2025 Rodina II 2:1 3+ Rusija 3 2024/2025
08.06.2025 Torpedo Mijas 2:0 0-2 Rusija 3 2024/2025
01.06.2025 Čeljabinsk 0:2 0-2 Rusija 3 2024/2025
28.05.2025 Spartak Kostroma 0:1 0-2 Rusija 3 2024/2025
24.05.2025 Volga Uljanovsk 2:2 3+ Rusija 3 2024/2025
18.05.2025 Kubanj 1:0 0-2 Rusija 3 2024/2025
11.05.2025 Lenjingradec 1:1 0-2 Rusija 3 2024/2025
04.05.2025 Mašuk KMV 1:2 3+ Rusija 3 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
13.11.2022 2:1 3+ Rusija 2 2022/2023
24.07.2022 3:1 3+ Rusija 2 2022/2023
30.04.2022 2:2 3+ Rusija 2 2021/2022
13.10.2021 0:2 0-2 Rusija 2 2021/2022
15.11.2020 0:0 0-2 Rusija 2 2020/2021
08.08.2020 2:0 0-2 Rusija 2 2020/2021
28.04.2018 1:0 0-2 Rusija 2 2017/2018
07.10.2017 2:1 3+ Rusija 2 2017/2018
08.03.2017 1:0 0-2 Rusija 2 2016/2017
13.08.2016 0:1 0-2 Rusija 2 2016/2017
08.11.2015 0:1 0-2 Rusija 2 2015/2016
15.07.2015 2:1 3+ Rusija 2 2015/2016
22.11.2014 0:0 0-2 Rusija 2 2014/2015
03.08.2014 1:1 0-2 Rusija 2 2014/2015
26.10.2012 2:0 0-2 Rusija 2 2012/2013
16.07.2012 2:0 0-2 Rusija 2 2012/2013
20.04.2012 1:0 0-2 Rusija 2 2011/2012
17.10.2011 2:2 3+ Rusija 2 2011/2012
07.06.2011 1:0 0-2 Rusija 2 2011/2012
21.08.2010 2:2 3+ Rusija 2 2010
18.04.2010 1:1 0-2 Rusija 2 2010
12.08.2009 1:1 0-2 Rusija 2 2009
08.04.2009 1:1 0-2 Rusija 2 2009
06.10.2006 1:1 0-2 Rusija 2 2006
17.06.2006 0:0 0-2 Rusija 2 2006
31.08.2003 0:0 0-2 Rusija 2 2003
17.05.2003 0:0 0-2 Rusija 2 2003
05.09.2001 2:2 3+ Rusija 2 2001
20.05.2001 1:2 3+ Rusija 2 2001
27.08.2000 2:1 3+ Rusija 2 2000
02.05.2000 0:0 0-2 Rusija 2 2000
Baltika
Ukupno 31 12 15 4 35:24 (+11) 59 1,13 0,77 1,90 21 10 68:32
Domaćin 15 8 6 1 20:11 (+9) 31 1,33 0,73 2,07 10 5 67:33
Gost 16 4 9 3 15:13 (+2) 28 0,94 0,81 1,75 11 5 69:31

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno