Ponuda po danu
Po takmičenju
Bajrojt
(Oberfranken Bajrojt)
Vehen Vizbaden
(Vehen)
Bajrojt
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Hankofen-Hailing | 0:1 | 0-2 | Nemačka 4 b | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Vak. Burghauzen | 1:3 | 3+ | Nemačka 4 b | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Aubštat | 3:0 | 3+ | Nemačka 4 b | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Švaben Augsburg | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 b | 2024/2025 | |||
15.04.2025 | Ilertisen | 3:3 | 3+ | Nemačka 4 b | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Augsburg II | 2:2 | 3+ | Nemačka 4 b | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Turkguču Minhen | 4:1 | 3+ | Nemačka 4 b | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | DJK Vilcing | 2:4 | 3+ | Nemačka 4 b | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | Vircburger Kikers | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 b | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Grojter Firt II | 1:3 | 3+ | Nemačka 4 b | 2024/2025 |
Vehen Vizbaden
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Ingolštat 04 | 3:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Borusija D. II | 4:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Viktorija Keln | 0:2 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Unterhahing | 3:0 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Sarbriken | 1:1 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
08.04.2025 | Arminija Bilefeld | 2:4 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Valdhof 07 | 2:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Dinamo Drezden | 0:2 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Hanover 96 II | 2:3 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
12.03.2025 | 1860 Minhen | 0:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2023 | 2:3 | 3+ | Nemačka 3 | 2022/2023 | |||
10.08.2022 | 1:4 | 3+ | Nemačka 3 | 2022/2023 | |||
25.03.2006 | 3:1 | 3+ | Nemačka 3 j | 2005/2006 | |||
21.09.2005 | 2:1 | 3+ | Nemačka 3 j | 2005/2006 |
Bajrojt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | (-1) | 17 | 2,00 | 2,25 | 4,25 | 0 | 4 | 0:100 |
Domaćin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | (+1) | 9 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 0 | 2 | 0:100 |
Gost | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | (-2) | 8 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 0 | 2 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari