Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 1 - 1.deo
Beitar Jerusalim - Hapoel Haifa
Beitar Jerusalim
Hapoel Haifa
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makabi Haifa | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | : | 12 | (+18) | 35 |
2 | Makabi Tel Aviv | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | : | 15 | (+10) | 27 |
3 | Ašdod | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | : | 12 | (+7) | 25 |
4 | Hapoel Ber Ševa | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | : | 18 | (+4) | 24 |
5 | Mak. Petah Tikva | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | : | 13 | (+2) | 23 |
6 | HI Kirjat Šmona | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | : | 10 | (+2) | 21 |
7 | Makabi Netanija | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | : | 19 | (+4) | 20 |
8 | Hapoel Haifa | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | : | 22 | (-3) | 19 |
9 | Beitar Jerusalim | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | : | 15 | (+4) | 17 |
10 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | : | 20 | (-6) | 16 |
11 | Bnei Jehuda | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | : | 20 | (-8) | 16 |
12 | Bnei Sahnin | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | : | 24 | (-15) | 15 |
13 | Hapoel Hadera | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | : | 20 | (-5) | 14 |
14 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | : | 20 | (-14) | 10 |
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2-3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
2-3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makabi Haifa | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | : | 4 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 8 | 16 | |
2. | Makabi Tel Aviv | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 7 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | : | 8 | 15 | |
3. | Ašdod | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 6 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | 10 | |
4. | Hapoel Ber Ševa | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | : | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | : | 8 | 14 | |
5. | Mak. Petah Tikva | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | : | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | 10 | |
6. | HI Kirjat Šmona | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 4 | 10 | |
7. | Makabi Netanija | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | : | 13 | 7 | |
8. | Hapoel Haifa | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | : | 14 | 6 | |
9. | Beitar Jerusalim | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | : | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 5 | 8 | |
10. | Hapoel Kfar Saba | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | : | 13 | 3 | |
11. | Bnei Jehuda | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | : | 9 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 11 | 4 | |
12. | Bnei Sahnin | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | : | 14 | 12 | |
13. | Hapoel Hadera | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 8 | 5 | |
14. | Hapoel Tel Aviv | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | : | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | : | 9 | 3 |
Beitar Jerusalim
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2021 | Hapoel Hadera | 4:0 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
02.01.2021 | Hapoel Haifa | 3:3 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
28.12.2020 | Ašdod | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
24.12.2020 | Hapoel Kfar Saba | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
21.12.2020 | Makabi Tel Aviv | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
17.12.2020 | HI Kirjat Šmona | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
07.12.2020 | Hapoel Ber Ševa | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
30.11.2020 | Makabi Haifa | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
25.11.2020 | Mak. Petah Tikva | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
22.11.2020 | Makabi Netanija | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 |
Hapoel Haifa
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2021 | HI Kirjat Šmona | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
02.01.2021 | Beitar Jerusalim | 3:3 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
26.12.2020 | Hapoel Hadera | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
22.12.2020 | Ašdod | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
19.12.2020 | Hapoel Kfar Saba | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
13.12.2020 | Makabi Tel Aviv | 3:4 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
09.12.2020 | Hapoel Tel Aviv | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
05.12.2020 | Bnei Sahnin | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
30.11.2020 | Hapoel Ber Ševa | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
24.11.2020 | Bnei Jehuda | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 |
Međusobni susreti
Beitar Jerusalim | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 44 | 14 | 14 | 16 | 58:62 | (-4) | 120 | 1,32 | 1,41 | 2,73 | 24 | 20 | 55:45 |
Domaćin | 21 | 8 | 7 | 6 | 32:24 | (+8) | 56 | 1,52 | 1,14 | 2,67 | 12 | 9 | 57:43 |
Gost | 23 | 6 | 7 | 10 | 26:38 | (-12) | 64 | 1,13 | 1,65 | 2,78 | 12 | 11 | 52:48 |
Brzi meni
18+ igrajte odgovorno
Komentari