Botafogo

Nova Iguaku

Botafogo

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
15.03.2023 Brazilijense 7:1 3+ Brazil, Kup 2023
09.03.2023 Portugeza RŽ 0:1 0-2 Brazil, Karioka 2023
05.03.2023 Rezende 2:0 0-2 Brazil, Karioka 2023
02.03.2023 Seržipe 1:1 0-2 Brazil, Kup 2023
25.02.2023 Flamengo 0:1 0-2 Brazil, Karioka 2023
16.02.2023 Vasko da Gama 0:2 0-2 Brazil, Karioka 2023
11.02.2023 Bangu 2:0 0-2 Brazil, Karioka 2023
05.02.2023 Boavišta Sak. 4:0 3+ Brazil, Karioka 2023
01.02.2023 Nova Iguaku 0:0 0-2 Brazil, Karioka 2023
29.01.2023 Fluminense 1:0 0-2 Brazil, Karioka 2023

Nova Iguaku

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
15.03.2023 Nova Mutum 5:2 3+ Brazil, Kup 2023
09.03.2023 Madureira 4:0 3+ Brazil, Karioka 2023
04.03.2023 Boavišta Sak. 0:1 0-2 Brazil, Karioka 2023
01.03.2023 Vitoria Baija 2:0 0-2 Brazil, Kup 2023
25.02.2023 Rezende 1:0 0-2 Brazil, Karioka 2023
11.02.2023 Portugeza RŽ 1:1 0-2 Brazil, Karioka 2023
08.02.2023 Vasko da Gama 0:2 0-2 Brazil, Karioka 2023
01.02.2023 Botafogo 0:0 0-2 Brazil, Karioka 2023
28.01.2023 Bangu 1:0 0-2 Brazil, Karioka 2023
25.01.2023 Audaks Rio 1:1 0-2 Brazil, Karioka 2023

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
01.02.2023 0:0 0-2 Brazil, Karioka 2023
07.02.2022 2:0 0-2 Brazil, Karioka 2022
09.05.2021 1:0 0-2 Brazil, Karioka 2021
02.05.2021 0:0 0-2 Brazil, Karioka 2021
28.03.2021 2:1 3+ Brazil, Karioka 2021
22.02.2018 2:1 3+ Brazil, Karioka 2018
28.01.2017 1:1 0-2 Brazil, Karioka 2017
21.02.2015 2:1 3+ Brazil, Karioka 2015
22.03.2014 1:1 0-2 Brazil, Karioka 2014
14.04.2013 4:1 3+ Brazil, Karioka 2013
29.01.2012 0:0 0-2 Brazil, Karioka 2012
09.03.2011 1:0 0-2 Brazil, Karioka 2011
08.04.2007 6:2 3+ Brazil, Karioka 2007
19.02.2006 1:1 0-2 Brazil, Karioka 2006
Botafogo
Ukupno 14 8 6 0 23:9 (+14) 32 1,64 0,64 2,29 9 5 64:36
Domaćin 8 3 5 0 11:5 (+6) 16 1,38 0,63 2,00 6 2 75:25
Gost 6 5 1 0 12:4 (+8) 16 2,00 0,67 2,67 3 3 50:50

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno