Sijensijano

Univ. Cezar Valjeho

Sijensijano

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
11.05.2025 Melgar 1:2 3+ Peru 1 2025
09.05.2025 Karakas 3:1 3+ Kopa Sud. gr. 2025
03.05.2025 Alijanca 1:0 0-2 Peru 1 2025
29.04.2025 Sport Huankajo 2:1 3+ Peru 1 2025
25.04.2025 Deportes Ikike 2:2 3+ Kopa Sud. gr. 2025
19.04.2025 Sport Bojs 2:2 3+ Peru 1 2025
13.04.2025 Alijanca Univerzidad 0:1 0-2 Peru 1 2025
08.04.2025 Karakas 2:2 3+ Kopa Sud. gr. 2025
05.04.2025 Atletiko Grau 1:1 0-2 Peru 1 2025
02.04.2025 Atletiko Mineiro 0:0 0-2 Kopa Sud. gr. 2025

Univ. Cezar Valjeho

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
02.11.2024 Atletiko Grau 1:3 3+ Peru 1 2024
27.10.2024 Karlos A. Manući 0:2 0-2 Peru 1 2024
22.10.2024 Los Čankas 1:2 3+ Peru 1 2024
18.10.2024 Sijensijano 2:2 3+ Peru 1 2024
29.09.2024 Sporting Kristal 1:4 3+ Peru 1 2024
23.09.2024 ADT Tarma 0:0 0-2 Peru 1 2024
18.09.2024 Komersijantes Unidos 0:2 0-2 Peru 1 2024
13.09.2024 Union Komersio 1:0 0-2 Peru 1 2024
25.08.2024 Univerzitario 0:1 0-2 Peru 1 2024
19.08.2024 Alijanca Atletiko 0:0 0-2 Peru 1 2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
18.10.2024 2:2 3+ Peru 1 2024
03.05.2024 1:1 0-2 Peru 1 2024
03.07.2023 3:0 3+ Peru 1 2023
14.05.2023 1:1 0-2 Peru 1 2023
09.07.2022 2:0 0-2 Peru 1 2022
04.02.2022 0:0 0-2 Peru 1 2022
17.08.2021 1:0 0-2 Peru 1 2021
02.10.2020 0:1 0-2 Peru 1 2020
07.11.2015 0:1 0-2 Peru 1 2015
08.08.2015 2:3 3+ Peru 1 2015
22.10.2014 2:3 3+ Peru 1 2014
20.07.2014 2:0 0-2 Peru 1 2014
04.05.2014 0:1 0-2 Peru, Kup gr. 2014
15.03.2014 0:1 0-2 Peru, Kup gr. 2014
30.06.2013 2:1 3+ Peru 1 2013
29.03.2013 0:1 0-2 Peru 1 2013
08.07.2012 2:0 0-2 Peru 1 2012
31.03.2012 0:1 0-2 Peru 1 2012
22.10.2011 0:2 0-2 Peru 1 2011
01.05.2011 1:0 0-2 Peru 1 2011
14.11.2010 0:0 0-2 Peru 1 2010
29.09.2010 1:1 0-2 Peru 1 2010
20.06.2010 2:0 0-2 Peru 1 2010
13.03.2010 0:5 3+ Peru 1 2010
05.07.2009 1:0 0-2 Peru 1 2009
15.03.2009 1:1 0-2 Peru 1 2009
05.10.2008 1:0 0-2 Peru 1 2008
06.08.2008 2:1 3+ Peru 1 2008
26.04.2008 0:1 0-2 Peru 1 2008
17.02.2008 4:1 3+ Peru 1 2008
17.12.2005 1:1 0-2 Peru 1 2005
23.10.2005 3:2 3+ Peru 1 2005
19.06.2005 3:0 3+ Peru 1 2005
16.03.2005 1:0 0-2 Peru 1 2005
15.12.2004 4:0 3+ Peru 1 2004
24.10.2004 1:0 0-2 Peru 1 2004
01.08.2004 2:2 3+ Peru 1 2004
30.05.2004 1:2 3+ Peru 1 2004
Sijensijano
Ukupno 38 17 9 12 49:36 (+13) 85 1,29 0,95 2,24 25 13 66:34
Domaćin 18 11 5 2 32:12 (+20) 44 1,78 0,67 2,44 11 7 61:39
Gost 20 6 4 10 17:24 (-7) 41 0,85 1,20 2,05 14 6 70:30

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno