Peru, Peru 1 (Apertura)

Sijensijano - Univ. Cezar Valjeho

Sijensijano

Univ. Cezar Valjeho



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Deportivo Garsiljaso 6 4 1 1 15 : 7 (+8) 13
2 Univ. C.Valjeho 5 4 1 0 11 : 4 (+7) 13
3 Sporting Kristal 6 3 3 0 11 : 6 (+5) 12
4 Univerzitario 7 4 0 3 11 : 7 (+4) 12
5 Alijanca 6 4 0 2 8 : 6 (+2) 12
6 Kusko 7 4 0 3 10 : 11 (-1) 12
7 Alijanca Atletiko 5 3 1 1 11 : 7 (+4) 10
8 Karlos A. Manući 6 3 1 2 7 : 6 (+1) 10
9 Sport Huankajo 6 3 0 3 12 : 10 (+2) 9
10 Sijensijano 5 3 0 2 8 : 6 (+2) 9
11 Union Komersio 7 3 0 4 8 : 10 (-2) 9
12 Atletiko Grau 6 2 2 2 10 : 8 (+2) 8
13 ADT Tarma 6 2 2 2 7 : 6 (+1) 8
14 UTC Kahamarka 6 2 1 3 4 : 4 (0) 7
15 Sport Bojs 6 2 1 3 6 : 8 (-2) 7
16 Dep. Munisipal 6 2 1 3 5 : 10 (-5) 7
17 Akademija Kantolao 7 1 0 6 5 : 16 (-11) 3
18 Melgar 5 0 1 4 0 : 7 (-7) 1
19 Deportivo Binasional 6 0 1 5 5 : 15 (-10) 1
1.mesto - Kopa Libertadores i plej of

Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu zbirne tabele.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Deportivo Garsiljaso 3 2 1 0 9 : 4 7 3 2 0 1 6 : 3 6
2. Univ. C.Valjeho 4 3 1 0 9 : 3 10 1 1 0 0 2 : 1 3
3. Sporting Kristal 4 3 1 0 6 : 1 10 2 0 2 0 5 : 5 2
4. Univerzitario 4 3 0 1 9 : 3 9 3 1 0 2 2 : 4 3
5. Alijanca 2 2 0 0 4 : 0 6 4 2 0 2 4 : 6 6
6. Kusko 4 3 0 1 7 : 5 9 3 1 0 2 3 : 6 3
7. Alijanca Atletiko 3 3 0 0 8 : 3 9 2 0 1 1 3 : 4 1
8. Karlos A. Manući 2 1 1 0 3 : 1 4 4 2 0 2 4 : 5 6
9. Sport Huankajo 3 2 0 1 7 : 4 6 3 1 0 2 5 : 6 3
10. Sijensijano 2 2 0 0 5 : 1 6 3 1 0 2 3 : 5 3
11. Union Komersio 3 3 0 0 4 : 0 9 4 0 0 4 4 : 10 0
12. Atletiko Grau 3 1 2 0 5 : 2 5 3 1 0 2 5 : 6 3
13. ADT Tarma 3 2 0 1 5 : 2 6 3 0 2 1 2 : 4 2
14. UTC Kahamarka 4 2 1 1 4 : 1 7 2 0 0 2 0 : 3 0
15. Sport Bojs 4 2 1 1 6 : 5 7 2 0 0 2 0 : 3 0
16. Dep. Munisipal 3 1 0 2 2 : 6 3 3 1 1 1 3 : 4 4
17. Akademija Kantolao 3 1 0 2 4 : 5 3 4 0 0 4 1 : 11 0
18. Melgar 1 0 0 1 0 : 2 0 4 0 1 3 0 : 5 1
19. Deportivo Binasional 2 0 0 2 3 : 6 0 4 0 1 3 2 : 9 1

Sijensijano

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
18.03.2023 Union Komersio 3:1 3+ Peru 1 2023
12.03.2023 Akademija Kantolao 0:1 0-2 Peru 1 2023
10.03.2023 Univerzitario 0:2 0-2 Kopa Sudamerikana 2023
18.02.2023 Sport Huankajo 3:1 3+ Peru 1 2023
11.02.2023 Kusko 2:0 0-2 Peru 1 2023
04.02.2023 UTC Kahamarka 0:3 3+ Peru 1 2023
30.10.2022 Univ. San Martin 2:1 3+ Peru 1 2022
23.10.2022 Karlos Štajn 6:2 3+ Peru 1 2022
20.10.2022 Akademija Kantolao 1:3 3+ Peru 1 2022
16.10.2022 Alijanca 0:2 0-2 Peru 1 2022

Univ. Cezar Valjeho

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
19.03.2023 Deportivo Binasional 2:0 0-2 Peru 1 2023
09.03.2023 Deportivo Binasional 3:1 3+ Kopa Sudamerikana 2023
05.03.2023 Karlos A. Manući 2:0 0-2 Peru 1 2023
18.02.2023 Union Komersio 3:1 3+ Peru 1 2023
11.02.2023 Akademija Kantolao 2:1 3+ Peru 1 2023
06.02.2023 Alijanca Atletiko 2:2 3+ Peru 1 2023
29.10.2022 Dep. Munisipal 1:1 0-2 Peru 1 2022
24.10.2022 Deportivo Binasional 0:3 3+ Peru 1 2022
19.10.2022 Univ. San Martin 1:1 0-2 Peru 1 2022
14.10.2022 Karlos Štajn 3:0 3+ Peru 1 2022

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
09.07.2022 2:0 0-2 Peru 1 2022
04.02.2022 0:0 0-2 Peru 1 2022
17.08.2021 1:0 0-2 Peru 1 2021
02.10.2020 0:1 0-2 Peru 1 2020
07.11.2015 0:1 0-2 Peru 1 2015
08.08.2015 2:3 3+ Peru 1 2015
22.10.2014 2:3 3+ Peru 1 2014
20.07.2014 2:0 0-2 Peru 1 2014
04.05.2014 0:1 0-2 Peru, Kup gr. 2014
15.03.2014 0:1 0-2 Peru, Kup gr. 2014
30.06.2013 2:1 3+ Peru 1 2013
29.03.2013 0:1 0-2 Peru 1 2013
08.07.2012 2:0 0-2 Peru 1 2012
31.03.2012 0:1 0-2 Peru 1 2012
22.10.2011 0:2 0-2 Peru 1 2011
01.05.2011 1:0 0-2 Peru 1 2011
14.11.2010 0:0 0-2 Peru 1 2010
29.09.2010 1:1 0-2 Peru 1 2010
20.06.2010 2:0 0-2 Peru 1 2010
13.03.2010 0:5 3+ Peru 1 2010
05.07.2009 1:0 0-2 Peru 1 2009
15.03.2009 1:1 0-2 Peru 1 2009
05.10.2008 1:0 0-2 Peru 1 2008
06.08.2008 2:1 3+ Peru 1 2008
26.04.2008 0:1 0-2 Peru 1 2008
17.02.2008 4:1 3+ Peru 1 2008
17.12.2005 1:1 0-2 Peru 1 2005
23.10.2005 3:2 3+ Peru 1 2005
19.06.2005 3:0 3+ Peru 1 2005
16.03.2005 1:0 0-2 Peru 1 2005
15.12.2004 4:0 3+ Peru 1 2004
24.10.2004 1:0 0-2 Peru 1 2004
01.08.2004 2:2 3+ Peru 1 2004
30.05.2004 1:2 3+ Peru 1 2004
Sijensijano
Ukupno 34 16 6 12 42:32 (+10) 74 1,24 0,94 2,18 23 11 68:32
Domaćin 16 11 3 2 30:10 (+20) 40 1,88 0,63 2,50 9 7 56:44
Gost 18 5 3 10 12:22 (-10) 34 0,67 1,22 1,89 14 4 78:22

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno