Ponuda po danu
Po takmičenju
Peru, Peru 1 (Apertura)
Komersijantes Unidos - Atletiko Grau
Komersijantes Unidos
Atletiko Grau
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univerzitario | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | : | 9 | (+18) | 23 |
2 | Deportivo Garsiljaso | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | : | 10 | (+9) | 20 |
3 | Melgar | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | : | 11 | (+7) | 20 |
4 | Sport Huankajo | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | : | 15 | (+3) | 19 |
5 | Alijanca | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | : | 9 | (+3) | 19 |
6 | ADT Tarma | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 19 | (0) | 18 |
7 | Alijanca Atletiko | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 11 | (+5) | 16 |
8 | Kusko | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | : | 13 | (+4) | 16 |
9 | Sporting Kristal | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 13 | (+3) | 16 |
10 | Sport Bojs | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | : | 19 | (+1) | 16 |
11 | Sijensijano | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | : | 15 | (0) | 13 |
12 | Los Čankas | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | : | 13 | (-1) | 11 |
13 | Deportivo Binasional | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | : | 18 | (-5) | 11 |
14 | UTC Kahamarka | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | : | 21 | (-11) | 11 |
15 | Atletiko Grau | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | : | 16 | (-4) | 10 |
16 | Huan Pablo II Koledž | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 14 | (-5) | 7 |
17 | Komersijantes Unidos | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | : | 18 | (-6) | 7 |
18 | Ajakučo | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | : | 18 | (-10) | 6 |
19 | Alijanca Univerzidad | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 21 | (-11) | 6 |
1.mesto - plej of
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu zbirne tabele.
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu zbirne tabele.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Univerzitario | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | : | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | |
2. | Deportivo Garsiljaso | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 7 | 11 | |
3. | Melgar | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | 7 | |
4. | Sport Huankajo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | |
5. | Alijanca | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 6 | |
6. | ADT Tarma | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | 7 | |
7. | Alijanca Atletiko | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 5 | 4 | |
8. | Kusko | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | 6 | |
9. | Sporting Kristal | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 4 | |
10. | Sport Bojs | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | 5 | |
11. | Sijensijano | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | |
12. | Los Čankas | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 5 | |
13. | Deportivo Binasional | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | 7 | |
14. | UTC Kahamarka | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 14 | 4 | |
15. | Atletiko Grau | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 11 | 2 | |
16. | Huan Pablo II Koledž | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 11 | 0 | |
17. | Komersijantes Unidos | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 4 | |
18. | Ajakučo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 9 | 2 | |
19. | Alijanca Univerzidad | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 14 | 3 |
Komersijantes Unidos
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | Melgar | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Sport Huankajo | 2:4 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Sport Bojs | 0:4 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Alijanca Univerzidad | 2:0 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
27.03.2025 | Atletiko Grau | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
10.03.2025 | Sijensijano | 2:3 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
22.02.2025 | Los Čankas | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
16.02.2025 | Deportivo Garsiljaso | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
09.02.2025 | Univerzitario | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
03.11.2024 | Sporting Kristal | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2024 |
Atletiko Grau
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2025 | Gremio | 0:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
02.05.2025 | Sport Huankajo | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Sport Bojs | 3:3 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
24.04.2025 | Sportivo Lukenjo | 2:2 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
18.04.2025 | Alijanca Univerzidad | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
08.04.2025 | Gremio | 0:2 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
05.04.2025 | Sijensijano | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
03.04.2025 | Godoj Kruz | 0:2 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
27.03.2025 | Komersijantes Unidos | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
10.03.2025 | Los Čankas | 2:1 | 3+ | Peru 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
31.07.2024 | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2024 | |||
19.02.2024 | 2:2 | 3+ | Peru 1 | 2024 |
Komersijantes Unidos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | (-3) | 11 | 1,33 | 2,33 | 3,67 | 0 | 3 | 0:100 |
Domaćin | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | (0) | 8 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0 | 2 | 0:100 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | (-3) | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari