Ponuda po danu
Po takmičenju
Urugvaj, Urugvaj 1 (Klausura)
Defensor Sporting - Plaza Kolonija
Defensor Sporting
Plaza Kolonija
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletiko Sero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Sero Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Defensor Sport. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Huventud LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | Liverpul Mont. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Miramar Mis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Mont. Vonderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Montevideo Siti Torke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Nasional Mont. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Penjarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Plaza Kolonija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Rasing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | River Plata M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
1.mesto - Plej of za prvaka
1. i 2. mesto u Zbirnoj tabeli - Kopa Libertadores
3. mesto u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4. do 7. mesto u Zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
1. i 2. mesto u Zbirnoj tabeli - Kopa Libertadores
3. mesto u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4. do 7. mesto u Zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletiko Sero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Sero Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Defensor Sport. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Huventud LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | Liverpul Mont. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Miramar Mis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Mont. Vonderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Montevideo Siti Torke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Nasional Mont. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Penjarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Plaza Kolonija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Rasing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | River Plata M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Defensor Sporting
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Plaza Kolonija | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
22.06.2025 | Atletiko Sero | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
17.06.2025 | Mont. Vonderers | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
14.06.2025 | Liverpul Mont. | 4:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
07.06.2025 | Penjarol | 0:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
01.06.2025 | River Plata M. | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
24.05.2025 | Sero Largo | 3:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
18.05.2025 | Nasional Mont. | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Penjarol | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Montevideo Siti Torke | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 |
Plaza Kolonija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | Defensor Sport. | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
23.06.2025 | Sero Largo | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
19.06.2025 | River Plata M. | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
13.06.2025 | Atletiko Sero | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
07.06.2025 | Mont. Vonderers | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
31.05.2025 | Liverpul Mont. | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
24.05.2025 | Penjarol | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
19.05.2025 | Danubio | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Sero Largo | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Huventud LP | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2025 | |||
23.02.2025 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2025 | |||
29.02.2024 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj, Kup | 2023 | |||
05.11.2023 | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2023 | |||
25.03.2023 | 4:0 | 3+ | Urugvaj 1 | 2023 | |||
28.08.2022 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2022 | |||
24.07.2022 | 1:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2022 | |||
12.03.2022 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2022 | |||
07.02.2021 | 3:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2020 | |||
14.08.2020 | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2020 | |||
06.11.2019 | 1:4 | 3+ | Urugvaj 1 | 2019 | |||
21.04.2019 | 4:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2019 | |||
08.10.2017 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2017 | |||
02.07.2017 | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2017 | |||
12.03.2017 | 1:3 | 3+ | Urugvaj 1 | 2017 | |||
23.10.2016 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2016 | |||
30.04.2016 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2015/2016 | |||
23.10.2015 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2015/2016 | |||
25.09.2005 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2005/2006 | |||
29.05.2005 | 3:0 | 3+ | Urugvaj 1 | 2005 | |||
05.12.2004 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2004 | |||
23.10.2004 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2004 | |||
01.09.2004 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2004 | |||
22.05.2004 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2004 | |||
03.08.2003 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2003 | |||
07.03.2003 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2003 | |||
12.12.2002 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2002 | |||
03.11.2002 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 1 | 2002 | |||
18.08.2002 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2002 | |||
23.03.2002 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2002 |
Defensor Sporting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 30 | 16 | 9 | 5 | 42:26 | (+16) | 68 | 1,40 | 0,87 | 2,27 | 18 | 12 | 60:40 |
Domaćin | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:13 | (+8) | 34 | 1,50 | 0,93 | 2,43 | 8 | 6 | 57:43 |
Gost | 16 | 10 | 3 | 3 | 21:13 | (+8) | 34 | 1,31 | 0,81 | 2,13 | 10 | 6 | 63:38 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari