Ponuda po danu
Po takmičenju
Kolumbija, Kolumbija 1, 2.deo
Deportes Tolima - Envigado
Deportes Tolima
Envigado
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agilas Doradas | 14 | 8 | 6 | 0 | 22 | : | 10 | (+12) | 30 |
2 | Amerika Kali | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | : | 16 | (+15) | 29 |
3 | Atletiko Nasional | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | : | 13 | (+11) | 27 |
4 | Independiente Med. | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | : | 12 | (+7) | 25 |
5 | Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | : | 17 | (0) | 23 |
6 | Deportes Tolima | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | : | 12 | (+3) | 22 |
7 | Miljonarios | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | : | 13 | (+1) | 22 |
8 | Alijanca Petrolera | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | : | 16 | (-1) | 22 |
9 | Deportivo Pasto | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | : | 16 | (-4) | 20 |
10 | Junior | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | : | 14 | (+7) | 18 |
11 | Union Magdalena | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | : | 19 | (-4) | 18 |
12 | Deportivo Kali | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | : | 18 | (-1) | 17 |
13 | At. Bukaramanga | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | : | 16 | (-3) | 17 |
14 | Atletiko Uila | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | : | 11 | (+1) | 16 |
15 | Onse Kaldas | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | : | 16 | (0) | 16 |
16 | La Ekidad | 14 | 2 | 9 | 3 | 11 | : | 14 | (-3) | 15 |
17 | Bojaka Čiko | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | : | 19 | (-9) | 14 |
18 | Deportivo Pereira | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | : | 21 | (-7) | 12 |
19 | Jaguares Kordoba | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | : | 17 | (-11) | 10 |
20 | Envigado | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | : | 22 | (-14) | 8 |
Pobednik Finalizaciona i Miljonarios (pobednik Aperture) - Kopa Libertadores
Pobednik Kupa i Jedan tim po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Pobednik Kupa i Jedan tim po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agilas Doradas | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | : | 5 | 20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | : | 5 | 10 | |
2. | Amerika Kali | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | : | 5 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | : | 11 | 13 | |
3. | Atletiko Nasional | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | : | 2 | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | : | 11 | 6 | |
4. | Independiente Med. | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | : | 5 | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | : | 7 | 7 | |
5. | Santa Fe | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | : | 2 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | : | 15 | 7 | |
6. | Deportes Tolima | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 6 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | 7 | |
7. | Miljonarios | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | : | 7 | 6 | |
8. | Alijanca Petrolera | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 11 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | : | 5 | 9 | |
9. | Deportivo Pasto | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | : | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 12 | 5 | |
10. | Junior | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | : | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 6 | 9 | |
11. | Union Magdalena | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | : | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 12 | 8 | |
12. | Deportivo Kali | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | : | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 13 | 7 | |
13. | At. Bukaramanga | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 6 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 10 | 5 | |
14. | Atletiko Uila | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | : | 3 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 8 | 4 | |
15. | Onse Kaldas | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 4 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 12 | 4 | |
16. | La Ekidad | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | : | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 11 | 6 | |
17. | Bojaka Čiko | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | : | 6 | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | : | 13 | 5 | |
18. | Deportivo Pereira | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 12 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 9 | 5 | |
19. | Jaguares Kordoba | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | : | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | : | 13 | 1 | |
20. | Envigado | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | : | 13 | 2 |
Deportes Tolima
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2023 | Bojaka Čiko | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
25.09.2023 | Junior | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
21.09.2023 | Envigado | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
18.09.2023 | Deportivo Pasto | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
14.09.2023 | Independiente Med. | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
11.09.2023 | Atletiko Uila | 0:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
06.09.2023 | Deportivo Pereira | 2:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
02.09.2023 | At. Bukaramanga | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
27.08.2023 | La Ekidad | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
17.08.2023 | Alijanca Petrolera | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2023 |
Envigado
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2023 | Atletiko Nasional | 0:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
24.09.2023 | Miljonarios | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
21.09.2023 | Deportes Tolima | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
18.09.2023 | Jaguares Kordoba | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
15.09.2023 | Onse Kaldas | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
11.09.2023 | Agilas Doradas | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
06.09.2023 | Amerika Kali | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
01.09.2023 | Bojaka Čiko | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
26.08.2023 | Junior | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
23.08.2023 | Santa Fe | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
13.04.2023 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
29.10.2022 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2022 | |||
17.06.2022 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2022 | |||
21.05.2022 | 4:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2022 | |||
14.05.2022 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2022 | |||
06.09.2021 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2021 | |||
27.03.2021 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2021 | |||
08.02.2020 | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2020 | |||
10.08.2019 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2019 | |||
17.02.2019 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2019 | |||
01.09.2018 | 3:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2018 | |||
07.03.2018 | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2018 | |||
05.08.2017 | 1:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2017 | |||
26.02.2017 | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2017 | |||
10.09.2016 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2016 | |||
02.04.2016 | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2016 | |||
19.07.2015 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2015 | |||
08.02.2015 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2015 | |||
26.07.2014 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 | |||
01.02.2014 | 2:4 | 3+ | Kolumbija 1 | 2014 | |||
04.08.2013 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2013 | |||
10.02.2013 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2013 | |||
10.11.2012 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2012 | |||
26.05.2012 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2012 | |||
20.11.2011 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2011 | |||
11.05.2011 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2011 | |||
08.10.2010 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2010 | |||
11.04.2010 | 3:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2010 | |||
18.10.2009 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2009 | |||
26.04.2009 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2009 | |||
09.11.2008 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2008 | |||
10.05.2008 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2008 | |||
06.08.2006 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2006 | |||
26.02.2006 | 7:3 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2006 | |||
23.10.2005 | 4:1 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2005 | |||
07.05.2005 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2005 | |||
24.10.2004 | 2:1 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2004 | |||
02.05.2004 | 2:1 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2004 | |||
02.11.2003 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2003 | |||
04.05.2003 | 1:2 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2003 | |||
18.08.2002 | 0:3 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2002 | |||
08.05.2002 | 2:1 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2002 | |||
04.11.2001 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2001 | |||
27.06.2001 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2001 | |||
24.08.2000 | 3:1 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2000 | |||
19.08.2000 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2000 | |||
01.04.2000 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2000 | |||
26.03.2000 | 2:2 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2000 |
Deportes Tolima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 49 | 22 | 9 | 18 | 67:56 | (+11) | 123 | 1,37 | 1,14 | 2,51 | 26 | 23 | 53:47 |
Domaćin | 25 | 17 | 3 | 5 | 41:22 | (+19) | 63 | 1,64 | 0,88 | 2,52 | 13 | 12 | 52:48 |
Gost | 24 | 5 | 6 | 13 | 26:34 | (-8) | 60 | 1,08 | 1,42 | 2,50 | 13 | 11 | 54:46 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari