Ponuda po danu
Po takmičenju
Kolumbija, Kolumbija 1 - 1.deo
Deportivo Pasto - Deportivo Kali
Deportivo Pasto
Deportivo Kali
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Kali | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | : | 7 | (+8) | 19 |
2 | Agilas Doradas | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | : | 11 | (+3) | 19 |
3 | Bojaka Čiko | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 7 | (+7) | 17 |
4 | Atletiko Nasional | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | : | 5 | (+5) | 16 |
5 | Miljonarios | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | (+5) | 14 |
6 | Santa Fe | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 9 | (+3) | 13 |
7 | Envigado | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | : | 9 | (0) | 13 |
8 | Deportivo Pasto | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | : | 12 | (-2) | 13 |
9 | Alijanca Petrolera | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 7 | (+1) | 11 |
10 | Independiente Med. | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | : | 9 | (0) | 11 |
11 | At. Bukaramanga | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | : | 7 | (0) | 11 |
12 | Deportes Tolima | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | (-1) | 10 |
13 | Atletiko Uila | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 15 | (-4) | 10 |
14 | Deportivo Pereira | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 15 | (-4) | 10 |
15 | Jaguares Kordoba | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 11 | (-1) | 9 |
16 | La Ekidad | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | : | 9 | (-2) | 8 |
17 | Onse Kaldas | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | : | 10 | (-4) | 8 |
18 | Union Magdalena | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | : | 9 | (-4) | 8 |
19 | Junior | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | : | 9 | (-4) | 7 |
20 | Deportivo Kali | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | : | 12 | (-6) | 7 |
Pobednik Aperture i pobednik Finalizaciona - Kopa Libertadores
Pobednik Kupa i tim po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Pobednik Kupa i tim po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amerika Kali | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | |
2. | Agilas Doradas | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 7 | 6 | |
3. | Bojaka Čiko | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | |
4. | Atletiko Nasional | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | : | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | |
5. | Miljonarios | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
6. | Santa Fe | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 7 | 6 | |
7. | Envigado | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 4 | 5 | |
8. | Deportivo Pasto | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 7 | |
9. | Alijanca Petrolera | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 4 | 2 | |
10. | Independiente Med. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | 4 | |
11. | At. Bukaramanga | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | : | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 5 | |
12. | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | : | 7 | 4 | |
13. | Atletiko Uila | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 10 | 3 | |
14. | Deportivo Pereira | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 3 | |
15. | Jaguares Kordoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | 1 | |
16. | La Ekidad | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 4 | 2 | |
17. | Onse Kaldas | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | 4 | |
18. | Union Magdalena | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | : | 6 | 3 | |
19. | Junior | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 5 | 1 | |
20. | Deportivo Kali | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | 4 |
Deportivo Pasto
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 | Miljonarios | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
18.03.2023 | Deportivo Kali | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
14.03.2023 | Onse Kaldas | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
10.03.2023 | Alijanca Petrolera | 1:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
05.03.2023 | Atletiko Nasional | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
27.02.2023 | Bojaka Čiko | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
19.02.2023 | Junior | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
15.02.2023 | Santa Fe | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
05.02.2023 | Amerika Kali | 2:4 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
30.11.2022 | Independiente Med. | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2022 |
Deportivo Kali
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | Santa Fe | 0:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
18.03.2023 | Deportivo Pasto | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
16.03.2023 | Itagui Leones | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2023 | |||
11.03.2023 | At. Bukaramanga | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
05.03.2023 | Miljonarios | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
01.03.2023 | Deportivo Pereira | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
26.02.2023 | Deportes Tolima | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
24.02.2023 | Barankilja | 6:0 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2023 | |||
21.02.2023 | Agilas Doradas | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
16.02.2023 | Barankilja | 3:3 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2023 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2023 | |||
15.09.2022 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2022 | |||
17.02.2022 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2022 | |||
05.09.2021 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2021 | |||
30.03.2021 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2021 | |||
10.10.2020 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2020 | |||
01.09.2019 | 1:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2019 | |||
10.03.2019 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2019 | |||
11.11.2018 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2018 | |||
06.05.2018 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2018 | |||
14.08.2017 | 3:4 | 3+ | Kolumbija 1 | 2017 | |||
26.03.2017 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2017 | |||
25.09.2016 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2016 | |||
24.04.2016 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2016 | |||
13.09.2015 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2015 | |||
28.03.2015 | 1:4 | 3+ | Kolumbija 1 | 2015 | |||
13.09.2014 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 | |||
27.08.2014 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2014 | |||
03.08.2014 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 | |||
23.07.2014 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2014 | |||
02.03.2014 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2014 | |||
05.02.2014 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 | |||
07.12.2013 | 3:2 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2013 | |||
16.11.2013 | 2:3 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2013 | |||
15.09.2013 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2013 | |||
10.08.2013 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2013 | |||
29.05.2013 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2013 | |||
10.04.2013 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2013 | |||
06.04.2013 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2013 | |||
17.02.2013 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2013 | |||
06.10.2012 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2012 | |||
22.09.2012 | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2012 | |||
08.07.2012 | 0:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2012 | |||
21.06.2012 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2012 | |||
13.06.2012 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2012 | |||
16.05.2012 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2012 | |||
22.04.2012 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2012 | |||
24.03.2012 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2012 | |||
04.05.2011 | 2:1 | 3+ | Kolumbija, Kup gr. | 2011 | |||
23.02.2011 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2011 | |||
05.05.2010 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2010 | |||
25.02.2010 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2010 | |||
21.10.2009 | 0:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2009 | |||
20.05.2009 | 2:3 | 3+ | Kolumbija, Kup gr. | 2009 | |||
29.04.2009 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2009 | |||
05.03.2009 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2009 | |||
12.09.2008 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2008 | |||
06.08.2008 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2008 | |||
30.04.2008 | 0:4 | 3+ | Kolumbija, Kup gr. | 2008 | |||
14.03.2008 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2008 | |||
29.07.2007 | 4:4 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2007 | |||
11.02.2007 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2007 | |||
29.10.2006 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2006 | |||
25.06.2006 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2006 | |||
21.06.2006 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2006 | |||
13.05.2006 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2006 | |||
07.08.2005 | 2:2 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2005 | |||
06.03.2005 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2005 | |||
03.10.2004 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2004 | |||
18.04.2004 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2004 | |||
14.12.2003 | 1:3 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2003 | |||
09.11.2003 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2003 | |||
31.08.2003 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2003 | |||
16.03.2003 | 1:3 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2003 | |||
25.08.2002 | 0:3 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2002 | |||
09.06.2002 | 1:3 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2002 | |||
29.05.2002 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2002 | |||
14.03.2002 | 5:3 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2002 | |||
16.09.2001 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2001 | |||
22.08.2001 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2001 | |||
08.04.2001 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2001 | |||
04.03.2001 | 2:2 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2001 | |||
17.09.2000 | 1:2 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2000 | |||
06.08.2000 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2000 | |||
30.04.2000 | 2:3 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2000 | |||
12.03.2000 | 0:4 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2000 |
Deportivo Pasto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 76 | 17 | 31 | 28 | 79:105 | (-26) | 184 | 1,04 | 1,38 | 2,42 | 49 | 27 | 64:36 |
Domaćin | 39 | 14 | 17 | 8 | 47:36 | (+11) | 83 | 1,21 | 0,92 | 2,13 | 29 | 10 | 74:26 |
Gost | 37 | 3 | 14 | 20 | 32:69 | (-37) | 101 | 0,86 | 1,86 | 2,73 | 20 | 17 | 54:46 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari