Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
FK Tokio - Kašiva Rejsol
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10. (Sre) | 10:00 | Avispa Fukuoka-Gamba Osaka | 2.56 | 3.24 | 2.67 | 1.78 | 1.96 | (11) |
| 21.10. (Sre) | 10:00 | Fađano Okajama-Mito Holihok | 1.77 | 3.45 | 4.62 | 1.76 | 1.99 | (11) |
| 21.10. (Sre) | 10:00 | FK Tokio-Kašiva Rejsol | 2.12 | 3.43 | 3.25 | 2.00 | 1.75 | (11) |
| 21.10. (Sre) | 10:00 | Jokohama F. Mar.-Tokio Verdi | 1.87 | 3.34 | 4.18 | 1.69 | 2.08 | (11) |
| 21.10. (Sre) | 10:00 | Kavasaki Frontale-Visel Kobe | 2.30 | 3.53 | 2.83 | 2.20 | 1.62 | (11) |
| 21.10. (Sre) | 10:00 | Kjoto Sanga-Kašima Antlers | 3.52 | 3.48 | 1.99 | 1.97 | 1.77 | (11) |
| 21.10. (Sre) | 10:00 | Nagoja Grampus-Serezo Osaka | 2.26 | 3.52 | 2.89 | 2.18 | 1.63 | (11) |
| 21.10. (Sre) | 10:00 | Šimicu S-Puls-Mačida Zelvia | 3.43 | 3.20 | 2.14 | 1.66 | 2.13 | (11) |
| 21.10. (Sre) | 10:00 | V-Varen Nagasaki-Sanfreće Hir. | 5.95 | 4.62 | 1.46 | 2.28 | 1.58 | (10) |
| 21.10. (Sre) | 10:30 | Urava Red Dajm.-Džef Junajted | 1.69 | 3.72 | 4.73 | 1.92 | 1.81 | (11) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
FK Tokio
Kašiva Rejsol
- FK Tokio je bez poraza u poslednjih 9 mečeva u takmičenju Japan 1
- Ukupan broj golova na mečevima tima Kašiva Rejsol je bio preko 3 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Japan 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 2.10 | 3.50 | 3.15 | 1.97 | 1.75 | |
| BetOle | 2.12 | 3.40 | 3.25 | 2.00 | 1.73 | |
| Brazilbet | 2.12 | 3.35 | 3.30 | 2.00 | 1.75 | |
| Lob | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 2.00 | 1.74 | |
| MaxBet | 2.12 | 3.40 | 3.25 | 2.00 | 1.73 | |
| Meridian | 2.07 | 3.35 | 3.05 | |||
| MerkurXtip | 2.13 | 3.55 | 3.35 | 2.05 | 1.77 | |
| Oktagonbet | 2.10 | 3.35 | 3.20 | 1.99 | 1.73 | |
| Soccerbet | 2.15 | 3.55 | 3.30 | 1.98 | 1.73 | |
| Superbet | 2.15 | 3.45 | 3.20 | 2.00 | 1.76 | |
| Tašbet | 2.15 | 3.40 | 3.35 | 2.05 | 1.77 | |
| Prosečne kvote | 2.12 | 3.43 | 3.25 | 2.00 | 1.75 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfreće Hir. | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | : | 6 | (+19) | 23 |
| 2 | Mačida Zelvia | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | : | 10 | (+15) | 23 |
| 3 | FK Tokio | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | : | 8 | (+13) | 23 |
| 4 | Visel Kobe | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | : | 9 | (+8) | 22 |
| 5 | Kašiva Rejsol | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | : | 17 | (+5) | 21 |
| 6 | Kašima Antlers | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | : | 16 | (+5) | 19 |
| 7 | Kavasaki Frontale | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | : | 16 | (+5) | 16 |
| 8 | Jokohama F. Mar. | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | : | 9 | (+4) | 16 |
| 9 | Urava Red Dajm. | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | : | 21 | (-4) | 15 |
| 10 | Šimicu S-Puls | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | : | 11 | (-1) | 14 |
| 11 | Fađano Okajama | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | : | 15 | (-3) | 13 |
| 12 | Nagoja Grampus | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | : | 16 | (-4) | 12 |
| 13 | Serezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | : | 16 | (-7) | 12 |
| 14 | Mito Holihok | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 14 | (-2) | 9 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 18 | (-7) | 9 |
| 16 | Kjoto Sanga | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | : | 19 | (-8) | 8 |
| 17 | Avispa Fukuoka | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | : | 16 | (-5) | 7 |
| 18 | Gamba Osaka | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | : | 18 | (-8) | 7 |
| 19 | Džef Junajted | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | : | 19 | (-11) | 6 |
| 20 | Tokio Verdi | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | : | 18 | (-14) | 4 |
1. do 3.mesto - Azijska Liga Šampiona
Pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
Pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanfreće Hir. | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | : | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | 10 | |
| 2. | Mačida Zelvia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | 13 | |
| 3. | FK Tokio | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 3 | 11 | |
| 4. | Visel Kobe | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 5 | 12 | |
| 5. | Kašiva Rejsol | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | 12 | |
| 6. | Kašima Antlers | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | : | 12 | 7 | |
| 7. | Kavasaki Frontale | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | : | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 8 | |
| 8. | Jokohama F. Mar. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 4 | 9 | |
| 9. | Urava Red Dajm. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 12 | 9 | |
| 10. | Šimicu S-Puls | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 6 | |
| 11. | Fađano Okajama | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 8 | 6 | |
| 12. | Nagoja Grampus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 10 | 6 | |
| 13. | Serezo Osaka | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 11 | 1 | |
| 14. | Mito Holihok | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 4 | |
| 15. | V-Varen Nagasaki | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 11 | 1 | |
| 16. | Kjoto Sanga | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 11 | 5 | |
| 17. | Avispa Fukuoka | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 9 | 0 | |
| 18. | Gamba Osaka | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 12 | 3 | |
| 19. | Džef Junajted | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | 1 | |
| 20. | Tokio Verdi | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | : | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | |
FK Tokio
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Tokio Verdi | 4:0 | 3+ | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 14.10.2026 | Mito Holihok | 0:1 | 0-2 | Japan, LK | 2026/2027 | |||
| 10.10.2026 | Urava Red Dajm. | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 07.10.2026 | Šonan Belmare | 4:0 | 3+ | Japan, Kup | 2026/2027 | |||
| 29.09.2026 | Ehim | 2:0 | 0-2 | Japan, LK | 2026/2027 | |||
| 19.09.2026 | Nagoja Grampus | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 12.09.2026 | Gamba Osaka | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | Kjoto Sanga | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 02.09.2026 | Šimicu S-Puls | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | V-Varen Nagasaki | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2026/2027 |
Kašiva Rejsol
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Nagoja Grampus | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 14.10.2026 | Port | 5:1 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2026/2027 | |||
| 09.10.2026 | Visel Kobe | 4:2 | 3+ | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 03.10.2026 | Gamba Osaka | 3:3 | 3+ | Japan, LK | 2026/2027 | |||
| 23.09.2026 | Imabari | 4:0 | 3+ | Japan, Kup | 2026/2027 | |||
| 20.09.2026 | Mačida Zelvia | 4:2 | 3+ | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 16.09.2026 | Jeonbuk Hju. M. | 1:2 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2026/2027 | |||
| 11.09.2026 | Kjoto Sanga | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | Jokohama F. Mar. | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 02.09.2026 | Serezo Osaka | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2026/2027 |
Međusobni susreti
| FK Tokio | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 59 | 23 | 11 | 25 | 84:74 | (+10) | 158 | 1,42 | 1,25 | 2,68 | 31 | 28 | 53:47 |
| Domaćin | 28 | 9 | 6 | 13 | 34:30 | (+4) | 64 | 1,21 | 1,07 | 2,29 | 16 | 12 | 57:43 |
| Gost | 31 | 14 | 5 | 12 | 50:44 | (+6) | 94 | 1,61 | 1,42 | 3,03 | 15 | 16 | 48:52 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari