Ponuda po danu
Po takmičenju
Kanada, Kanada 1
Forž - Jork Jun.
Forž
Jork Jun.
(Jork9)
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletiko Otava | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | : | 11 | (+11) | 17 |
2 | HFX Vonderers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 7 | (+1) | 11 |
3 | Forž | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | : | 5 | (+3) | 10 |
4 | Kavalri | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | (+1) | 7 |
5 | Pacifik | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | (-3) | 7 |
6 | Vankuver | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | (-3) | 5 |
7 | Valur Vinipeg | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 13 | (-7) | 4 |
8 | Jork Jun. | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | : | 13 | (-3) | 4 |
Pobednik plej ofa i pobednik reg.dela - KONKAKAF Liga Šampiona
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletiko Otava | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 7 | |
2. | HFX Vonderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 7 | |
3. | Forž | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | |
4. | Kavalri | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | |
5. | Pacifik | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 1 | |
6. | Vankuver | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 4 | |
7. | Valur Vinipeg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 1 | |
8. | Jork Jun. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | 3 |
Forž
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2025 | Atletiko Otava | 2:2 | 3+ | Kanada 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | HFX Vonderers | 3:1 | 3+ | Kanadsko Prv. | 2025 | |||
03.05.2025 | HFX Vonderers | 0:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Jork Jun. | 2:2 | 3+ | Kanada 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Valur Vinipeg | 1:1 | 0-2 | Kanada 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Pacifik | 2:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | Kavalri | 1:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2025 | |||
12.02.2025 | Monterej | 0:3 | 3+ | KONKAKAF KŠ | 2025 | |||
06.02.2025 | Monterej | 0:2 | 0-2 | KONKAKAF KŠ | 2025 | |||
09.11.2024 | Kavalri | 1:2 | 3+ | Kanada 1 po | 2024 |
Jork Jun.
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | Valur Vinipeg | 1:2 | 3+ | Kanada 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Pacifik | 1:2 | 3+ | Kanada 1 | 2025 | |||
06.05.2025 | Laval | 5:0 | 3+ | Kanadsko Prv. | 2025 | |||
03.05.2025 | Kavalri | 1:2 | 3+ | Kanada 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Forž | 2:2 | 3+ | Kanada 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Atletiko Otava | 2:3 | 3+ | Kanada 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | HFX Vonderers | 1:2 | 3+ | Kanada 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Vankuver | 2:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2025 | |||
27.10.2024 | Atletiko Otava | 1:1 | 0-2 | Kanada 1 po | 2024 | |||
23.10.2024 | Pacifik | 2:0 | 0-2 | Kanada 1 po | 2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | 2:2 | 3+ | Kanada 1 | 2025 | |||
28.09.2024 | 2:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2024 | |||
24.08.2024 | 0:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2024 | |||
01.06.2024 | 3:0 | 3+ | Kanada 1 | 2024 | |||
01.05.2024 | 3:1 | 3+ | Kanadsko Prv. | 2024 | |||
21.04.2024 | 3:0 | 3+ | Kanada 1 | 2024 | |||
12.08.2023 | 3:3 | 3+ | Kanada 1 | 2023 | |||
09.07.2023 | 4:0 | 3+ | Kanada 1 | 2023 | |||
31.05.2023 | 1:2 | 3+ | Kanada 1 | 2023 | |||
05.05.2023 | 1:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2023 | |||
01.10.2022 | 2:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2022 | |||
20.08.2022 | 1:3 | 3+ | Kanada 1 | 2022 | |||
08.07.2022 | 2:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2022 | |||
06.05.2022 | 0:1 | 0-2 | Kanada 1 | 2022 | |||
21.11.2021 | 3:1 | 3+ | Kanada 1 po | 2021 | |||
09.11.2021 | 3:1 | 3+ | Kanada 1 | 2021 | |||
06.11.2021 | 2:1 | 3+ | Kanada 1 | 2021 | |||
11.09.2021 | 0:2 | 0-2 | Kanada 1 | 2021 | |||
28.08.2021 | 3:1 | 3+ | Kanada 1 | 2021 | |||
04.08.2021 | 0:1 | 0-2 | Kanada 1 | 2021 | |||
30.07.2021 | 1:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2021 | |||
26.08.2020 | 2:3 | 3+ | Kanada 1 | 2020 | |||
12.10.2019 | 0:4 | 3+ | Kanada 1 | 2019 | |||
06.10.2019 | 1:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2019 | |||
08.09.2019 | 2:1 | 3+ | Kanada 1 | 2019 | |||
25.05.2019 | 2:0 | 0-2 | Kanada 1 | 2019 | |||
27.04.2019 | 1:1 | 0-2 | Kanada 1 | 2019 |
Forž | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 27 | 16 | 4 | 7 | 47:28 | (+19) | 75 | 1,74 | 1,04 | 2,78 | 12 | 15 | 44:56 |
Domaćin | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:16 | (+9) | 41 | 1,79 | 1,14 | 2,93 | 6 | 8 | 43:57 |
Gost | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:12 | (+10) | 34 | 1,69 | 0,92 | 2,62 | 6 | 7 | 46:54 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari