Ponuda po danu
Po takmičenju
GAK
Admira Vaker
(Trenkvalder Admira)
GAK
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Rajndorf Altah | 2:2 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Austrija Klagenfurt | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | TSV Hartberg | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
22.04.2025 | TSV Hartberg | 0:3 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Austrija Klagenfurt | 0:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Rajndorf Altah | 1:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | LASK | 0:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | VSG Tirol | 0:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Rapid | 0:3 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Šturm | 1:2 | 3+ | Austrija 1 | 2024/2025 |
Admira Vaker
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Voitsberg | 1:0 | 0-2 | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Rid | 0:2 | 0-2 | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Šturm Am. | 2:3 | 3+ | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Amšteten | 2:3 | 3+ | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Stripfing/Vajden | 2:2 | 3+ | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Austrija Luštenau | 1:0 | 0-2 | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Floridsdorfer | 2:1 | 3+ | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | Sent Pelten | 1:1 | 0-2 | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | Rapid Am. | 3:0 | 3+ | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | Švarc Vajs Bregenc | 3:2 | 3+ | Austrija 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | 1:0 | 0-2 | Austrija 2 | 2023/2024 | |||
20.10.2023 | 0:0 | 0-2 | Austrija 2 | 2023/2024 | |||
05.03.2023 | 1:0 | 0-2 | Austrija 2 | 2022/2023 | |||
29.07.2022 | 3:4 | 3+ | Austrija 2 | 2022/2023 | |||
12.04.2006 | 3:0 | 3+ | Austrija 1 | 2005/2006 | |||
03.12.2005 | 0:2 | 0-2 | Austrija 1 | 2005/2006 | |||
02.10.2005 | 4:1 | 3+ | Austrija 1 | 2005/2006 | |||
23.07.2005 | 2:1 | 3+ | Austrija 1 | 2005/2006 | |||
30.04.2005 | 4:1 | 3+ | Austrija 1 | 2004/2005 | |||
08.12.2004 | 5:2 | 3+ | Austrija 1 | 2004/2005 | |||
13.11.2004 | 0:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2004/2005 | |||
28.08.2004 | 0:2 | 0-2 | Austrija 1 | 2004/2005 | |||
20.05.2004 | 1:2 | 3+ | Austrija 1 | 2003/2004 | |||
20.03.2004 | 2:1 | 3+ | Austrija 1 | 2003/2004 | |||
27.09.2003 | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2003/2004 | |||
16.07.2003 | 1:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2003/2004 | |||
16.04.2003 | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2002/2003 | |||
16.11.2002 | 2:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2002/2003 | |||
14.09.2002 | 2:2 | 3+ | Austrija 1 | 2002/2003 | |||
11.09.2002 | 2:3 | 3+ | Austrija 1 | 2002/2003 | |||
09.05.2002 | 5:1 | 3+ | Austrija 1 | 2001/2002 | |||
16.03.2002 | 2:0 | 0-2 | Austrija 1 | 2001/2002 | |||
30.09.2001 | 3:1 | 3+ | Austrija 1 | 2001/2002 | |||
25.07.2001 | 3:0 | 3+ | Austrija 1 | 2001/2002 | |||
07.04.2001 | 1:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2000/2001 | |||
31.03.2001 | 0:1 | 0-2 | Austrija 1 | 2000/2001 | |||
06.09.2000 | 4:0 | 3+ | Austrija 1 | 2000/2001 | |||
26.08.2000 | 5:1 | 3+ | Austrija 1 | 2000/2001 |
GAK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 28 | 16 | 6 | 6 | 58:28 | (+30) | 86 | 2,07 | 1,00 | 3,07 | 13 | 15 | 46:54 |
Domaćin | 14 | 10 | 3 | 1 | 34:11 | (+23) | 45 | 2,43 | 0,79 | 3,21 | 6 | 8 | 43:57 |
Gost | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:17 | (+7) | 41 | 1,71 | 1,21 | 2,93 | 7 | 7 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari