Gangvon

Suvon Samsung Bluvings

Gangvon

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
02.07.2025 Daegu 2:1 3+ Južna Koreja, Kup 2025
28.06.2025 Suvon 2:1 3+ Južna Koreja 1 2025
21.06.2025 Daegu 3:0 3+ Južna Koreja 1 2025
17.06.2025 Seul 1:1 0-2 Južna Koreja 1 2025
13.06.2025 Jeonbuk Hju. M. 0:3 3+ Južna Koreja 1 2025
01.06.2025 Pohang Stilers 1:2 3+ Južna Koreja 1 2025
28.05.2025 Anjang 1:3 3+ Južna Koreja 1 2025
25.05.2025 Gvangju FK 1:0 0-2 Južna Koreja 1 2025
17.05.2025 Ulsan HD 1:1 0-2 Južna Koreja 1 2025
14.05.2025 Sihung Sitizen 2:1 3+ Južna Koreja, Kup 2025

Suvon Samsung Bluvings

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
05.07.2025 Čungnam Asan 3:2 3+ Južna Koreja 2 2025
29.06.2025 Busan I`Park 1:1 0-2 Južna Koreja 2 2025
22.06.2025 Gjeongnam 3:1 3+ Južna Koreja 2 2025
15.06.2025 Inčeon Junajted 1:2 3+ Južna Koreja 2 2025
06.06.2025 Seongnam 2:1 3+ Južna Koreja 2 2025
01.06.2025 Bučeon 1995 4:1 3+ Južna Koreja 2 2025
25.05.2025 Gimpo 1:1 0-2 Južna Koreja 2 2025
17.05.2025 Busan I`Park 4:1 3+ Južna Koreja 2 2025
11.05.2025 Čeonan Siti 2:0 0-2 Južna Koreja 2 2025
04.05.2025 Čungbuk Čeongdžu 3:3 3+ Južna Koreja 2 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
02.12.2023 0:0 0-2 Južna Koreja 1 2023
22.07.2023 1:2 3+ Južna Koreja 1 2023
13.05.2023 0:2 0-2 Južna Koreja 1 2023
02.04.2023 1:1 0-2 Južna Koreja 1 2023
27.08.2022 3:2 3+ Južna Koreja 1 2022
29.05.2022 1:1 0-2 Južna Koreja 1 2022
25.05.2022 0:2 0-2 Južna Koreja, Kup 2022
19.03.2022 2:2 3+ Južna Koreja 1 2022
21.09.2021 2:3 3+ Južna Koreja 1 2021
11.08.2021 2:0 0-2 Južna Koreja, Kup 2021
01.08.2021 3:0 3+ Južna Koreja 1 2021
14.03.2021 1:1 0-2 Južna Koreja 1 2021
31.10.2020 1:2 3+ Južna Koreja 1 2020
20.09.2020 1:2 3+ Južna Koreja 1 2020
13.06.2020 2:2 3+ Južna Koreja 1 2020
17.08.2019 1:3 3+ Južna Koreja 1 2019
02.06.2019 1:1 0-2 Južna Koreja 1 2019
07.04.2019 0:2 0-2 Južna Koreja 1 2019
26.09.2018 1:0 0-2 Južna Koreja 1 2018
29.07.2018 0:2 0-2 Južna Koreja 1 2018
11.04.2018 2:3 3+ Južna Koreja 1 2018
29.10.2017 1:2 3+ Južna Koreja 1 2017
19.08.2017 3:2 3+ Južna Koreja 1 2017
25.06.2017 3:3 3+ Južna Koreja 1 2017
22.04.2017 1:2 3+ Južna Koreja 1 2017
30.06.2013 2:1 3+ Južna Koreja 1 2013
09.03.2013 0:1 0-2 Južna Koreja 1 2013
23.06.2012 1:4 3+ Južna Koreja 1 2012
17.03.2012 0:3 3+ Južna Koreja 1 2012
18.09.2011 0:1 0-2 Južna Koreja 1 2011
15.04.2011 0:2 0-2 Južna Koreja 1 2011
04.09.2010 1:2 3+ Južna Koreja 1 2010
29.05.2010 0:2 0-2 Južna Koreja, LK 2010
24.04.2010 2:1 3+ Južna Koreja 1 2010
06.09.2009 3:3 3+ Južna Koreja 1 2009
02.05.2009 1:1 0-2 Južna Koreja 1 2009
Gangvon
Ukupno 36 7 10 19 43:63 (-20) 106 1,19 1,75 2,94 16 20 44:56
Domaćin 17 4 2 11 19:28 (-9) 47 1,12 1,65 2,76 7 10 41:59
Gost 19 3 8 8 24:35 (-11) 59 1,26 1,84 3,11 9 10 47:53

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno