Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan, Liga Kup
Gifu - Jokohama
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Cvajgen Kanazava-Šimicu S-Puls | 3.68 | 3.58 | 1.83 | 2.11 | 1.64 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Džubilo Ivata-Džef Junajted | 2.23 | 3.34 | 2.84 | 2.04 | 1.69 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Ehim-FK Tokio | 8.00 | 5.19 | 1.29 | 2.46 | 1.47 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | FK Osaka-Avispa Fukuoka | 5.44 | 4.12 | 1.50 | 2.14 | 1.62 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Fudžieda MYFC-Serezo Osaka | 4.66 | 3.79 | 1.61 | 2.01 | 1.71 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Fukušima Junajted-Mito Holihok | 7.94 | 5.02 | 1.30 | 2.19 | 1.59 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Gainare Totori-V-Varen Nagasaki | 6.34 | 4.27 | 1.42 | 2.03 | 1.70 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Gifu-Jokohama | 3.23 | 3.44 | 2.01 | 2.04 | 1.68 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Giravanc Kitakjušu-Nagoja Grampus | 7.96 | 5.08 | 1.30 | 2.37 | 1.51 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Hokaido KS-Fađano Okajama | 4.97 | 3.95 | 1.55 | 2.08 | 1.66 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Kataler Tojama-Urava Red Dajm. | 3.78 | 3.68 | 1.78 | 2.17 | 1.60 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Macumoto Jamaga-Albireks Nigata | 2.67 | 3.37 | 2.34 | 2.03 | 1.69 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Montedio Jam.-Jokohama F. Mar. | 4.39 | 3.76 | 1.65 | 2.01 | 1.71 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Roaso Kumamoto-Kavasaki Frontale | 7.21 | 5.01 | 1.32 | 2.40 | 1.50 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Sagan Tosu-Tokio Verdi | 2.99 | 3.13 | 2.26 | 1.70 | 2.03 | (9) |
| 29.09. (Uto) | 10:00 | Točiđi Siti-Sanfreće Hir. | 8.05 | 5.29 | 1.28 | 2.68 | 1.40 | (9) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Gifu
Jokohama
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 3.20 | 3.40 | 2.00 | 2.03 | 1.67 | |
| Brazilbet | 3.20 | 3.35 | 2.02 | 2.02 | 1.69 | |
| Lob | 3.40 | 3.55 | 2.02 | 2.05 | 1.70 | |
| Meridian | 3.05 | 3.45 | 1.98 | |||
| MerkurXtip | 3.35 | 3.50 | 2.03 | 2.05 | 1.70 | |
| Oktagonbet | 3.20 | 3.40 | 2.00 | 2.02 | 1.69 | |
| Soccerbet | 3.30 | 3.45 | 2.02 | 2.00 | 1.70 | |
| Superbet | 3.15 | 3.50 | 2.05 | 2.10 | 1.65 | |
| Tašbet | 3.20 | 3.40 | 2.00 | 2.02 | 1.68 | |
| Prosečne kvote | 3.23 | 3.44 | 2.01 | 2.04 | 1.68 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Gifu
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Kamatamare Sanuki | 4:3 | 3+ | Japan 3 | 2026/2027 | |||
| 20.09.2026 | Nagano Parseiro | 0:1 | 0-2 | Japan 3 | 2026/2027 | |||
| 12.09.2026 | Nara Klub | 1:2 | 3+ | Japan 3 | 2026/2027 | |||
| 05.09.2026 | Cvajgen Kanazava | 0:1 | 0-2 | Japan 3 | 2026/2027 | |||
| 02.09.2026 | Tokušima Vortis | 0:0 | 0-2 | Japan, LK | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Točiđi | 4:1 | 3+ | Japan 3 | 2026/2027 | |||
| 22.08.2026 | Kagošima Junajted | 0:0 | 0-2 | Japan 3 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Koči Junajted | 7:0 | 3+ | Japan 3 | 2026/2027 | |||
| 09.08.2026 | Reilak Šiga | 3:0 | 3+ | Japan 3 | 2026/2027 | |||
| 06.06.2026 | Gainare Totori | 1:1 | 0-2 | Japan 2 po | 2026 |
Jokohama
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Kataler Tojama | 3:3 | 3+ | Japan 2 | 2026/2027 | |||
| 19.09.2026 | Imabari | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2026/2027 | |||
| 12.09.2026 | Ivaki | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | Albireks Nigata | 5:0 | 3+ | Japan 2 | 2026/2027 | |||
| 02.09.2026 | Rjukju | 3:2 | 3+ | Japan, LK | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Sagan Tosu | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2026/2027 | |||
| 22.08.2026 | Montedio Jam. | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2026/2027 | |||
| 16.08.2026 | Džubilo Ivata | 3:1 | 3+ | Japan 2 | 2026/2027 | |||
| 08.08.2026 | Tegevaharo Mijazaki | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2026/2027 | |||
| 06.06.2026 | Renofa Jamaguči | 2:1 | 3+ | Japan 2 po | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | 0:2 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
| 29.09.2019 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2019 | |||
| 23.03.2019 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2019 | |||
| 21.07.2018 | 0:3 | 3+ | Japan 2 | 2018 | |||
| 03.03.2018 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2018 | |||
| 15.07.2017 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2017 | |||
| 19.03.2017 | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2017 | |||
| 06.11.2016 | 2:0 | 0-2 | Japan 2 | 2016 | |||
| 19.06.2016 | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2016 | |||
| 12.07.2015 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2015 | |||
| 06.06.2015 | 2:3 | 3+ | Japan 2 | 2015 | |||
| 20.07.2014 | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2014 | |||
| 13.04.2014 | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2014 | |||
| 23.10.2013 | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
| 03.03.2013 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 11.11.2012 | 2:3 | 3+ | Japan 2 | 2012 | |||
| 27.04.2012 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2012 | |||
| 15.10.2011 | 4:3 | 3+ | Japan 2 | 2011 | |||
| 14.05.2011 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2011 | |||
| 30.10.2010 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2010 | |||
| 05.06.2010 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2010 | |||
| 22.08.2009 | 3:2 | 3+ | Japan 2 | 2009 | |||
| 19.07.2009 | 2:0 | 0-2 | Japan 2 | 2009 | |||
| 20.05.2009 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2009 | |||
| 09.11.2008 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2008 | |||
| 15.06.2008 | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2008 | |||
| 19.04.2008 | 2:3 | 3+ | Japan 2 | 2008 |
| Gifu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 27 | 7 | 4 | 16 | 28:42 | (-14) | 70 | 1,04 | 1,56 | 2,59 | 17 | 10 | 63:37 |
| Domaćin | 15 | 4 | 1 | 10 | 16:23 | (-7) | 39 | 1,07 | 1,53 | 2,60 | 10 | 5 | 67:33 |
| Gost | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:19 | (-7) | 31 | 1,00 | 1,58 | 2,58 | 7 | 5 | 58:42 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari