Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 1 - 1.deo
Hapoel Kfar Saba - Makabi Tel Aviv
Hapoel Kfar Saba
Makabi Tel Aviv
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makabi Haifa | 21 | 15 | 2 | 4 | 42 | : | 15 | (+27) | 47 |
2 | Makabi Tel Aviv | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | : | 18 | (+18) | 45 |
3 | Ašdod | 21 | 11 | 2 | 8 | 29 | : | 19 | (+10) | 35 |
4 | Hapoel Ber Ševa | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | : | 25 | (+1) | 31 |
5 | Makabi Netanija | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | : | 25 | (+8) | 30 |
6 | Mak. Petah Tikva | 20 | 9 | 2 | 9 | 19 | : | 19 | (0) | 29 |
7 | HI Kirjat Šmona | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | : | 19 | (-2) | 28 |
8 | Beitar Jerusalim | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | : | 20 | (+4) | 27 |
9 | Hapoel Haifa | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | : | 30 | (-4) | 25 |
10 | Hapoel Kfar Saba | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | : | 27 | (-9) | 22 |
11 | Hapoel Hadera | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | : | 26 | (-6) | 21 |
12 | Hapoel Tel Aviv | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 | : | 24 | (-11) | 20 |
13 | Bnei Jehuda | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | : | 29 | (-15) | 20 |
14 | Bnei Sahnin | 21 | 5 | 5 | 11 | 10 | : | 31 | (-21) | 20 |
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2-3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
2-3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makabi Haifa | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | : | 4 | 28 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | : | 11 | 19 | |
2. | Makabi Tel Aviv | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | : | 9 | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | : | 9 | 24 | |
3. | Ašdod | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | : | 6 | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | : | 13 | 13 | |
4. | Hapoel Ber Ševa | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | : | 14 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | : | 11 | 18 | |
5. | Makabi Netanija | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | : | 11 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | : | 14 | 14 | |
6. | Mak. Petah Tikva | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | : | 8 | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | : | 11 | 13 | |
7. | HI Kirjat Šmona | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | : | 13 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | : | 6 | 14 | |
8. | Beitar Jerusalim | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 14 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 6 | 18 | |
9. | Hapoel Haifa | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | : | 12 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | : | 18 | 10 | |
10. | Hapoel Kfar Saba | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | : | 17 | 9 | |
11. | Hapoel Hadera | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | : | 14 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | : | 12 | 8 | |
12. | Hapoel Tel Aviv | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | : | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | : | 10 | 10 | |
13. | Bnei Jehuda | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | : | 14 | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 15 | 5 | |
14. | Bnei Sahnin | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | : | 13 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | : | 18 | 13 |
Hapoel Kfar Saba
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2021 | Kfar Kasem | 2:0 | 0-2 | Izrael, Kup | 2020/2021 | |||
13.02.2021 | Makabi Tel Aviv | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
09.02.2021 | Bnei Sahnin | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
06.02.2021 | Hapoel Ber Ševa | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
31.01.2021 | Makabi Haifa | 0:3 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
27.01.2021 | Makabi Netanija | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
24.01.2021 | Bnei Jehuda | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
07.01.2021 | Mak. Petah Tikva | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
02.01.2021 | Hapoel Tel Aviv | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
27.12.2020 | HI Kirjat Šmona | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 |
Makabi Tel Aviv
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 | Hapoel Ber Ševa | 1:0 | 0-2 | Izrael, Kup | 2020/2021 | |||
18.02.2021 | Šahtjor | 0:2 | 0-2 | Liga Evrope | 2020/2021 | |||
13.02.2021 | Hapoel Kfar Saba | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
10.02.2021 | Hapoel Hadera | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
06.02.2021 | Bnei Sahnin | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
01.02.2021 | Hapoel Ber Ševa | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
27.01.2021 | Makabi Haifa | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
23.01.2021 | Makabi Netanija | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
07.01.2021 | Bnei Jehuda | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
04.01.2021 | Mak. Petah Tikva | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2021 | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
29.11.2020 | 0:3 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
28.12.2019 | 0:4 | 3+ | Izrael 1 | 2019/2020 | |||
14.09.2019 | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2019/2020 | |||
17.12.2016 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2016/2017 | |||
21.08.2016 | 1:3 | 3+ | Izrael 1 | 2016/2017 | |||
05.03.2016 | 0:5 | 3+ | Izrael 1 | 2015/2016 | |||
02.03.2016 | 0:2 | 0-2 | Izrael, Kup | 2015/2016 | |||
10.02.2016 | 0:3 | 3+ | Izrael, Kup | 2015/2016 | |||
05.12.2015 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2015/2016 | |||
24.05.2008 | 2:3 | 3+ | Izrael 1 | 2007/2008 | |||
05.01.2008 | 0:3 | 3+ | Izrael 1 | 2007/2008 | |||
17.09.2007 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2007/2008 | |||
14.04.2007 | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2006/2007 | |||
16.12.2006 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2006/2007 | |||
09.09.2006 | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2006/2007 | |||
29.04.2006 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2005/2006 | |||
17.12.2005 | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2005/2006 | |||
24.09.2005 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2005/2006 | |||
08.03.2003 | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2002/2003 | |||
19.01.2003 | 0:3 | 3+ | Izrael 1 | 2002/2003 | |||
19.10.2002 | 0:3 | 3+ | Izrael 1 | 2002/2003 |
Hapoel Kfar Saba | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 22 | 3 | 6 | 13 | 14:42 | (-28) | 56 | 0,64 | 1,91 | 2,55 | 10 | 12 | 45:55 |
Domaćin | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:16 | (-11) | 21 | 0,50 | 1,60 | 2,10 | 6 | 4 | 60:40 |
Gost | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:26 | (-17) | 35 | 0,75 | 2,17 | 2,92 | 4 | 8 | 33:67 |
Brzi meni
18+ igrajte odgovorno
Komentari