Ponuda po danu
Po takmičenju
Hokaido Konsadole Saporo
(Konsadole Saporo)
Kavasaki Frontale
Hokaido Konsadole Saporo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Ivaki | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
06.05.2025 | Džubilo Ivata | 2:4 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
03.05.2025 | Montedio Jam. | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
29.04.2025 | V-Varen Nagasaki | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
25.04.2025 | RB Omija Ardija | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
20.04.2025 | Fudžieda MYFC | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
12.04.2025 | Mito Holihok | 1:3 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
05.04.2025 | Tokušima Vortis | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
29.03.2025 | Ventforet Kofu | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2025 | |||
26.03.2025 | Fukušima Junajted | 3:3 | 3+ | Japan, LK | 2025 |
Kavasaki Frontale
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Kašima Antlers | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Al Ahli Džeda | 0:2 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
30.04.2025 | Al Nasr Rijad | 3:2 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Al Sad | 2:2 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Tokio Verdi | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Visel Kobe | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Šimicu S-Puls | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
09.04.2025 | Jokohama F. Mar. | 3:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Mačida Zelvia | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Šonan Belmare | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
11.05.2024 | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2024 | |||
26.08.2023 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2023 | |||
01.04.2023 | 3:4 | 3+ | Japan 1 | 2023 | |||
01.10.2022 | 4:3 | 3+ | Japan 1 | 2022 | |||
18.06.2022 | 2:5 | 3+ | Japan 1 | 2022 | |||
28.08.2021 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2021 | |||
16.05.2021 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2021 | |||
03.11.2020 | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2020 | |||
15.08.2020 | 1:6 | 3+ | Japan 1 | 2020 | |||
07.12.2019 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2019 | |||
26.10.2019 | 2:2 | 3+ | Japan, LK | 2019 | |||
14.06.2019 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2019 | |||
15.09.2018 | 0:7 | 3+ | Japan 1 | 2018 | |||
18.07.2018 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2018 | |||
19.08.2017 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2017 | |||
16.04.2017 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2017 | |||
29.09.2012 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2012 | |||
21.04.2012 | 2:3 | 3+ | Japan 1 | 2012 | |||
26.10.2008 | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2008 | |||
31.05.2008 | 0:2 | 0-2 | Japan, LK gr. | 2008 | |||
02.04.2008 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2008 | |||
23.03.2008 | 2:1 | 3+ | Japan, LK gr. | 2008 | |||
20.11.2004 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2004 | |||
11.08.2004 | 1:3 | 3+ | Japan 2 | 2004 | |||
23.06.2004 | 0:6 | 3+ | Japan 2 | 2004 | |||
05.05.2004 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2004 | |||
18.10.2003 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2003 | |||
10.08.2003 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2003 | |||
06.06.2003 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2003 | |||
05.05.2003 | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2003 |
Hokaido Konsadole Saporo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 31 | 4 | 6 | 21 | 30:72 | (-42) | 102 | 0,97 | 2,32 | 3,29 | 15 | 16 | 48:52 |
Domaćin | 16 | 3 | 4 | 9 | 21:34 | (-13) | 55 | 1,31 | 2,13 | 3,44 | 7 | 9 | 44:56 |
Gost | 15 | 1 | 2 | 12 | 9:38 | (-29) | 47 | 0,60 | 2,53 | 3,13 | 8 | 7 | 53:47 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari