Ponuda po danu
« | Maj 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Po takmičenju
Hjuston Dinamo

Njujork Siti

Hjuston Dinamo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Dalas | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
15.05.2025 | Minesota Junajted | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Sijetl Saunders | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
08.05.2025 | Finiks Rajzing | 1:1 | 0-2 | SAD, Kup | 2025 | |||
04.05.2025 | Los Anđeles FK | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Ostin | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Kolorado Rapids | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | LA Galaksi | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Los Anđeles FK | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
30.03.2025 | Portland Timbers | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2025 |
Njujork Siti
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | Red Bul Njujork | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
14.05.2025 | DC Junajted | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
10.05.2025 | CF Montreal | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Pitsburg Riverhaunds | 0:1 | 0-2 | SAD, Kup | 2025 | |||
04.05.2025 | FK Sinsinati | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Toronto | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Nju Ingland R. | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Filadelfija Junion | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Minesota Junajted | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Atlanta Junajted | 3:4 | 3+ | SAD 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
08.08.2019 | 2:3 | 3+ | SAD 1 | 2019 | |||
26.05.2018 | 3:1 | 3+ | SAD 1 | 2018 | |||
23.09.2017 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2017 | |||
01.10.2016 | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2016 | |||
30.05.2015 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2015 |
Hjuston Dinamo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | (0) | 16 | 1,33 | 1,33 | 2,67 | 4 | 2 | 67:33 |
Domaćin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | (+1) | 7 | 1,33 | 1,00 | 2,33 | 2 | 1 | 67:33 |
Gost | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | (-1) | 9 | 1,33 | 1,67 | 3,00 | 2 | 1 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari