Ponuda po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija, Kup gr.
Independiente Petrolero - Bolivar
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10. (Sub) | 21:15 | Nasional Potosi-Real Oruro | 1.26 | 5.66 | 7.28 | 3.84 | 1.20 | (11) |
| 03.10. (Sub) | 23:30 | Strongest-Univerzitario Vinto | 1.35 | 4.91 | 6.27 | 2.90 | 1.34 | (11) |
| 04.10. (Ned) | 19:00 | Gualberto Viljarel-Bluming | 1.95 | 3.79 | 3.08 | 2.47 | 1.46 | (8) |
| 04.10. (Ned) | 21:15 | Gvabira-Orijente Petrolero | 1.79 | 3.92 | 3.49 | 2.50 | 1.44 | (8) |
| 04.10. (Ned) | 23:30 | Ind. Petrolero-Bolivar | 2.89 | 3.97 | 1.99 | 2.87 | 1.35 | (8) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Independiente Petrolero
Bolivar
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 2.83 | 4.05 | 1.97 | 2.88 | 1.35 | |
| Brazilbet | 2.80 | 4.05 | 1.98 | 2.85 | 1.36 | |
| Lob | 3.15 | 3.95 | 1.93 | 2.85 | 1.34 | |
| Meridian | 2.85 | 3.75 | 2.01 | |||
| Oktagonbet | 2.80 | 4.05 | 1.96 | 2.88 | 1.35 | |
| Soccerbet | 2.90 | 4.00 | 2.05 | 2.90 | 1.35 | |
| Superbet | 2.87 | 3.70 | 2.05 | 2.80 | 1.34 | |
| Tašbet | 2.95 | 4.20 | 2.00 | 2.90 | 1.36 | |
| Prosečne kvote | 2.89 | 3.97 | 1.99 | 2.87 | 1.35 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 6 | (+5) | 15 |
| 2 | Real Potosi | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 10 | (0) | 11 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 8 | (+5) | 10 |
| 4 | ABB | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 11 | (-2) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aurora | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 8 | |
| 2. | Real Potosi | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 6 | |
| 3. | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | |
| 4. | ABB | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 6 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasional Potosi | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | : | 5 | (+14) | 11 |
| 2 | Real Tomajapo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 16 | (-6) | 10 |
| 3 | Olvejs Redi | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 19 | (-7) | 10 |
| 4 | Real Oruro | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 14 | (-7) | 4 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nasional Potosi | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 5 | |
| 2. | Real Tomajapo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 14 | 0 | |
| 3. | Olvejs Redi | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 13 | 4 | |
| 4. | Real Oruro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 10 | 0 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strongest | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 9 | (+1) | 11 |
| 2 | Orijente Petrolero | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 10 |
| 3 | Univerzitario Vinto | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 10 | (+1) | 7 |
| 4 | Gvabira | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 13 | (-6) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 4 | |
| 2. | Orijente Petrolero | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | |
| 3. | Univerzitario Vinto | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 0 | |
| 4. | Gvabira | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 11 | 0 | |
Grupa D
Independiente Petrolero
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Bluming | 1:0 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 27.09.2026 | Gualberto Viljarel | 3:1 | 3+ | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 22.09.2026 | Real Tomajapo | 5:1 | 3+ | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 18.09.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 13.09.2026 | Univerzitario Vinto | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 11.09.2026 | Bolivar | 1:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 06.09.2026 | Bolivar | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 01.09.2026 | Real Tomajapo | 0:3 | 3+ | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 27.08.2026 | Gvabira | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 22.08.2026 | Nasional Potosi | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 |
Bolivar
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Gualberto Viljarel | 3:2 | 3+ | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 27.09.2026 | Bluming | 3:0 | 3+ | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 20.09.2026 | Strongest | 1:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 18.09.2026 | Gualberto Viljarel | 4:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 13.09.2026 | Real Tomajapo | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 11.09.2026 | Ind. Petrolero | 1:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 06.09.2026 | Ind. Petrolero | 4:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 02.09.2026 | Gualberto Viljarel | 1:0 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 30.08.2026 | Strongest | 4:2 | 3+ | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 28.08.2026 | ABB | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 1:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 06.09.2026 | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 22.04.2026 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 07.12.2025 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 25.10.2025 | 0:3 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 04.10.2025 | 3:2 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 07.07.2025 | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 26.09.2024 | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 12.05.2024 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 11.11.2023 | 1:5 | 3+ | Bolivija 1 | 2023 | |||
| 14.05.2023 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2023 | |||
| 01.10.2022 | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 16.07.2022 | 1:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 23.04.2022 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 20.02.2022 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 19.09.2021 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
| 12.04.2021 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2021 | |||
| 13.07.2003 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2003 | |||
| 19.05.2003 | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2003 | |||
| 17.11.2002 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 15.09.2002 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 01.06.2002 | 0:5 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 16.03.2002 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 29.08.2001 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 01.08.2001 | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 20.05.2001 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 18.03.2001 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 26.11.2000 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2000 | |||
| 20.09.2000 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 | |||
| 07.05.2000 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 | |||
| 13.02.2000 | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2000 |
| Independiente Petrolero | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 31 | 8 | 5 | 18 | 30:61 | (-31) | 91 | 0,97 | 1,97 | 2,94 | 12 | 19 | 39:61 |
| Domaćin | 15 | 5 | 1 | 9 | 13:26 | (-13) | 39 | 0,87 | 1,73 | 2,60 | 7 | 8 | 47:53 |
| Gost | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:35 | (-18) | 52 | 1,06 | 2,19 | 3,25 | 5 | 11 | 31:69 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari