Ponuda po danu
Po takmičenju
Brazil, Brazil 1
Internasional - Gremio
Internasional
Gremio
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | (+5) | 16 |
2 | Red Bul Bragantino | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | (+4) | 16 |
3 | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | : | 4 | (+12) | 14 |
4 | Kruzeiro | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 13 |
5 | Fluminense | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | (+1) | 13 |
6 | Baija | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | : | 7 | (0) | 12 |
7 | Seara | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 11 |
8 | Korintijans | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 12 | (-2) | 10 |
9 | Internasional | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | : | 8 | (+2) | 9 |
10 | Sao Paulo | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | : | 5 | (+1) | 9 |
11 | Atletiko Mineiro | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 8 | (-1) | 9 |
12 | Botafogo | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 5 | (+1) | 8 |
13 | Gremio | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 11 | (-5) | 8 |
14 | Mirasol | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | : | 10 | (+1) | 7 |
15 | Fortaleza | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 7 |
16 | Vasko da Gama | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 9 | (-3) | 7 |
17 | Žuventud | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 15 | (-8) | 7 |
18 | Vitoria Baija | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | : | 10 | (-3) | 6 |
19 | Santos | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 10 | (-3) | 4 |
20 | Sport Resife | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 10 | (-6) | 2 |
1-4.mesto i pobednik Kupa - Kopa Libertadores
5-6.mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7-12.mesto - Kopa Sudamerikana
5-6.mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7-12.mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 12 | |
2. | Red Bul Bragantino | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | |
3. | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | |
4. | Kruzeiro | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 1 | |
5. | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | |
6. | Baija | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | 4 | |
7. | Seara | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 1 | |
8. | Korintijans | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 7 | 1 | |
9. | Internasional | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 6 | 3 | |
10. | Sao Paulo | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | : | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 3 | |
11. | Atletiko Mineiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 4 | |
12. | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 3 | 1 | |
13. | Gremio | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | 1 | |
14. | Mirasol | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 2 | |
15. | Fortaleza | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
16. | Vasko da Gama | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | |
17. | Žuventud | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 11 | 0 | |
18. | Vitoria Baija | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 2 | |
19. | Santos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 6 | 0 | |
20. | Sport Resife | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 1 |
Internasional
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Atletiko Nasional | 1:3 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
03.05.2025 | Korintijans | 2:4 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Marakana | 1:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
26.04.2025 | Žuventud | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
23.04.2025 | Nasional Mont. | 3:3 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
20.04.2025 | Gremio | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Palmeiras | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Fortaleza | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
10.04.2025 | Atletiko Nasional | 3:0 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
06.04.2025 | Kruzeiro | 3:0 | 3+ | Brazil 1 | 2025 |
Gremio
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2025 | Atletiko Grau | 0:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
04.05.2025 | Santos | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
01.05.2025 | CSA | 2:3 | 3+ | Brazil, Kup | 2025 | |||
27.04.2025 | Vitoria Baija | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
24.04.2025 | Godoj Kruz | 2:2 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
20.04.2025 | Internasional | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Mirasol | 1:4 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Flamengo | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
08.04.2025 | Atletiko Grau | 2:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
05.04.2025 | Seara | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2025 | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | 1:1 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2025 | |||
08.03.2025 | 2:0 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2025 | |||
09.02.2025 | 1:1 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2025 | |||
19.10.2024 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
22.06.2024 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
25.02.2024 | 3:2 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2024 | |||
08.10.2023 | 3:2 | 3+ | Brazil 1 | 2023 | |||
21.05.2023 | 1:3 | 3+ | Brazil 1 | 2023 | |||
05.03.2023 | 1:2 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2023 | |||
24.03.2022 | 1:0 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2022 | |||
19.03.2022 | 0:3 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2022 | |||
10.03.2022 | 1:0 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2022 | |||
06.11.2021 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2021 | |||
10.07.2021 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2021 | |||
23.05.2021 | 1:1 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2021 | |||
16.05.2021 | 1:2 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2021 | |||
04.04.2021 | 0:1 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2021 | |||
24.01.2021 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2020 | |||
03.10.2020 | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2020 | |||
24.09.2020 | 0:1 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2020 | |||
06.08.2020 | 0:2 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2020 | |||
23.07.2020 | 0:1 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2020 | |||
13.03.2020 | 0:0 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2020 | |||
15.02.2020 | 0:1 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2020 | |||
03.11.2019 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2019 | |||
20.07.2019 | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2019 | |||
18.04.2019 | 0:0 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2019 | |||
14.04.2019 | 0:0 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2019 | |||
17.03.2019 | 0:1 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2019 | |||
09.09.2018 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2018 | |||
12.05.2018 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2018 | |||
22.03.2018 | 2:0 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2018 | |||
18.03.2018 | 0:3 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2018 | |||
11.03.2018 | 1:2 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2018 | |||
04.03.2017 | 2:2 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2017 | |||
23.10.2016 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2016 | |||
03.07.2016 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2016 | |||
06.03.2016 | 0:0 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2016 | |||
22.11.2015 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2015 | |||
09.08.2015 | 0:5 | 3+ | Brazil 1 | 2015 | |||
03.05.2015 | 2:1 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2015 | |||
26.04.2015 | 0:0 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2015 | |||
01.03.2015 | 0:0 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2015 | |||
09.11.2014 | 1:4 | 3+ | Brazil 1 | 2014 | |||
10.08.2014 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2014 | |||
13.04.2014 | 4:1 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2014 | |||
30.03.2014 | 2:1 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2014 | |||
09.02.2014 | 1:1 | 0-2 | Brazil, Gaučo | 2014 | |||
20.10.2013 | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2013 | |||
04.08.2013 | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2013 | |||
24.02.2013 | 2:1 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2013 | |||
03.02.2013 | 2:1 | 3+ | Brazil, Gaučo | 2013 | |||
02.12.2012 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2012 | |||
26.08.2012 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2012 | |||
04.12.2011 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2011 | |||
28.08.2011 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2011 | |||
24.10.2010 | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2010 | |||
01.08.2010 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2010 | |||
25.10.2009 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2009 | |||
19.07.2009 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2009 | |||
28.09.2008 | 4:1 | 3+ | Brazil 1 | 2008 | |||
28.08.2008 | 2:2 | 3+ | Kopa Sudamerikana | 2008 | |||
13.08.2008 | 1:1 | 0-2 | Kopa Sudamerikana | 2008 | |||
29.06.2008 | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2008 | |||
16.09.2007 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2007 | |||
24.06.2007 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2007 | |||
05.11.2006 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2006 | |||
30.07.2006 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2006 | |||
23.10.2004 | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2004 | |||
22.09.2004 | 1:2 | 3+ | Kopa Sudamerikana | 2004 | |||
15.09.2004 | 2:0 | 0-2 | Kopa Sudamerikana | 2004 | |||
10.07.2004 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2004 | |||
12.10.2003 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2003 | |||
15.06.2003 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2003 | |||
26.10.2002 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2002 | |||
06.10.2001 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2001 |
Internasional | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 77 | 25 | 27 | 25 | 73:77 | (-4) | 150 | 0,95 | 1,00 | 1,95 | 52 | 25 | 68:32 |
Domaćin | 38 | 19 | 8 | 11 | 44:31 | (+13) | 75 | 1,16 | 0,82 | 1,97 | 26 | 12 | 68:32 |
Gost | 39 | 6 | 19 | 14 | 29:46 | (-17) | 75 | 0,74 | 1,18 | 1,92 | 26 | 13 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari