Ponuda po danu
Po takmičenju
Kerala Blasters
Džamšedpur
Kerala Blasters
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Mohun Bagan SG | 1:2 | 3+ | Indija, Superkup | 2025 | |||
20.04.2025 | Ist Bengal | 2:0 | 0-2 | Indija, Superkup | 2025 | |||
12.03.2025 | Hajderabad | 1:1 | 0-2 | Indija 1s | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | Mumbai Siti | 1:0 | 0-2 | Indija 1s | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Džamšedpur | 1:1 | 0-2 | Indija 1s | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | Goa | 0:2 | 0-2 | Indija 1s | 2024/2025 | |||
15.02.2025 | Mohun Bagan SG | 0:3 | 3+ | Indija 1s | 2024/2025 | |||
30.01.2025 | Čenaijin | 3:1 | 3+ | Indija 1s | 2024/2025 | |||
24.01.2025 | Ist Bengal | 1:2 | 3+ | Indija 1s | 2024/2025 | |||
18.01.2025 | NortIst Junajted | 0:0 | 0-2 | Indija 1s | 2024/2025 |
Džamšedpur
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Goa | 0:3 | 3+ | Indija, Superkup | 2025 | |||
30.04.2025 | Mumbai Siti | 1:0 | 0-2 | Indija, Superkup | 2025 | |||
27.04.2025 | NortIst Junajted | 0:0 | 0-2 | Indija, Superkup | 2025 | |||
24.04.2025 | Hajderabad | 2:0 | 0-2 | Indija, Superkup | 2025 | |||
07.04.2025 | Mohun Bagan SG | 0:2 | 0-2 | Indija 1s | 2024/2025 | |||
03.04.2025 | Mohun Bagan SG | 2:1 | 3+ | Indija 1s | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | NortIst Junajted | 2:0 | 0-2 | Indija 1s | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Čenaijin | 2:5 | 3+ | Indija 1s | 2024/2025 | |||
05.03.2025 | Odisa | 2:3 | 3+ | Indija 1s | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Kerala Blasters | 1:1 | 0-2 | Indija 1s | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Kerala Blasters | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 19 | 5 | 9 | 5 | 23:24 | (-1) | 47 | 1,21 | 1,26 | 2,47 | 11 | 8 | 58:42 |
Domaćin | 10 | 2 | 7 | 1 | 12:10 | (+2) | 22 | 1,20 | 1,00 | 2,20 | 7 | 3 | 70:30 |
Gost | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | (-3) | 25 | 1,22 | 1,56 | 2,78 | 4 | 5 | 44:56 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari