Ponuda po danu
Po takmičenju
Keri
Voterford
(Voterford Junajted)
Keri
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Triti Junajted | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
02.05.2025 | UCD Dablin | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
25.04.2025 | Brej Vonderers | 2:4 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
21.04.2025 | Kob Remblers | 0:2 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
18.04.2025 | Fin Harps | 2:4 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
11.04.2025 | Atlon Taun | 3:0 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
04.04.2025 | Triti Junajted | 0:3 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
28.03.2025 | UCD Dablin | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
21.03.2025 | Veksford | 2:1 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
15.03.2025 | Longford Taun | 2:3 | 3+ | Irska 2 | 2025 |
Voterford
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Galvej Junajted | 1:0 | 0-2 | Irska 1 | 2025 | |||
05.05.2025 | Šelburn | 1:0 | 0-2 | Irska 1 | 2025 | |||
02.05.2025 | Bohemijans | 2:1 | 3+ | Irska 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Deri Siti | 2:1 | 3+ | Irska 1 | 2025 | |||
21.04.2025 | Kork Siti | 1:2 | 3+ | Irska 1 | 2025 | |||
18.04.2025 | Slajgo Rovers | 0:4 | 3+ | Irska 1 | 2025 | |||
11.04.2025 | Šamrok Rovers | 0:2 | 0-2 | Irska 1 | 2025 | |||
04.04.2025 | Drogeda Junajted | 0:2 | 0-2 | Irska 1 | 2025 | |||
28.03.2025 | Sent Patriks Atletik | 1:2 | 3+ | Irska 1 | 2025 | |||
14.03.2025 | Galvej Junajted | 0:1 | 0-2 | Irska 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2023 | |||
04.08.2023 | 0:3 | 3+ | Irska 2 | 2023 | |||
05.06.2023 | 0:6 | 3+ | Irska 2 | 2023 | |||
14.04.2023 | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2023 |
Keri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | (-10) | 12 | 0,25 | 2,75 | 3,00 | 2 | 2 | 50:50 |
Domaćin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | (-6) | 8 | 0,50 | 3,50 | 4,00 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | (-4) | 4 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari