Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Kjoto Sanga - Mačida Zelvia
Kjoto Sanga
(Kjoto Parpl Sanga)
Mačida Zelvia
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kašiva Rejsol | 23 | 12 | 8 | 3 | 31 | : | 20 | (+11) | 44 |
2 | Visel Kobe | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | : | 21 | (+11) | 43 |
3 | Kjoto Sanga | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | : | 27 | (+11) | 41 |
4 | Kašima Antlers | 23 | 13 | 2 | 8 | 33 | : | 22 | (+11) | 41 |
5 | Sanfreće Hir. | 23 | 12 | 3 | 8 | 27 | : | 18 | (+9) | 39 |
6 | Kavasaki Frontale | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | : | 24 | (+13) | 38 |
7 | Mačida Zelvia | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | : | 25 | (+8) | 37 |
8 | Urava Red Dajm. | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | : | 20 | (+6) | 34 |
9 | Serezo Osaka | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | : | 30 | (+4) | 33 |
10 | Gamba Osaka | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | : | 30 | (-3) | 31 |
11 | Fađano Okajama | 23 | 8 | 6 | 9 | 19 | : | 20 | (-1) | 30 |
12 | Avispa Fukuoka | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | : | 21 | (-2) | 30 |
13 | Nagoja Grampus | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | : | 30 | (-2) | 28 |
14 | Tokio Verdi | 23 | 7 | 7 | 9 | 15 | : | 23 | (-8) | 28 |
15 | Šimicu S-Puls | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | : | 32 | (-5) | 27 |
16 | FK Tokio | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | : | 32 | (-8) | 26 |
17 | Šonan Belmare | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | : | 30 | (-14) | 23 |
18 | Jokohama | 23 | 5 | 4 | 14 | 14 | : | 28 | (-14) | 19 |
19 | Albireks Nigata | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | : | 39 | (-15) | 19 |
20 | Jokohama F. Mar. | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | : | 32 | (-12) | 18 |
1-2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kašiva Rejsol | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | : | 12 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | : | 8 | 25 | |
2. | Visel Kobe | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | : | 10 | 23 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | : | 11 | 20 | |
3. | Kjoto Sanga | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | : | 10 | 21 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | : | 17 | 20 | |
4. | Kašima Antlers | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | : | 10 | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | : | 12 | 15 | |
5. | Sanfreće Hir. | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | : | 10 | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | : | 8 | 20 | |
6. | Kavasaki Frontale | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | : | 13 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | : | 11 | 16 | |
7. | Mačida Zelvia | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | : | 14 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | : | 11 | 24 | |
8. | Urava Red Dajm. | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | 25 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | : | 11 | 9 | |
9. | Serezo Osaka | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | : | 12 | 21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | : | 18 | 12 | |
10. | Gamba Osaka | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | : | 10 | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | : | 20 | 13 | |
11. | Fađano Okajama | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | : | 9 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | : | 11 | 12 | |
12. | Avispa Fukuoka | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | : | 11 | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | : | 10 | 13 | |
13. | Nagoja Grampus | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | : | 10 | 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | : | 20 | 9 | |
14. | Tokio Verdi | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | : | 11 | 16 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | : | 12 | 12 | |
15. | Šimicu S-Puls | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 14 | 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | : | 18 | 11 | |
16. | FK Tokio | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | : | 14 | 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | : | 18 | 11 | |
17. | Šonan Belmare | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | : | 11 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | : | 19 | 11 | |
18. | Jokohama | 13 | 4 | 2 | 7 | 8 | : | 15 | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | : | 13 | 5 | |
19. | Albireks Nigata | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | : | 19 | 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | : | 20 | 8 | |
20. | Jokohama F. Mar. | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | : | 17 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 15 | 8 |
Kjoto Sanga
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | Albireks Nigata | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
28.06.2025 | Gamba Osaka | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
21.06.2025 | Kašiva Rejsol | 3:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
31.05.2025 | FK Tokio | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Tokio Verdi | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Serezo Osaka | 1:4 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
17.05.2025 | Jokohama F. Mar. | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Nagoja Grampus | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Mačida Zelvia | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Serezo Osaka | 2:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Mačida Zelvia
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | Šimicu S-Puls | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
29.06.2025 | Albireks Nigata | 4:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
21.06.2025 | Kašima Antlers | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
14.06.2025 | Šonan Belmare | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
31.05.2025 | Jokohama F. Mar. | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Fađano Okajama | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Jokohama | 1:1 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
17.05.2025 | Kašiva Rejsol | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Šimicu S-Puls | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Kjoto Sanga | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
30.11.2024 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
06.05.2024 | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2024 | |||
09.08.2021 | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2021 | |||
11.04.2021 | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2021 | |||
14.10.2020 | 0:3 | 3+ | Japan 2 | 2020 | |||
02.08.2020 | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2020 | |||
14.09.2019 | 2:0 | 0-2 | Japan 2 | 2019 | |||
19.05.2019 | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2019 | |||
25.07.2018 | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2018 | |||
25.02.2018 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2018 | |||
29.07.2017 | 2:0 | 0-2 | Japan 2 | 2017 | |||
11.06.2017 | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2017 | |||
14.08.2016 | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2016 | |||
06.03.2016 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2016 | |||
29.07.2012 | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2012 | |||
25.03.2012 | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2012 |
Kjoto Sanga | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 17 | 9 | 3 | 5 | 21:20 | (+1) | 41 | 1,24 | 1,18 | 2,41 | 8 | 9 | 47:53 |
Domaćin | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:9 | (+1) | 19 | 1,25 | 1,13 | 2,38 | 4 | 4 | 50:50 |
Gost | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | (0) | 22 | 1,22 | 1,22 | 2,44 | 4 | 5 | 44:56 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari