Ponuda po danu
Po takmičenju
Lampang
BG Pathum Junajted
(Bangkok Glas)
Lampang
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Frae Junajted | 0:5 | 3+ | Tajland 2 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Frae Junajted | 2:2 | 3+ | Tajland 2 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | DP Kančanaburi | 0:0 | 0-2 | Tajland 2 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Čiangmai Junajted | 1:0 | 0-2 | Tajland 2 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Ajutaja Junajted | 0:2 | 0-2 | Tajland 2 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Pataja Junajted | 2:1 | 3+ | Tajland 2 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Suphanburi | 1:1 | 0-2 | Tajland 2 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Nakhon Si Junajted | 1:2 | 3+ | Tajland 2 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Polis Tero | 3:1 | 3+ | Tajland 2 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Čantaburi | 1:3 | 3+ | Tajland 2 | 2024/2025 |
BG Pathum Junajted
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Buriram Junajted | 0:3 | 3+ | Tajland, Kup | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Sukontai | 4:4 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Nakhon Račasima | 3:1 | 3+ | Tajland, Kup | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Bangkok Junajted | 0:3 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
16.04.2025 | Tampines Rovers | 1:1 | 0-2 | Singapur, Kup | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Buriram Junajted | 2:1 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
09.04.2025 | Surin Siti | 4:1 | 3+ | Tajland, Kup | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Nakhon Račasima | 1:0 | 0-2 | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Lajon Siti Sejlors | 1:1 | 0-2 | Singapur, Kup gr. | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Utai Tani | 1:1 | 0-2 | Tajland 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2023 | 0:1 | 0-2 | Tajland 1 | 2022/2023 | |||
29.10.2022 | 2:2 | 3+ | Tajland 1 | 2022/2023 | |||
14.09.2019 | 1:7 | 3+ | Tajland 2 | 2019 | |||
19.05.2019 | 0:1 | 0-2 | Tajland 2 | 2019 |
Lampang | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | (-8) | 14 | 0,75 | 2,75 | 3,50 | 2 | 2 | 50:50 |
Domaćin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | (-2) | 2 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2 | 0 | 100:0 |
Gost | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | (-6) | 12 | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 0 | 2 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari